綜合成績(jī)公示詳情請(qǐng)見http://www.lianping.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/gdlp/ptzgsgg/201511/17867.htm
準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | “三支一扶”、“大學(xué)生村官”期滿考核合格人員加10分 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)(各占50%) | 綜合排名 |
20150801002 | 01 | 64.30 | +10(村官) | 74.30 | 74.01 | 74.16 | 3 |
20150801009 | 01 | 73.40 | 73.40 | 84.67 | 79.04 | 1 | |
20150801007 | 01 | 72.70 | 72.70 | 80.59 | 76.65 | 2 | |
20150802001 | 02 | 57.60 | 57.60 | 71.14 | 64.37 | 1 | |
20150803003 | 03 | 75.70 | 75.70 | 75.13 | 75.42 | 1 | |
20150803001 | 03 | 68.40 | 68.40 | 77.86 | 73.13 | 2 | |
20150803002 | 03 | 60.10 | 60.10 | 73.66 | 66.88 | 3 | |
20150804001 | 04 | 62.60 | 62.60 | 77.70 | 70.15 | 1 | |
20150804005 | 04 | 61.40 | 61.40 | 70.76 | 66.08 | 3 | |
20150804007 | 04 | 59.30 | 59.30 | 75.46 | 67.38 | 2 | |
20150805001 | 05 | 67.30 | 67.30 | 75.84 | 71.57 | 1 | |
20150806002 | 06 | 69.10 | 69.10 | 72.02 | 70.56 | 2 | |
20150806004 | 06 | 66.80 | 66.80 | 85.32 | 76.06 | 1 | |
20150806006 | 06 | 65.00 | 65.00 | 73.64 | 69.32 | 3 | |
20150807011 | 07 | 68.20 | +10 | 78.20 | 71.15 | 74.68 | 1 |
20150807002 | 07 | 67.30 | 67.30 | 76.54 | 71.92 | 2 | |
20150807001 | 07 | 66.70 | 66.70 | 72.51 | 69.61 | 3 | |
20150808001 | 08 | 55.60 | 55.60 | 72.59 | 64.10 | 1 | |
20150809001 | 09 | 61.00 | 61.00 | 75.25 | 68.13 | 2 | |
20150809003 | 09 | 55.80 | 55.80 | 85.63 | 70.72 | 1 | |
20150809002 | 09 | 51.10 | 51.10 | 72.37 | 61.74 | 3 | |
20150810006 | 10 | 79.50 | 79.50 | 73.38 | 76.44 | 1 | |
20150810011 | 10 | 62.90 | 62.90 | 65.21 | 64.06 | 2 | |
20150810008 | 10 | 55.00 | 55.00 | 64.75 | 59.88 | 3 | |
20150811004 | 11 | 79.40 | 79.40 | 83.51 | 81.46 | 1 | |
20150811002 | 11 | 78.20 | 78.20 | 76.16 | 77.18 | 2 | |
20150811039 | 11 | 76.20 | 76.20 | 73.04 | 74.62 | 3 | |
20150812006 | 12 | 79.50 | +10 | 89.50 | 71.81 | 80.66 | 2 |
20150812013 | 12 | 77.70 | +10 | 87.70 | 79.97 | 83.84 | 1 |
20150812010 | 12 | 81.80 | 81.80 | 70.29 | 76.05 | 3 | |
20150813016 | 13 | 70.60 | 70.60 | 85.81 | 78.21 | 1 | |
20150813011 | 13 | 67.00 | 67.00 | 69.49 | 68.25 | 2 | |
20150813014 | 13 | 65.80 | 65.80 | 70.41 | 68.11 | 3 | |
20150814002 | 14 | 76.30 | 76.30 | 74.88 | 75.59 | 1 | |
20150814001 | 14 | 69.80 | 69.80 | 73.08 | 71.44 | 2 | |
20150815001 | 15 | 61.20 | 61.20 | 82.06 | 71.63 | 1 | |
20150815004 | 15 | 60.85 | 60.85 | 81.18 | 71.02 | 2 | |
20150815002 | 15 | 54.40 | 54.40 | 72.23 | 63.32 | 3 | |
20150816001 | 16 | 62.80 | 62.80 | 82.75 | 72.78 | 1 | |
20150816002 | 16 | 45.10 | 45.10 | 69.97 | 57.54 | 2 | |
20150817006 | 17 | 72.10 | 72.10 | 76.21 | 74.16 | 2 | |
20150817004 | 17 | 69.70 | 69.70 | 82.43 | 76.07 | 1 | |
20150817003 | 17 | 58.60 | 58.60 | 69.88 | 64.24 | 3 | |
20150818002 | 18 | 72.00 | 72.00 | 81.37 | 76.69 | 1 | |
20150818001 | 18 | 70.95 | 70.95 | 75.35 | 73.15 | 2 | |
20150818004 | 18 | 59.30 | 59.30 | 缺考 | 29.65 | 3 | |
20150819001 | 19 | 75.80 | 75.80 | 79.18 | 77.49 | 1 | |
20150820001 | 20 | 75.00 | 75.00 | 83.78 | 79.39 | 1 | |
20150820004 | 20 | 73.40 | 73.40 | 72.58 | 72.99 | 2 | |
20150820007 | 20 | 71.00 | 71.00 | 74.53 | 72.77 | 3 | |
20150821001 | 21 | 45.80 | 45.80 | 71.83 | 58.82 | 1 | |
20150822003 | 22 | 64.90 | 64.90 | 84.13 | 74.52 | 1 | |
20150822001 | 22 | 53.60 | 53.60 | 缺考 | 26.80 | 3 | |
20150822002 | 22 | 48.40 | 48.40 | 69.81 | 59.11 | 2 | |
20150823001 | 23 | 72.30 | 72.30 | 68.98 | 70.64 | 1 | |
20150823002 | 23 | 57.50 | 57.50 | 68.84 | 63.17 | 2 | |
20150824002 | 24 | 68.40 | 68.40 | 85.42 | 76.91 | 1 | |
20150824001 | 24 | 66.20 | 66.20 | 73.24 | 69.72 | 2 | |
20150901002 | 1 | 78.80 | 78.8 | 78.02 | 78.41 | 1 | |
20150902001 | 2 | 75.00 | 75 | 73.79 | 74.40 | 1 | |
20150903002 | 3 | 69.80 | 69.8 | 84.09 | 76.95 | 1 | |
20150903001 | 3 | 58.75 | 58.75 | 74.92 | 66.84 | 2 | |
20150903003 | 3 | 53.95 | 53.95 | 74.75 | 64.35 | 3 | |
20150904007 | 4 | 68.55 | +10 | 78.55 | 77.42 | 77.99 | 1 |
20150904005 | 4 | 62.30 | +10 | 72.3 | 73.36 | 72.83 | 3 |
20150904008 | 4 | 70.00 | 70 | 84.97 | 77.49 | 2 |
更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)