編號 | 單位所在地 | 單位名稱 | 專業(yè)需求 | 展位 | |
1 | 昆明市 | 昆明銀刷科技有限公司 | 新媒體運(yùn)營2人、文員3人、銷售助理5人、售后客服5人 | 001 | |
2 | 昆明市 | 昆明辰南企業(yè)信息管理咨詢有限公司 | 電話客戶10人、行政客戶5人、管理人員2人 | 002 | |
3 | 昆明市 | 云大附中星耀學(xué)校 | 小學(xué)語文:語文、數(shù)學(xué)、英語、思政、科學(xué)、信息、體育、音樂、美術(shù)若干人;初中:語文、數(shù)學(xué)、英語、物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理若干;高中:語文、數(shù)學(xué)、英語、物理、政治、歷史、地理、信息、通用、體育、音樂、美術(shù)若干 | 003 | |
4 | 昭通市 | 云南奧斯迪實業(yè)有限公司 | 設(shè)計助理5人、銷售導(dǎo)購10人、打版師助理5人、業(yè)務(wù)助理5人 | 004 | |
5 | 昆明市 | 巧家縣北附思源實驗學(xué)校 | 小學(xué):語文4人、數(shù)學(xué)3人、英語3人、信息技術(shù)1人、音樂1人、美術(shù)1人、體育1人;初中:語文4人、數(shù)學(xué)4人、英語4人、物理1人、化學(xué)1人、生物1人、音樂1人、美術(shù)1人、體育1人、政治2人、歷史2人、地理2人 | 005 | |
6 | 昆明市 | 云南萬逸之家電子商務(wù)有限公司 | 店長20人、營業(yè)員80人、平面設(shè)計3人、拓店專員8人 | 006 | |
7 | 玉溪市 | 元江縣民族中學(xué) | 高中:政治1人、語文1人、編導(dǎo)1人、地理2人、英語1人、 | 007 | |
8 | 玉溪市 | 元江縣職業(yè)高級中學(xué) | 政治1人、語文1人、英語1人 | 008 | |
9 | 大理 | 云南顧童文化傳播有限公司 | 課程顧問4人 | 009 | |
10 | 昆明市 | 大理北附育英學(xué)校 | 初中:語文2人、數(shù)學(xué)2人、物理2人、政治2人、歷史2人、地理2人、生物2人、英語3人 | 010 | |
11 | 昆明市 | 云南清木科技有限公司 | STEAM創(chuàng)客培訓(xùn)師5人 | 011 | |
12 | 昆明市 | 大理北附墨弦書院小學(xué) | 語文6人、數(shù)學(xué)3人、英語2人、音樂1人、美術(shù)1人、 | 012 | |
13 | 文山市 | 三能器具(無錫)有限公司 | 云南省區(qū)域業(yè)務(wù)1人 | 013 | |
14 | 昆明市 | 北大附中廣南實驗學(xué)校 | 小學(xué):語文10人、數(shù)學(xué)5人、英語4人、信息技術(shù)1人、音樂1人、美術(shù)1人、體育1人、科學(xué)1人;初中:語文7人、數(shù)學(xué)7人、英語7人、政治2人、歷史2人、地理2人、生物2人、信息技術(shù)1人、音樂1人、美術(shù)1人、體育1人;高中:語文2人、數(shù)學(xué)2人、英語2人、物理1人、化學(xué)1人、政治1人、歷史1人、地理1人、生物1人、信息技術(shù)1人、美術(shù)1人、音樂1人、體育1人 | 014 | |
15 | 昆明市 | 昆明首年果果農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 財務(wù)1人、農(nóng)技人員5人、銷售人員5人 | 015 | |
16 | 昆明市 | 昆明萬呂電子科技有限公司 | 京東招商專員10人、京東電話客服10人、行政助理2人、京東店鋪運(yùn)營5人 | 016 | |
17 | 昆明市 | 北大附中金碧天下小學(xué) | 英語1人、語文1人、數(shù)學(xué)1人 | 017 | |
18 | 曲靖市 | 中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 | 國際商務(wù)或項目管理2人 | 018 | |
19 | 昆明市 | 北大附中曲靖經(jīng)開區(qū)實驗學(xué)校 | 小學(xué):語文6人、數(shù)學(xué)2人、英語2人、科學(xué)1人;初中:語文2人、數(shù)學(xué)2人、以英語2人、信息技術(shù)1人、音樂1人、 | 019 | |
20 | 昆明市 | 昆明中維翠湖賓館 | 酒店管理、旅游管理、英語專業(yè)15人 |
020 | |
21 | 昭通市 | 云南鼎創(chuàng)廣告有限公司 | 平面設(shè)計5人、銷售代表5人、人事專員3人、行政文員1人、公司財務(wù)1人 | 021 | |
22 | 昆明市 | 昭通市實驗中學(xué) | 022 | ||
23 | 昆明市 | 云南朗逸廣告有限公司 | 平面設(shè)計4人、銷售9人、行政專員1人 | 023 | |
24 | 昆明市 | 云南繪馳廣告有限公司 | 銷售代表5人、人事專員1人、平面設(shè)計3人 | 024 | |
25 | 昆明市 | 北大附中云南實驗學(xué)校 | 小學(xué):語文4人、數(shù)學(xué)3人、英語1人;初中:語文2人、數(shù)學(xué)2人、英語2人、物理2人;高中:語文2人、數(shù)學(xué)2人、英語2人、物理2人 | 025 | |
26 | 昆明市 | 云南亮強(qiáng)廣告有限公司 | 平面設(shè)計助理2人、銷售代表4人、公司財務(wù)1人 | 026 | |
27 | 玉溪市 | 云南諾創(chuàng)廣告有限公司 | 平面設(shè)計3人、社保專員1人、人事專員1人、公司財務(wù)1人 | 027 | |
28 | 昆明市 | 新平縣第一中學(xué) | 數(shù)學(xué)2人、英語1人 | 028 | |
29 | 昆明市 | 昆明銀熙科技有限公司 | 采購人員5人、技術(shù)儲備人員2人、財務(wù)庫管2人、業(yè)務(wù)經(jīng)理助理5人 | 029 | |
30 | 玉溪市 | 云南林水環(huán)保工程咨詢有限公司 | 水保專業(yè)技術(shù)員5人、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃技術(shù)員2人 | 030 | |
31 | 昆明市 | 新平縣第一幼兒園 | 幼兒教師2人 | 031 | |
32 | 昆明市 | 云南帥亞建設(shè)工程有限公司 | 市場專員、資料員、業(yè)務(wù)員、地州代理商數(shù)名 | 032 | |
33 | 玉溪市 | 云南銀迅醫(yī)療器械有限公司 | 行政3人、銷售4人、銷售助理2人 | 033 | |
34 | 昆明市 | 新平縣第二幼兒園 | 幼兒教師2人 | 034 | |
35 | 玉溪市 | 昆明昆旅國際旅行社有限公司 | 電商旅游顧問網(wǎng)絡(luò)客服5人、電商在線計調(diào)2人 | 035 | |
36 | 玉溪市 | 澄江縣第一中學(xué) | 語文1人、數(shù)學(xué)1人、英語1人、物理2人、化學(xué)1人、生物1人、地理1人、政治1人、歷史1人 | 036 | |
37 | 昆明市 | 澄江縣鳳山小學(xué) | 語文1人、數(shù)學(xué)1人、英語2人 | 037 | |
38 | 玉溪市 | 昆明老板電器銷售有限公司 | 財務(wù)助理2人、行政文員2人、儲備人員若干、業(yè)務(wù)經(jīng)理4人、社區(qū)業(yè)務(wù)5人、銷售顧問6人 | 038 | |
39 | 老撾金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū) | 老撾泰和酒店物業(yè)管理有限公司 | 前臺接待10人、餐廳服務(wù)員20人、電話總機(jī)話務(wù)員5人、文員10人、人事助理5人、收銀員10人、老撾語翻譯10人、泰語翻譯5人 | 039 | |
40 | 玉溪市 | 澄江縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育、幼兒教育(相關(guān)或相近專業(yè))共9人 | 040 | |
41 | 玉溪市 | 澄江縣職業(yè)高級中學(xué) | 中餐烹飪教師1人、電工方向教師1人 | 041 | |
42 | 上海市 | 上海偉星國際貿(mào)易有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員10人、業(yè)務(wù)助理5人 | 042 | |
43 | 玉溪市 | 玉溪一中分校 | 語文4人、數(shù)學(xué)4人、英語4人、生物1人 | 043 | |
44 | 紅河州 | 云南建博工程集團(tuán)有限公司 | 前臺1人、行政人員1人、造價人員6人、工程管理部技術(shù)人員6人、會計人員2人 | 044 | |
45 | 昆明市 | 紅河久久汽車銷售有限公司 | 銷售顧問5人 | 045 | |
46 | 文山州 | 官渡視貝燈具經(jīng)營部 | 銷售2人 | 046 | |
47 | 重慶市 | 云錫文山鋅銦冶煉有限公司 | 機(jī)關(guān)及生產(chǎn)輔助28人 | 047 | |
48 | 昆明市 | 重慶桃李面包有限公司 | 中小客戶業(yè)務(wù)員10人、大賣場業(yè)務(wù)員10人 | 048 | |
49 | 昆明市 | 昆明鐘英中學(xué) | 各科中小學(xué)教師10人、專職班任8人 | 049 | |
50 | 昆明市 | 云南博美工貿(mào)有限公司 | 項目助理7人、行政助理5人 | 050 | |
51 | 昆明市 | 納米比亞東方煙草有限公司 | 業(yè)務(wù)員2人 | 051 | |
52 | 昆明市 | 普洱市第一中學(xué) | 語文2人、數(shù)學(xué)1人、英語1人、物理4人、化學(xué)1人、生物1人、政治1人、歷史1人、地理1人、信息技術(shù)1人、體育3人、美術(shù)1人、音樂1人、心理健康1人 | 052 | |
53 | 昆明市 | 中國人壽保險股份有限公司昆明分公司 | 保單管理員5人、區(qū)域收展員(昆明主城區(qū)) | 053 | |
54 | 昆明市 | 龍湖物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司昆明分公司 | 片區(qū)專崗3人、園林2人、工程2人 | 054 | |
55 | 玉溪市 | 元江縣曼來中心小學(xué) | 心理健康教師1人 | 055 | |
56 | 普洱市 | 元江縣因遠(yuǎn)中心小學(xué) | 心理健康教師1人 | 056 | |
57 | 昆明市 | 昆明佳華廣場酒店 | 前臺接待5人、財務(wù)人員2人、文員2人、管理儲備人才8人 | 057 | |
58 | 汕頭市 | 云南滇龍塑膠科技有限公司 | 文員3-4人、財務(wù)2-3人、銷售經(jīng)理5-10人、倉管2-3人、開機(jī)機(jī)手20人 | 058 | |
59 | 玉溪市 | 元江縣曼來中學(xué) | 初中:語文1人、物理1人、化學(xué)1人、地理1人 | 059 | |
60 | 玉溪市 | 元江縣第一幼兒園 | 幼兒園教師4人 | 060 | |
61 | 昆明市 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | 銷售崗位3人 | 061 | |
62 | 昆明市 | 云南曲文科技有限公司 | 市場推廣5人 | 062 | |
63 | 玉溪市 | 元江縣教育體育局 | 063 | ||
64 | 玉溪市 | 元江縣第一中學(xué) | 高中:政治2人、語文1人、歷史3人、地理1人 | 064 | |
65 | 昆明市 | 昆明利卿電子商務(wù)有限公司 | 培訓(xùn)講師1人、主持人兼文納1人、程序員1人、銷售3人 | 065 | |
66 | 昆明市 | 云南省智鵬盛機(jī)械設(shè)備有限公司 | 出納2人 | 066 | |
67 | 玉溪市 | 元江縣第二中學(xué) | 初中:英語2人 | 067 | |
68 | 玉溪市 | 元江縣第三中學(xué) | 初中:語文1人、數(shù)學(xué)1人、英語1人 | 068 | |
69 | 云南精本科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 信息技術(shù)安全10人、營銷10人 | 069 | ||
70 | 昆明市 | 昆明眾志聯(lián)科技有限公司 | 人力資源助理2人、人事專員3人、軟件推廣6人、內(nèi)勤統(tǒng)計3人、培訓(xùn)講師2人 | 070 | |
71 | 昆明市 | 昆明耀龍配售電運(yùn)行有限公司 | 客服代表100人 | 071 | |
72 | 昆明市 | 南昌和麥賀達(dá)貿(mào)易有限公司 | 營銷儲備干部10人、店長5人、人事專員2人 | 072 | |
73 | 昆明市 | 昆明優(yōu)泰科技有限公司 | 銀行客服10人 | 073 | |
74 | 昆明市 | 云南瓏邦建設(shè)工程有限公司 | 土建施工員2人、測量員2人、出納1人、企業(yè)宣傳專員1人 | 074 | |
75 | 昆明市 | 云南智博投資有限公司 | 培訓(xùn)老師10人、幼兒教師10人、早教老師5人、人事行政專員2人、辦公文員4人、營銷人員10人 | 075 | |
76 | 昆明市 | 中國民生銀行股份有限公司信用卡中心 | 風(fēng)險室催收崗6人、市場客戶經(jīng)理8人、商務(wù)分期崗5人 | 076 |
備注:于2019年12月26日下午13:00在云南師范大學(xué)呈貢校區(qū)大學(xué)生活動中心一樓大廳召開