普洱市法院系統(tǒng)2019年公開招聘聘用制書記員公告(第2號(hào))
根據(jù)工作需要,按照《普洱市法院系統(tǒng)2019年公開招聘聘用制書記員公告》,經(jīng)筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)公告如下:
普洱市法院系統(tǒng)2019年公開招聘聘用制書記員筆試成績(jī) | ||||
考點(diǎn) | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 成績(jī)備注 |
普洱市 | 男 | 19110901001 | 63.1 | |
普洱市 | 男 | 19110901002 | 61.8 | |
普洱市 | 男 | 19110901003 | 54.6 | |
普洱市 | 女 | 19110901004 | 59.3 | |
普洱市 | 女 | 19110901005 | 56.8 | |
普洱市 | 女 | 19110901006 | 65.7 | |
普洱市 | 女 | 19110901007 | 57.9 | |
普洱市 | 男 | 19110901008 | 63.9 | |
普洱市 | 女 | 19110901009 | 60.7 | |
普洱市 | 女 | 19110901010 | 50.8 | |
普洱市 | 男 | 19110901011 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110901012 | 53.1 | |
普洱市 | 女 | 19110901013 | 50.9 | |
普洱市 | 女 | 19110901014 | 56 | |
普洱市 | 女 | 19110901015 | 61.5 | |
普洱市 | 女 | 19110901016 | 59.8 | |
普洱市 | 女 | 19110901017 | 56.7 | |
普洱市 | 女 | 19110901018 | 57.8 | |
普洱市 | 女 | 19110901019 | 56.7 | |
普洱市 | 女 | 19110901020 | 47.7 | |
普洱市 | 男 | 19110901021 | 60.3 | |
普洱市 | 男 | 19110901022 | 50 | |
普洱市 | 女 | 19110901023 | 52.1 | |
普洱市 | 女 | 19110901024 | 58.9 | |
普洱市 | 女 | 19110901025 | 67.8 | |
普洱市 | 女 | 19110901026 | 54.4 | |
普洱市 | 男 | 19110901027 | 56.7 | |
普洱市 | 男 | 19110901028 | 57.4 | |
普洱市 | 男 | 19110901029 | 54.5 | |
普洱市 | 男 | 19110901030 | 48.3 | |
普洱市 | 男 | 19110902001 | 63.8 | |
普洱市 | 男 | 19110902002 | 62.5 | |
普洱市 | 女 | 19110902003 | 61.7 | |
普洱市 | 女 | 19110902004 | 66.4 | |
普洱市 | 女 | 19110902005 | 58.4 | |
普洱市 | 女 | 19110902006 | 54.7 | |
普洱市 | 女 | 19110902007 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110902008 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110902009 | 57.3 | |
普洱市 | 男 | 19110902010 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110902011 | 64.1 | |
普洱市 | 女 | 19110902012 | 49.4 | |
普洱市 | 男 | 19110902013 | 52 | |
普洱市 | 男 | 19110902014 | 58.7 | |
普洱市 | 女 | 19110902015 | 55.8 | |
普洱市 | 女 | 19110902016 | 65.8 | |
普洱市 | 女 | 19110902017 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110902018 | 61.5 | |
普洱市 | 女 | 19110902019 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110902020 | 50.8 | |
普洱市 | 女 | 19110902021 | 58.8 | |
普洱市 | 女 | 19110902022 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110902023 | 58.3 | |
普洱市 | 男 | 19110902024 | 62.8 | |
普洱市 | 男 | 19110902025 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110902026 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110902027 | 74.5 | |
普洱市 | 女 | 19110902028 | 67 | |
普洱市 | 女 | 19110902029 | 58.8 | |
普洱市 | 女 | 19110902030 | 42.1 | |
普洱市 | 男 | 19110903001 | 48.3 | |
普洱市 | 男 | 19110903002 | 68.5 | |
普洱市 | 女 | 19110903003 | 48.3 | |
普洱市 | 女 | 19110903004 | 56.4 | |
普洱市 | 女 | 19110903005 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 男 | 19110903006 | 56.3 | |
普洱市 | 男 | 19110903007 | 63.5 | |
普洱市 | 男 | 19110903008 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 男 | 19110903009 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110903010 | 55.1 | |
普洱市 | 女 | 19110903011 | 69.3 | |
普洱市 | 女 | 19110903012 | 44.2 | |
普洱市 | 男 | 19110903013 | 57.3 | |
普洱市 | 女 | 19110903014 | 57.5 | |
普洱市 | 男 | 19110903015 | 53.8 | |
普洱市 | 女 | 19110903016 | 53.7 | |
普洱市 | 男 | 19110903017 | 64.3 | |
普洱市 | 女 | 19110903018 | 57.5 | |
普洱市 | 女 | 19110903019 | 55.5 | |
普洱市 | 女 | 19110903020 | 63.5 | |
普洱市 | 女 | 19110903021 | 68.1 | |
普洱市 | 男 | 19110903022 | 54.9 | |
普洱市 | 男 | 19110903023 | 54.2 | |
普洱市 | 男 | 19110903024 | 54.4 | |
普洱市 | 男 | 19110903025 | 21.1 | |
普洱市 | 男 | 19110903026 | 43 | |
普洱市 | 男 | 19110903027 | 52.8 | |
普洱市 | 女 | 19110903028 | 60.7 | |
普洱市 | 女 | 19110903029 | 63.3 | |
普洱市 | 女 | 19110903030 | 67.5 | |
普洱市 | 女 | 19110904001 | 61.2 | |
普洱市 | 男 | 19110904002 | 64 | |
普洱市 | 女 | 19110904003 | 65.8 | |
普洱市 | 女 | 19110904004 | 50.9 | |
普洱市 | 女 | 19110904005 | 52.7 | |
普洱市 | 女 | 19110904006 | 57.2 | |
普洱市 | 男 | 19110904007 | 54.4 | |
普洱市 | 女 | 19110904008 | 63.8 | |
普洱市 | 女 | 19110904009 | 56.3 | |
普洱市 | 男 | 19110904010 | 62.9 | |
普洱市 | 男 | 19110904011 | 52.7 | |
普洱市 | 女 | 19110904012 | 58.2 | |
普洱市 | 女 | 19110904013 | 56.2 | |
普洱市 | 女 | 19110904014 | 59.8 | |
普洱市 | 男 | 19110904015 | 57.1 | |
普洱市 | 女 | 19110904016 | 56.6 | |
普洱市 | 男 | 19110904017 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 男 | 19110904018 | 53.8 | |
普洱市 | 男 | 19110904019 | 57.5 | |
普洱市 | 男 | 19110904020 | 63.8 | |
普洱市 | 男 | 19110904021 | 61.2 | |
普洱市 | 男 | 19110904022 | 49.1 | |
普洱市 | 女 | 19110904023 | 67.1 | |
普洱市 | 女 | 19110904024 | 61 | |
普洱市 | 女 | 19110904025 | 63 | |
普洱市 | 男 | 19110904026 | 66.8 | |
普洱市 | 女 | 19110904027 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110904028 | 58.3 | |
普洱市 | 女 | 19110904029 | 59.4 | |
普洱市 | 女 | 19110904030 | 68.4 | |
普洱市 | 女 | 19110905001 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110905002 | 58.6 | |
普洱市 | 女 | 19110905003 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110905004 | 63.8 | |
普洱市 | 女 | 19110905005 | 58.9 | |
普洱市 | 女 | 19110905006 | 59 | |
普洱市 | 男 | 19110905007 | 46.6 | |
普洱市 | 女 | 19110905008 | 52 | |
普洱市 | 女 | 19110905009 | 51.4 | |
普洱市 | 女 | 19110905010 | 56.9 | |
普洱市 | 女 | 19110905011 | 54.8 | |
普洱市 | 女 | 19110905012 | 53.3 | |
普洱市 | 女 | 19110905013 | 51.4 | |
普洱市 | 女 | 19110905014 | 48.7 | |
普洱市 | 女 | 19110905015 | 57.2 | |
普洱市 | 男 | 19110905016 | 58.6 | |
普洱市 | 女 | 19110905017 | 60.6 | |
普洱市 | 女 | 19110905018 | 60.9 | |
普洱市 | 男 | 19110905019 | 61.8 | |
普洱市 | 女 | 19110905020 | 58.5 | |
普洱市 | 女 | 19110905021 | 57.8 | |
普洱市 | 女 | 19110905022 | 52.3 | |
普洱市 | 男 | 19110905023 | 60.8 | |
普洱市 | 女 | 19110905024 | 53.1 | |
普洱市 | 女 | 19110905025 | 64.2 | |
普洱市 | 女 | 19110905026 | 55.5 | |
普洱市 | 女 | 19110905027 | 52 | |
普洱市 | 男 | 19110905028 | 79.6 | |
普洱市 | 男 | 19110905029 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 男 | 19110905030 | 58.5 | |
普洱市 | 女 | 19110906001 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 男 | 19110906002 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 男 | 19110906003 | 60.3 | |
普洱市 | 男 | 19110906004 | 56.5 | |
普洱市 | 男 | 19110906005 | 57.4 | |
普洱市 | 女 | 19110906006 | 57.2 | |
普洱市 | 男 | 19110906007 | 54.4 | |
普洱市 | 女 | 19110906008 | 66.5 | |
普洱市 | 女 | 19110906009 | 60.6 | |
普洱市 | 女 | 19110906010 | 54.9 | |
普洱市 | 男 | 19110906011 | 57.9 | |
普洱市 | 女 | 19110906012 | 64.3 | |
普洱市 | 女 | 19110906013 | 65.2 | |
普洱市 | 男 | 19110906014 | 62.6 | |
普洱市 | 男 | 19110906015 | 56.6 | |
普洱市 | 女 | 19110906016 | 49.2 | |
普洱市 | 女 | 19110906017 | 62.2 | |
普洱市 | 女 | 19110906018 | 61.6 | |
普洱市 | 女 | 19110906019 | 66.1 | |
普洱市 | 男 | 19110906020 | 51.8 | |
普洱市 | 女 | 19110906021 | 55.5 | |
普洱市 | 女 | 19110906022 | 51.9 | |
普洱市 | 女 | 19110906023 | 55.2 | |
普洱市 | 男 | 19110906024 | 60.2 | |
普洱市 | 女 | 19110906025 | 60.9 | |
普洱市 | 女 | 19110906026 | 49.1 | |
普洱市 | 女 | 19110906027 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 男 | 19110906028 | 61.7 | |
普洱市 | 男 | 19110906029 | 59.6 | |
普洱市 | 男 | 19110906030 | 70.1 | |
普洱市 | 女 | 19110907001 | 64.7 | |
普洱市 | 女 | 19110907002 | 60 | |
普洱市 | 女 | 19110907003 | 61.3 | |
普洱市 | 女 | 19110907004 | 62.2 | |
普洱市 | 女 | 19110907005 | 70.3 | |
普洱市 | 女 | 19110907006 | 56.9 | |
普洱市 | 女 | 19110907007 | 70 | |
普洱市 | 女 | 19110907008 | 60.8 | |
普洱市 | 女 | 19110907009 | 61.2 | |
普洱市 | 女 | 19110907010 | 59.9 | |
普洱市 | 女 | 19110907011 | 58.4 | |
普洱市 | 女 | 19110907012 | 60.2 | |
普洱市 | 女 | 19110907013 | 55 | |
普洱市 | 女 | 19110907014 | 64.8 | |
普洱市 | 女 | 19110907015 | 54.4 | |
普洱市 | 女 | 19110907016 | 75.6 | |
普洱市 | 男 | 19110907017 | 61.9 | |
普洱市 | 男 | 19110907018 | 66.2 | |
普洱市 | 女 | 19110907019 | 57 | |
普洱市 | 女 | 19110907020 | 55.4 | |
普洱市 | 女 | 19110907021 | 68.4 | |
普洱市 | 女 | 19110907022 | 49.8 | |
普洱市 | 女 | 19110907023 | 63 | |
普洱市 | 女 | 19110907024 | 58.2 | |
普洱市 | 女 | 19110907025 | 69.9 | |
普洱市 | 女 | 19110907026 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110907027 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110907028 | 53.7 | |
普洱市 | 女 | 19110907029 | 56.5 | |
普洱市 | 女 | 19110907030 | 50.3 | |
普洱市 | 男 | 19110908001 | 53.4 | |
普洱市 | 男 | 19110908002 | 59.1 | |
普洱市 | 女 | 19110908003 | 59 | |
普洱市 | 女 | 19110908004 | 50.6 | |
普洱市 | 女 | 19110908005 | 61 | |
普洱市 | 女 | 19110908006 | 58.3 | |
普洱市 | 男 | 19110908007 | 43.9 | |
普洱市 | 女 | 19110908008 | 54 | |
普洱市 | 女 | 19110908009 | 42.7 | |
普洱市 | 男 | 19110908010 | 55.2 | |
普洱市 | 男 | 19110908011 | 63.7 | |
普洱市 | 女 | 19110908012 | 65.3 | |
普洱市 | 女 | 19110908013 | 51.1 | |
普洱市 | 男 | 19110908014 | 53.8 | |
普洱市 | 女 | 19110908015 | 65.9 | |
普洱市 | 女 | 19110908016 | 53.1 | |
普洱市 | 女 | 19110908017 | 47.6 | |
普洱市 | 女 | 19110908018 | 54.3 | |
普洱市 | 女 | 19110908019 | 60.8 | |
普洱市 | 女 | 19110908020 | 47.6 | |
普洱市 | 女 | 19110908021 | 65.3 | |
普洱市 | 女 | 19110908022 | 55.1 | |
普洱市 | 女 | 19110908023 | 52.7 | |
普洱市 | 女 | 19110908024 | 57.8 | |
普洱市 | 女 | 19110908025 | 54.1 | |
普洱市 | 男 | 19110908026 | 51.6 | |
普洱市 | 男 | 19110908027 | 52 | |
普洱市 | 女 | 19110908028 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110908029 | 69.5 | |
普洱市 | 女 | 19110908030 | 58 | |
普洱市 | 女 | 19110909001 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 男 | 19110909002 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 男 | 19110909003 | 56.8 | |
普洱市 | 女 | 19110909004 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 女 | 19110909005 | 61.6 | |
普洱市 | 女 | 19110909006 | 43.8 | |
普洱市 | 女 | 19110909007 | 66 | |
普洱市 | 女 | 19110909008 | 62.2 | |
普洱市 | 女 | 19110909009 | 62.7 | |
普洱市 | 女 | 19110909010 | 0 | 缺考 |
普洱市 | 男 | 19110909011 | 63.1 | |
普洱市 | 女 | 19110909012 | 64.7 | |
普洱市 | 女 | 19110909013 | 56.7 | |
普洱市 | 男 | 19110909014 | 71.8 | |
普洱市 | 女 | 19110909015 | 47.9 | |
普洱市 | 女 | 19110909016 | 72 | |
普洱市 | 女 | 19110909017 | 57.5 | |
普洱市 | 男 | 19110909018 | 52.2 | |
普洱市 | 女 | 19110909019 | 61.5 | |
普洱市 | 女 | 19110909020 | 43.4 | |
普洱市 | 男 | 19110909021 | 45.9 | |
普洱市 | 男 | 19110909022 | 51 |
信息來源:http://pezy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2019/12/id/4750625.shtml