開封農(nóng)村信用社2012年員工招聘筆試工作已經(jīng)結(jié)束,按照筆試成績從高到低的順序和擬錄用人數(shù)1.5倍的比例確定參加面試人員231名,進入面試人員名單公布如下。筆試成績可在河南省畢業(yè)生就業(yè)信息網(wǎng)(www.hnbys.gov.cn)查詢。
面試于2012年10月30日進行,具體面試地點將在10月26通過河南農(nóng)信網(wǎng)(www.hnnx.com)和河南省畢業(yè)生就業(yè)信息網(wǎng)(www.hnbys.gov.cn)通知,請考生密切關(guān)注。
報考開封縣聯(lián)社進入面試人員名單 | |||||||||
編號 | 考生號 | 考場 | 座號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 縣區(qū) | 總分 | 縣區(qū)排名 |
1 | 2012060134 | 015 | 02 | 李巖 | 男 | 410329********001X | 開封縣 | 117.5 | 1 |
2 | 2012060276 | 010 | 28 | 王彥彬 | 男 | 410224********0335 | 開封縣 | 111 | 2 |
3 | 2012060189 | 020 | 21 | 余海林 | 男 | 411523********5411 | 開封縣 | 111 | 2 |
4 | 2012060200 | 041 | 22 | 劉旭 | 男 | 413026********3350 | 開封縣 | 111 | 2 |
5 | 2012060482 | 017 | 09 | 張祺 | 男 | 410204********5013 | 開封縣 | 110 | 5 |
6 | 2012060173 | 019 | 28 | 劉樹豪 | 男 | 410224********1036 | 開封縣 | 110 | 5 |
7 | 2012060188 | 097 | 08 | 郭貴汝 | 女 | 410423********904X | 開封縣 | 110 | 5 |
8 | 2012060059 | 025 | 01 | 楊衛(wèi)娜 | 女 | 410224********3660 | 開封縣 | 109 | 8 |
9 | 2012060435 | 044 | 14 | 王昂 | 女 | 412723********0844 | 開封縣 | 109 | 8 |
10 | 2012060514 | 069 | 10 | 徐崇 | 男 | 410204********6013 | 開封縣 | 108.5 | 10 |
11 | 2012060019 | 025 | 13 | 王甜甜 | 女 | 410221********9886 | 開封縣 | 108 | 11 |
12 | 2012060263 | 088 | 21 | 王彥鋒 | 男 | 410224********4615 | 開封縣 | 107.5 | 12 |
13 | 2012060062 | 077 | 19 | 林泉 | 女 | 410203********0527 | 開封縣 | 107 | 13 |
14 | 2012060202 | 003 | 01 | 王貝特 | 男 | 410381********0517 | 開封縣 | 106.5 | 14 |
15 | 2012060017 | 025 | 30 | 杜奇天 | 男 | 410224********2678 | 開封縣 | 106.5 | 14 |
16 | 2012060178 | 001 | 27 | 趙曉鵬 | 男 | 411082********2457 | 開封縣 | 106 | 16 |
17 | 2012060198 | 004 | 21 | 葉旭陽 | 男 | 410423********0011 | 開封縣 | 106 | 16 |
18 | 2012060368 | 027 | 26 | 劉龍飛 | 男 | 410224********0039 | 開封縣 | 106 | 16 |
19 | 2012060176 | 012 | 09 | 高文 | 女 | 412822********0044 | 開封縣 | 105.5 | 19 |
20 | 2012060372 | 044 | 02 | 張濤 | 男 | 410329********6015 | 開封縣 | 105.5 | 19 |
21 | 2012060160 | 065 | 09 | 劉瑩 | 女 | 410204********1024 | 開封縣 | 105.5 | 19 |
22 | 2012060359 | 009 | 13 | 暴闖英 | 女 | 410526********0581 | 開封縣 | 104 | 22 |
23 | 2012060107 | 095 | 18 | 李卡 | 女 | 411081********1362 | 開封縣 | 104 | 22 |
24 | 2012060555 | 041 | 27 | 陳小雨 | 女 | 210411********2926 | 開封縣 | 103.5 | 24 |
25 | 2012060321 | 095 | 14 | 施曼曼 | 女 | 410923********3028 | 開封縣 | 103.5 | 24 |
26 | 2012060011 | 020 | 05 | 張大娟 | 女 | 410221********0241 | 開封縣 | 103 | 26 |
27 | 2012060063 | 049 | 10 | 葛晶晶 | 女 | 410922********0025 | 開封縣 | 103 | 26 |
28 | 2012060316 | 065 | 28 | 丁小盛 | 男 | 410224********5018 | 開封縣 | 103 | 26 |
29 | 2012060020 | 001 | 10 | 田小玲 | 女 | 410224********2329 | 開封縣 | 102.5 | 29 |
30 | 2012060104 | 006 | 23 | 張輝 | 女 | 410224********502X | 開封縣 | 102.5 | 29 |
31 | 2012060090 | 021 | 07 | 王超 | 男 | 411381********4815 | 開封縣 | 102.5 | 29 |
開封縣 計數(shù) | 31 | ||||||||
報考蘭考縣聯(lián)社進入面試人員名單 | |||||||||
編號 | 考生號 | 考場 | 座號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 縣區(qū) | 總分 | 縣區(qū)排名 |
1 | 2012020007 | 022 | 05 | 邵肖沖 | 男 | 412722********1513 | 蘭考縣 | 124.5 | 1 |
2 | 2012020152 | 070 | 15 | 陳翰林 | 男 | 412321********003X | 蘭考縣 | 111.5 | 2 |
3 | 2012020174 | 063 | 16 | 金凱 | 男 | 410225********6112 | 蘭考縣 | 111 | 3 |
4 | 2012020222 | 044 | 20 | 崔巍 | 男 | 410225********0038 | 蘭考縣 | 110 | 4 |
5 | 2012020045 | 001 | 15 | 陳營營 | 女 | 410225********102X | 蘭考縣 | 109.5 | 5 |
6 | 2012020534 | 079 | 12 | 郭照暉 | 男 | 410204********6014 | 蘭考縣 | 109.5 | 5 |
7 | 2012020630 | 042 | 20 | 高雅 | 女 | 411102********0228 | 蘭考縣 | 109 | 7 |
8 | 2012020216 | 015 | 20 | 韓欣欣 | 女 | 410225********2023 | 蘭考縣 | 107 | 8 |
9 | 2012020591 | 071 | 16 | 張文帥 | 男 | 371521********2618 | 蘭考縣 | 107 | 8 |
10 | 2012020519 | 028 | 08 | 黃海川 | 男 | 411381********0813 | 蘭考縣 | 106.5 | 10 |
11 | 2012020044 | 040 | 13 | 魯雪麗 | 女 | 410225********9840 | 蘭考縣 | 106.5 | 10 |
12 | 2012020361 | 074 | 28 | 鄭鵬真 | 男 | 410426********1575 | 蘭考縣 | 106 | 12 |
13 | 2012020309 | 019 | 25 | 李君 | 男 | 412824********1034 | 蘭考縣 | 105.5 | 13 |
14 | 2012020434 | 036 | 22 | 李璐 | 女 | 411527********6025 | 蘭考縣 | 105.5 | 13 |
15 | 2012020164 | 074 | 20 | 徐東明 | 男 | 411402********6479 | 蘭考縣 | 105.5 | 13 |
16 | 2012020233 | 063 | 24 | 孫理淵 | 男 | 410225********3418 | 蘭考縣 | 105 | 16 |
17 | 2012020631 | 078 | 13 | 李陽 | 男 | 410201********2016 | 蘭考縣 | 105 | 16 |
18 | 2012020344 | 028 | 13 | 柴琳 | 女 | 411403********1048 | 蘭考縣 | 103.5 | 18 |
19 | 2012020286 | 034 | 18 | 王進 | 男 | 411503********2334 | 蘭考縣 | 103.5 | 18 |
20 | 2012020015 | 042 | 26 | 王茜 | 女 | 412301********1021 | 蘭考縣 | 103 | 20 |
21 | 2012020306 | 090 | 24 | 胡添翼 | 女 | 413001********3065 | 蘭考縣 | 103 | 20 |
22 | 2012020064 | 021 | 20 | 張琳琳 | 女 | 610423********3448 | 蘭考縣 | 102.5 | 22 |
23 | 2012020315 | 042 | 28 | 張曉靜 | 女 | 410225********0046 | 蘭考縣 | 102.5 | 22 |
24 | 2012020195 | 087 | 03 | 曹軒碩 | 男 | 411424********5056 | 蘭考縣 | 102.5 | 22 |
25 | 2012020327 | 030 | 03 | 吳常青 | 男 | 411502********871X | 蘭考縣 | 102 | 25 |
26 | 2012020020 | 037 | 10 | 朱艷萍 | 女 | 410225********0021 | 蘭考縣 | 102 | 25 |
27 | 2012020062 | 064 | 17 | 孫會琴 | 女 | 410225********5527 | 蘭考縣 | 102 | 25 |
28 | 2012020485 | 072 | 19 | 劉吟 | 女 | 411528********0103 | 蘭考縣 | 102 | 25 |
29 | 2012020143 | 078 | 09 | 李盼盼 | 女 | 410225********002X | 蘭考縣 | 101.5 | 29 |
30 | 2012020581 | 062 | 17 | 王健 | 男 | 412724********0010 | 蘭考縣 | 101 | 30 |
31 | 2012020193 | 025 | 14 | 李曉言 | 女 | 410527********4682 | 蘭考縣 | 100.5 | 31 |
32 | 2012020298 | 022 | 01 | 趙輝 | 女 | 410901********5520 | 蘭考縣 | 100 | 32 |
33 | 2012020029 | 069 | 12 | 李亞奇 | 男 | 410222********4536 | 蘭考縣 | 100 | 32 |
34 | 2012020054 | 069 | 22 | 侯曉超 | 男 | 411481********2412 | 蘭考縣 | 100 | 32 |
35 | 2012020041 | 071 | 09 | 王寧 | 女 | 410923********7224 | 蘭考縣 | 100 | 32 |
36 | 2012020356 | 068 | 25 | 武杰 | 男 | 412321********9338 | 蘭考縣 | 99.5 | 36 |
37 | 2012020128 | 090 | 21 | 徐韶瑩 | 女 | 410225********0061 | 蘭考縣 | 99.5 | 36 |
38 | 2012020455 | 047 | 27 | 孫慧 | 女 | 412725********698X | 蘭考縣 | 98.5 | 36 |
39 | 2012020069 | 056 | 12 | 付偉 | 男 | 411425********0619 | 蘭考縣 | 98.5 | 36 |
40 | 2012020452 | 058 | 28 | 張博 | 男 | 410222********0014 | 蘭考縣 | 98.5 | 36 |
41 | 2012020522 | 021 | 15 | 高輝 | 男 | 410183********3011 | 蘭考縣 | 98 | 41 |
42 | 2012020137 | 019 | 11 | 宋娜 | 女 | 411421********0060 | 蘭考縣 | 97.5 | 42 |
43 | 2012020276 | 033 | 16 | 翟冠芳 | 女 | 410181********6026 | 蘭考縣 | 97.5 | 42 |
44 | 2012020597 | 035 | 01 | 趙麗英 | 女 | 412725********6128 | 蘭考縣 | 97.5 | 42 |
45 | 2012020061 | 071 | 04 | 焦昂 | 男 | 410225********0011 | 蘭考縣 | 97.5 | 42 |
46 | 2012020528 | 085 | 23 | 竇海恩 | 男 | 411423********7091 | 蘭考縣 | 97.5 | 42 |
47 | 2012020484 | 017 | 04 | 楊永澤 | 男 | 411521********7016 | 蘭考縣 | 97 | 47 |
48 | 2012020228 | 055 | 11 | 郅亞男 | 女 | 410225********0023 | 蘭考縣 | 97 | 47 |
49 | 2012020156 | 004 | 10 | 劉玉新 | 女 | 410727********6949 | 蘭考縣 | 96.5 | 49 |
50 | 2012020621 | 004 | 17 | 曲趁趁 | 女 | 410225********3809 | 蘭考縣 | 96.5 | 49 |
51 | 2012020390 | 013 | 05 | 王晨琳 | 女 | 411424********0961 | 蘭考縣 | 96.5 | 49 |
52 | 2012020330 | 047 | 13 | 李超 | 男 | 410823********8637 | 蘭考縣 | 96.5 | 49 |
53 | 2012020462 | 081 | 08 | 黃東恒 | 男 | 410225********0016 | 蘭考縣 | 96.5 | 49 |
54 | 2012020406 | 092 | 17 | 黃向東 | 男 | 410225********9816 | 蘭考縣 | 96.5 | 49 |
蘭考縣 計數(shù) | 54 | ||||||||
報考杞縣聯(lián)社進入面試人員名單 | |||||||||
編號 | 考生號 | 考場 | 座號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 縣區(qū) | 總分 | 縣區(qū)排名 |
1 | 2012030204 | 066 | 15 | 閆方方 | 女 | 410221********0027 | 杞縣 | 116 | 1 |
2 | 2012030409 | 080 | 06 | 田方方 | 女 | 410222********4547 | 杞縣 | 111 | 2 |
3 | 2012030333 | 036 | 27 | 孫亞龍 | 男 | 410221********3856 | 杞縣 | 110 | 3 |
4 | 2012030263 | 096 | 20 | 張慶濤 | 男 | 411423********4013 | 杞縣 | 108.5 | 4 |
5 | 2012030444 | 093 | 22 | 高會廷 | 女 | 410928********0922 | 杞縣 | 108 | 5 |
6 | 2012030031 | 012 | 30 | 張亞斐 | 男 | 410421********609X | 杞縣 | 106 | 6 |
7 | 2012030406 | 049 | 03 | 侯偉 | 男 | 410221********7119 | 杞縣 | 106 | 6 |
8 | 2012030012 | 025 | 04 | 秦方舒 | 女 | 410222********9828 | 杞縣 | 105.5 | 8 |
9 | 2012030067 | 075 | 01 | 馬玉慧 | 女 | 411422********0069 | 杞縣 | 105.5 | 8 |
10 | 2012030260 | 075 | 27 | 張晶晶 | 女 | 410221********6546 | 杞縣 | 105.5 | 8 |
11 | 2012030442 | 081 | 15 | 鄭冰冰 | 女 | 410224********0741 | 杞縣 | 105.5 | 8 |
12 | 2012030445 | 044 | 24 | 王妍 | 女 | 410225********0163 | 杞縣 | 105 | 12 |
13 | 2012030150 | 072 | 24 | 張紫陽 | 男 | 411081********4993 | 杞縣 | 105 | 12 |
14 | 2012030019 | 069 | 29 | 張光輝 | 男 | 410221********1813 | 杞縣 | 104.5 | 14 |
15 | 2012030197 | 094 | 01 | 許書源 | 男 | 410221********0030 | 杞縣 | 104.5 | 14 |
16 | 2012030422 | 038 | 07 | 劉倩 | 女 | 410305********5326 | 杞縣 | 104 | 16 |
17 | 2012030175 | 092 | 29 | 李會星 | 女 | 410782********5445 | 杞縣 | 103.5 | 17 |
18 | 2012030446 | 045 | 26 | 孟利娜 | 女 | 410725********4849 | 杞縣 | 103 | 18 |
19 | 2012030347 | 050 | 19 | 李婧 | 女 | 410204********1025 | 杞縣 | 103 | 18 |
20 | 2012030254 | 041 | 18 | 王彥杰 | 男 | 410711********1017 | 杞縣 | 102 | 20 |
21 | 2012030041 | 065 | 01 | 孟慧杰 | 女 | 411422********0325 | 杞縣 | 102 | 20 |
22 | 2012030270 | 004 | 02 | 郭海永 | 男 | 411422********6371 | 杞縣 | 101 | 22 |
23 | 2012030080 | 037 | 24 | 張彥清 | 女 | 410221********5249 | 杞縣 | 101 | 22 |
24 | 2012030075 | 087 | 25 | 王慧芳 | 女 | 410221********6560 | 杞縣 | 101 | 22 |
25 | 2012030334 | 093 | 27 | 李培育 | 男 | 410224********0714 | 杞縣 | 101 | 22 |
26 | 2012030426 | 038 | 03 | 谷盼盼 | 女 | 410224********9882 | 杞縣 | 100.5 | 26 |
27 | 2012030176 | 045 | 23 | 劉香琴 | 女 | 410184********6926 | 杞縣 | 100.5 | 26 |
28 | 2012030017 | 049 | 09 | 王東升 | 男 | 410221********7138 | 杞縣 | 100.5 | 26 |
29 | 2012030323 | 019 | 06 | 郭妍妍 | 女 | 412726********4662 | 杞縣 | 100 | 29 |
30 | 2012030133 | 028 | 20 | 楊旭 | 男 | 412322********6911 | 杞縣 | 100 | 29 |
31 | 2012030354 | 022 | 29 | 張坤朋 | 男 | 410221********2216 | 杞縣 | 99.5 | 31 |
32 | 2012030112 | 007 | 06 | 梁麗敏 | 女 | 411422********6400 | 杞縣 | 99 | 32 |
33 | 2012030238 | 050 | 27 | 許天奇 | 男 | 410221********8858 | 杞縣 | 99 | 32 |
34 | 2012030046 | 076 | 11 | 李紅祥 | 男 | 410221********7115 | 杞縣 | 99 | 32 |
35 | 2012030164 | 085 | 05 | 孫劉波 | 男 | 410221********5937 | 杞縣 | 98.5 | 35 |
36 | 2012030209 | 009 | 29 | 李娟 | 女 | 410105********0405 | 杞縣 | 98 | 36 |
37 | 2012030389 | 014 | 02 | 支聰聰 | 男 | 410224********0057 | 杞縣 | 98 | 36 |
38 | 2012030030 | 044 | 16 | 鄭方 | 女 | 410223********0069 | 杞縣 | 98 | 36 |
39 | 2012030123 | 088 | 07 | 司文青 | 女 | 410221********7188 | 杞縣 | 98 | 36 |
杞縣 計數(shù) | 39 | ||||||||
報考通許縣聯(lián)社進入面試人員名單 | |||||||||
編號 | 考生號 | 考場 | 座號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 縣區(qū) | 總分 | 縣區(qū)排名 |
1 | 2012040032 | 041 | 30 | 牛石根 | 男 | 410728********0016 | 通許縣 | 116 | 1 |
2 | 2012040209 | 082 | 10 | 郭甜甜 | 女 | 410881********1521 | 通許縣 | 114.5 | 2 |
3 | 2012040247 | 079 | 20 | 李振興 | 男 | 410221********381X | 通許縣 | 112.5 | 3 |
4 | 2012040336 | 064 | 28 | 馮廣玉 | 男 | 410122********4433 | 通許縣 | 111.5 | 4 |
5 | 2012040078 | 083 | 12 | 陳美娜 | 女 | 410222********3566 | 通許縣 | 111.5 | 4 |
6 | 2012040489 | 029 | 01 | 韓陽陽 | 男 | 410381********5517 | 通許縣 | 111 | 6 |
7 | 2012040421 | 082 | 28 | 張亞南 | 女 | 410222********5542 | 通許縣 | 110.5 | 7 |
8 | 2012040250 | 006 | 20 | 李亞青 | 女 | 410185********6543 | 通許縣 | 110 | 8 |
9 | 2012040006 | 049 | 04 | 張歌 | 女 | 411526********0724 | 通許縣 | 110 | 8 |
10 | 2012040311 | 022 | 02 | 高園園 | 男 | 411381********3512 | 通許縣 | 108.5 | 10 |
11 | 2012040023 | 088 | 05 | 曹玉曼 | 女 | 410222********9824 | 通許縣 | 108.5 | 10 |
12 | 2012040011 | 090 | 03 | 付金卡 | 女 | 410222********0026 | 通許縣 | 108.5 | 10 |
13 | 2012040501 | 041 | 08 | 李遠 | 男 | 411502********5655 | 通許縣 | 108 | 13 |
14 | 2012040029 | 066 | 25 | 于冰冰 | 男 | 412726********8456 | 通許縣 | 108 | 13 |
15 | 2012040112 | 041 | 12 | 劉曉曉 | 女 | 410825********7520 | 通許縣 | 107.5 | 15 |
16 | 2012040500 | 011 | 29 | 趙亮 | 男 | 411102********0037 | 通許縣 | 107 | 16 |
17 | 2012040016 | 049 | 20 | 張濤 | 男 | 410222********4033 | 通許縣 | 107 | 16 |
18 | 2012040230 | 006 | 29 | 葉丹丹 | 女 | 410222********0068 | 通許縣 | 106.5 | 18 |
19 | 2012040330 | 067 | 25 | 陳梟 | 男 | 410222********0038 | 通許縣 | 106.5 | 18 |
20 | 2012040059 | 057 | 01 | 葉英杰 | 女 | 410222********3548 | 通許縣 | 105.5 | 20 |
21 | 2012040375 | 060 | 11 | 楊朝增 | 男 | 410421********451X | 通許縣 | 105.5 | 20 |
22 | 2012040477 | 002 | 13 | 劉采 | 女 | 411526********6060 | 通許縣 | 105 | 22 |
23 | 2012040060 | 007 | 10 | 婁奇磊 | 男 | 410222********4098 | 通許縣 | 105 | 22 |
24 | 2012040462 | 036 | 19 | 曹碩 | 女 | 410203********102X | 通許縣 | 103 | 24 |
25 | 2012040320 | 090 | 25 | 陳飛云 | 女 | 410222********3543 | 通許縣 | 103 | 24 |
26 | 2012040021 | 002 | 26 | 劉靜 | 女 | 413026********9067 | 通許縣 | 102.5 | 26 |
27 | 2012040022 | 055 | 04 | 劉換換 | 女 | 410782********2463 | 通許縣 | 102.5 | 26 |
28 | 2012040325 | 088 | 14 | 牛源濤 | 男 | 410421********3011 | 通許縣 | 102.5 | 26 |
29 | 2012040125 | 097 | 04 | 呂珂 | 男 | 411023********2511 | 通許縣 | 102.5 | 26 |
30 | 2012040020 | 030 | 17 | 魏廣偉 | 男 | 410527********3414 | 通許縣 | 102 | 30 |
31 | 2012040229 | 032 | 11 | 張亞楠 | 女 | 410222********6040 | 通許縣 | 102 | 30 |
32 | 2012040324 | 002 | 27 | 王勝男 | 女 | 410222********1521 | 通許縣 | 101.5 | 32 |
33 | 2012040252 | 029 | 27 | 賈國燦 | 男 | 410329********1552 | 通許縣 | 101.5 | 32 |
34 | 2012040427 | 088 | 06 | 王夢瑤 | 女 | 410224********0022 | 通許縣 | 101.5 | 32 |
35 | 2012040439 | 049 | 27 | 裴東東 | 男 | 410222********2014 | 通許縣 | 101 | 35 |
36 | 2012040226 | 061 | 13 | 王寧 | 女 | 410222********1541 | 通許縣 | 101 | 35 |
37 | 2012040167 | 062 | 23 | 蘇傳義 | 男 | 411503********1014 | 通許縣 | 101 | 35 |
38 | 2012040466 | 080 | 08 | 郭青龍 | 男 | 410222********2577 | 通許縣 | 101 | 35 |
39 | 2012040165 | 088 | 29 | 張科 | 男 | 410222********1038 | 通許縣 | 101 | 35 |
40 | 2012040113 | 040 | 19 | 熊永彬 | 男 | 411524********5119 | 通許縣 | 100.5 | 40 |
41 | 2012040072 | 045 | 11 | 史穎華 | 女 | 410222********0049 | 通許縣 | 100.5 | 40 |
42 | 2012040269 | 095 | 16 | 張冰倩 | 女 | 410222********3626 | 通許縣 | 100.5 | 40 |
43 | 2012040101 | 033 | 26 | 張超 | 男 | 410222********0532 | 通許縣 | 100 | 43 |
44 | 2012040104 | 041 | 02 | 宋莎莎 | 女 | 410222********5521 | 通許縣 | 100 | 43 |
45 | 2012040318 | 064 | 30 | 吳桂松 | 男 | 411522********091X | 通許縣 | 100 | 43 |
46 | 2012040132 | 085 | 07 | 厲寧祿 | 男 | 410222********6015 | 通許縣 | 100 | 43 |
47 | 2012040422 | 094 | 30 | 張瑞 | 女 | 410222********5608 | 通許縣 | 100 | 43 |
通許縣 計數(shù) | 47 | ||||||||
報考尉氏縣聯(lián)社進入面試人員名單 | |||||||||
編號 | 考生號 | 考場 | 座號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 縣區(qū) | 總分 | 縣區(qū)排名 |
1 | 2012050136 | 041 | 21 | 要光普 | 男 | 410223********0032 | 尉氏縣 | 124 | 1 |
2 | 2012050293 | 042 | 29 | 呂遠 | 男 | 412829********1631 | 尉氏縣 | 120 | 2 |
3 | 2012050321 | 082 | 22 | 王闖 | 男 | 410223********2516 | 尉氏縣 | 120 | 2 |
4 | 2012050314 | 089 | 10 | 張靜 | 女 | 410423********3526 | 尉氏縣 | 119.5 | 4 |
5 | 2012050214 | 085 | 16 | 張興 | 男 | 411082********7259 | 尉氏縣 | 118 | 5 |
6 | 2012050186 | 023 | 11 | 李豪雅 | 女 | 411081********1265 | 尉氏縣 | 114 | 6 |
7 | 2012050201 | 003 | 26 | 劉鵬超 | 男 | 411082********1830 | 尉氏縣 | 113 | 7 |
8 | 2012050215 | 002 | 28 | 許麗娜 | 女 | 412825********202X | 尉氏縣 | 112.5 | 8 |
9 | 2012050591 | 027 | 13 | 許翼濤 | 男 | 412723********0133 | 尉氏縣 | 112.5 | 8 |
10 | 2012050665 | 072 | 06 | 王歡 | 女 | 411323********2660 | 尉氏縣 | 111.5 | 10 |
11 | 2012050330 | 006 | 18 | 高晶杰 | 男 | 410883********0013 | 尉氏縣 | 111 | 11 |
12 | 2012050616 | 017 | 17 | 黃雄 | 男 | 411381********0812 | 尉氏縣 | 110 | 12 |
13 | 2012050307 | 036 | 15 | 鄭嬌 | 女 | 410184********5625 | 尉氏縣 | 110 | 12 |
14 | 2012050113 | 003 | 21 | 王艷清 | 女 | 412828********006X | 尉氏縣 | 109 | 14 |
15 | 2012050260 | 026 | 10 | 王麗亞 | 女 | 412829********0043 | 尉氏縣 | 109 | 14 |
16 | 2012050645 | 084 | 06 | 杜艷麗 | 女 | 420321********2189 | 尉氏縣 | 108 | 16 |
17 | 2012050156 | 069 | 20 | 于品杰 | 男 | 412727********123X | 尉氏縣 | 107.5 | 17 |
18 | 2012050736 | 094 | 10 | 張振杰 | 男 | 410182********2512 | 尉氏縣 | 107.5 | 17 |
19 | 2012050426 | 006 | 22 | 紀川 | 男 | 410581********9017 | 尉氏縣 | 107 | 19 |
20 | 2012050646 | 036 | 03 | 馮娜娜 | 女 | 412826********1320 | 尉氏縣 | 106 | 20 |
21 | 2012050629 | 041 | 23 | 王曉靜 | 女 | 410223********5567 | 尉氏縣 | 106 | 20 |
22 | 2012050327 | 065 | 26 | 李想 | 女 | 410204********4040 | 尉氏縣 | 106 | 20 |
23 | 2012050086 | 003 | 27 | 葉宗濤 | 男 | 413026********2150 | 尉氏縣 | 105.5 | 23 |
24 | 2012050078 | 094 | 17 | 步高原 | 女 | 411024********0023 | 尉氏縣 | 105.5 | 23 |
25 | 2012050290 | 095 | 27 | 高磊 | 男 | 410223********8098 | 尉氏縣 | 105.5 | 23 |
26 | 2012050080 | 034 | 21 | 滕東洋 | 男 | 411024********2538 | 尉氏縣 | 105 | 26 |
27 | 2012050043 | 063 | 10 | 耿方 | 女 | 410526********7664 | 尉氏縣 | 105 | 26 |
28 | 2012050742 | 090 | 30 | 張阿歡 | 女 | 410223********7046 | 尉氏縣 | 105 | 26 |
29 | 2012050299 | 002 | 25 | 朱志青 | 男 | 410223********4037 | 尉氏縣 | 104.5 | 29 |
30 | 2012050355 | 012 | 02 | 朱尚進 | 男 | 411081********795X | 尉氏縣 | 104.5 | 29 |
31 | 2012050250 | 027 | 01 | 張萍 | 女 | 410711********0528 | 尉氏縣 | 104.5 | 29 |
32 | 2012050599 | 034 | 22 | 李紅果 | 女 | 411082********9023 | 尉氏縣 | 104.5 | 29 |
33 | 2012050205 | 071 | 01 | 朱小林 | 男 | 411082********4217 | 尉氏縣 | 104.5 | 29 |
34 | 2012050396 | 093 | 04 | 鐘旭東 | 女 | 411521********1945 | 尉氏縣 | 104.5 | 29 |
35 | 2012050111 | 001 | 04 | 王曉琳 | 男 | 410223********4011 | 尉氏縣 | 104 | 35 |
36 | 2012050429 | 025 | 26 | 蔡琳 | 女 | 411523********1329 | 尉氏縣 | 104 | 35 |
37 | 2012050407 | 039 | 30 | 劉佳 | 男 | 411322********4212 | 尉氏縣 | 104 | 35 |
38 | 2012050428 | 096 | 08 | 劉子寧 | 女 | 410728********704X | 尉氏縣 | 104 | 35 |
39 | 2012050179 | 053 | 11 | 姜凱 | 女 | 410181********8600 | 尉氏縣 | 103.5 | 39 |
40 | 2012050144 | 079 | 13 | 袁麗君 | 女 | 411521********7227 | 尉氏縣 | 103.5 | 39 |
41 | 2012050325 | 003 | 29 | 楊苗苗 | 女 | 411121********7046 | 尉氏縣 | 103 | 41 |
42 | 2012050510 | 047 | 02 | 高杰 | 女 | 410223********206X | 尉氏縣 | 103 | 41 |
43 | 2012050235 | 008 | 13 | 吳猛 | 男 | 411327********4911 | 尉氏縣 | 102.5 | 43 |
44 | 2012050248 | 004 | 28 | 宋洪濤 | 男 | 412826********3934 | 尉氏縣 | 102 | 44 |
45 | 2012050275 | 021 | 18 | 朱華麗 | 女 | 412724********3323 | 尉氏縣 | 102 | 44 |
46 | 2012050282 | 026 | 24 | 劉亞豪 | 男 | 411002********201X | 尉氏縣 | 102 | 44 |
47 | 2012050343 | 047 | 25 | 王春花 | 女 | 411322********3484 | 尉氏縣 | 102 | 44 |
48 | 2012050172 | 062 | 15 | 辛靜雅 | 女 | 410425********0025 | 尉氏縣 | 102 | 44 |
49 | 2012050210 | 005 | 15 | 彭會超 | 女 | 410223********002X | 尉氏縣 | 101.5 | 49 |
50 | 2012050316 | 087 | 27 | 朱媛媛 | 女 | 412826********7561 | 尉氏縣 | 101.5 | 49 |
51 | 2012050287 | 089 | 05 | 趙建莊 | 男 | 410782********1616 | 尉氏縣 | 101.5 | 49 |
52 | 2012050401 | 091 | 06 | 付黎明 | 男 | 410426********1532 | 尉氏縣 | 101.5 | 49 |
53 | 2012050246 | 004 | 19 | 李源 | 男 | 411329********0059 | 尉氏縣 | 101 | 53 |
54 | 2012050106 | 032 | 15 | 李洋濤 | 男 | 411303********595X | 尉氏縣 | 101 | 53 |
55 | 2012050033 | 035 | 15 | 劉海瑞 | 女 | 410223********0025 | 尉氏縣 | 101 | 53 |
56 | 2012050082 | 040 | 25 | 馬璐 | 女 | 410223********0088 | 尉氏縣 | 101 | 53 |
57 | 2012050519 | 055 | 25 | 楊麗華 | 女 | 410482********1022 | 尉氏縣 | 101 | 53 |
58 | 2012050281 | 083 | 15 | 王會麗 | 女 | 412722********6528 | 尉氏縣 | 101 | 53 |
59 | 2012050320 | 089 | 13 | 孟祥輝 | 男 | 232325********2619 | 尉氏縣 | 101 | 53 |
60 | 2012050556 | 053 | 12 | 孫浩銳 | 男 | 411081********9030 | 尉氏縣 | 100.5 | 60 |
尉氏縣 計數(shù) | 60 | ||||||||
總計數(shù) | 231 |
二〇一二年十月二十四日
更多信息請查看農(nóng)村信用社招聘考試