準考證號 | 成績 |
00703020101 | 40 |
00703020102 | 52 |
00703020103 | 56 |
00703020104 | 49.5 |
00703020105 | 49.5 |
00703020106 | 0 |
00703020107 | 56.5 |
00703020108 | 56 |
00703020109 | 67.5 |
00703020110 | 41 |
00703020111 | 42 |
00703020112 | 48 |
00703020113 | 42.5 |
00703020114 | 51 |
00703020115 | 50 |
00703020116 | 45.5 |
00703020117 | 57.5 |
00703020118 | 39.5 |
00703020119 | 51 |
00703020120 | 58.5 |
00703020121 | 0 |
00703020122 | 0 |
00703020123 | 46 |
00703020124 | 53.5 |
00703020125 | 57.5 |
00703020126 | 44 |
00703020127 | 39.5 |
00703020128 | 44 |
00703020129 | 51.5 |
00703020130 | 49 |
00703020201 | 39 |
00703020202 | 51.5 |
00703020203 | 58.5 |
00703020204 | 44.5 |
00703020205 | 51 |
00703020206 | 0 |
00703020207 | 50.5 |
00703020208 | 52 |
00703020209 | 52 |
00703020210 | 50.5 |
00703020211 | 0 |
00703020212 | 61.5 |
00703020213 | 44.5 |
00703020214 | 38.5 |
00703020215 | 0 |
00703020216 | 46 |
00703020217 | 49.5 |
00703020218 | 0 |
00703020219 | 53.5 |
00703020220 | 57 |
00703020221 | 68 |
00703020222 | 67 |
00703020223 | 39.5 |
00703020224 | 47 |
00703020225 | 0 |
00703020226 | 0 |
00703020227 | 60.5 |
00703020228 | 50.5 |
00703020229 | 55 |
00703020230 | 45.5 |
00703020301 | 0 |
00703020302 | 46 |
00703020303 | 61.5 |
00703020304 | 0 |
00703020305 | 56.5 |
00703020306 | 71.5 |
00703020307 | 59.5 |
00703020308 | 57.5 |
00703020309 | 60 |
00703020310 | 47 |
00703020311 | 55 |
00703020312 | 51.5 |
00703020313 | 58.5 |
00703020314 | 0 |
00703020315 | 0 |
00703020316 | 48 |
00703020317 | 49 |
00703020318 | 48 |
00703020319 | 50.5 |
00703020320 | 52 |
00703020321 | 64.5 |
00703020322 | 55 |
00703020323 | 75.5 |
00703020324 | 54.5 |
00703020325 | 33.5 |
00703020326 | 64 |
00703020327 | 45.5 |
00703020328 | 53 |
00703020329 | 0 |
00703020330 | 0 |
00703020401 | 21.5 |
00703020402 | 44 |
00703020403 | 38 |
00703020404 | 0 |
00703020405 | 61 |
00703020406 | 48 |
00703020407 | 53.5 |
00703020408 | 56.5 |
00703020409 | 26 |
00703020410 | 41.5 |
00703020411 | 44 |
00703020412 | 43 |
00703020413 | 54.5 |
00703020414 | 43.5 |
00703020415 | 62 |
00703020416 | 44 |
00703020417 | 0 |
00703020418 | 60.5 |
00703020419 | 49.5 |
00703020420 | 49.5 |
00703020421 | 55 |
00703020422 | 59.5 |
00703020423 | 49.5 |
00703020424 | 0 |
00703020425 | 28.5 |
00703020426 | 39.5 |
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)