金華市人力資源和社會保障12333電話咨詢服務中心招聘工作人員筆試、面試成績
準考證號 | 報考單位 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 名次 | 筆 試 | 面試 | 綜合 成績 |
備注 | ||||||
綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 成績 | 成績 | 折合 | |||||||||||
成績 | 折合 | 成績 | 折合 | 總分 | 折合 | ||||||||||
00700011912 | 金華市人力資源和社會保障12333電話咨詢服務中心 | 電話咨詢服務人員 | 詹 雁 | 女 | 75.50 | 22.65 | 71.00 | 21.30 | 146.50 | 43.95 | 86.60 | 34.64 | 78.59 | ||
00700012014 | 金華市人力資源和社會保障12333電話咨詢服務中心 | 電話咨詢服務人員 | 葉海燕 | 女 | 69.50 | 20.85 | 74.00 | 22.20 | 143.50 | 43.05 | 81.20 | 32.48 | 75.53 | ||
00700011906 | 金華市人力資源和社會保障12333電話咨詢服務中心 | 電話咨詢服務人員 | 何海偉 | 男 | 66.00 | 19.80 | 71.00 | 21.30 | 137.00 | 41.10 | 78.00 | 31.20 | 72.30 | ||
00700012013 | 金華市人力資源和社會保障12333電話咨詢服務中心 | 電話咨詢服務人員 | 李雅翠 | 女 | 63.00 | 18.90 | 69.00 | 20.70 | 132.00 | 39.60 | 79.00 | 31.60 | 71.20 | ||
00700011926 | 金華市人力資源和社會保障12333電話咨詢服務中心 | 電話咨詢服務人員 | 徐華金 | 男 | 68.00 | 20.40 | 60.00 | 18.00 | 128.00 | 38.40 | 79.40 | 31.76 | 70.16 | ||
00700011908 | 金華市人力資源和社會保障12333電話咨詢服務中心 | 電話咨詢服務人員 | 李存航 | 男 | 63.00 | 18.90 | 64.00 | 19.20 | 127.00 | 38.10 | 77.40 | 30.96 | 69.06 |
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)