專 業(yè) | 專業(yè)代碼 | 類別 | 代號 | 所屬系 | 計(jì)劃 | 分省計(jì)劃 | |||||||||||||||
云南 | 廣東 | 廣西 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 河南 | 福建 | 山西 | 安徽 | 陜西 | 山東 | 河北 | ||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 630401 | 理工 | 41 | 檢驗(yàn)系 | 150 | 127 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(病理檢驗(yàn)方向) | 理工 | 43 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(輸血方向) | 理工 | 45 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 630402 | 理工 | 47 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 630410 | 理工 | 49 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
藥學(xué) | 630301 | 理工 | 31 | 藥學(xué)系 | 200 | 178 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
中藥 | 630302 | 理工 | 33 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
藥物分析技術(shù) | 530306 | 理工 | 35 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
藥品經(jīng)營與管理 | 530403 | 理工 | 37 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
文史 | 36 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
公共衛(wèi)生管理 | 630503 | 理工 | 1 | 醫(yī)學(xué)系 | 25 | 25 | |||||||||||||||
文史 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 630101 | 理工 | 11 | 161 | 140 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
文史 | 12 | 105 | 82 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
護(hù)理 | 630201 | 理工 | 13 | 133 | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
文史 | 14 | 161 | 141 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 630405 | 理工 | 15 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
文史 | 16 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 620108 | 理工 | 17 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
文史 | 18 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
合計(jì) | 1460(文史366 理工1094) | 1460 | 1336 | 10 | 11 | 4 | 6 | 10 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 |
招生就業(yè)工作處
2013.6.7