2013年富寧縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審人員名單公告
來源:文山人社網(wǎng) 閱讀:2737 次 日期:2013-07-10 17:54:41
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2013年富寧縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審人員名單公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《2013年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》及《2013年富寧縣事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定和要求,現(xiàn)將我縣資格復審人員名單予以公告并將有關事項通知如下:

一、資格復審時間:2013年7月16日至17日,上午8:00-11:30,下午2:30-5:30。

二、資格復審地點:富寧縣人力資源和社會保障局一樓

三、資格復審內(nèi)容:本人身份證(戶口冊)、畢業(yè)證、學位證、就業(yè)登記證、執(zhí)業(yè)資格證、準考證及所報考崗位條件要求的相關證書原件,有工作單位的還需持單位同意報考的證明原件,有筆試加分的還需提供加分依據(jù)的原件。非普通招生計劃大專以上畢業(yè)生,除畢業(yè)證或學位證外,還需提交云南省教育廳高等學歷、學位認證中心的“云南省高等教育學歷、學位查詢報告”。非普通招生計劃中專畢業(yè)生,需提供文山州教育局相關學歷認證報告。逾期不參加資格復審或未按要求提供材料的視為資格復審不合格,取消進入下一招聘程序資格。其他未盡事宜請見《招聘簡章》。

附件:2013年富寧縣事業(yè)單位招聘資格復審人員名單(審定稿)

富寧縣人力資源和社會保障局

2013年7月9日

2013年富寧縣事業(yè)單位招聘資格復審人員名單

報名序號 姓名 報考崗位 調(diào)劑后招聘人數(shù) 綜合基礎知識 綜合能力測試 卷面總分 筆試加分 筆試成績 備注
6157 黃文忠 26280102-[富寧縣阿用鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心]技術員 1 44 43 87 1.5 45  
14919 黃金輝 26280201-[富寧縣阿用鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心]安全 1 47 52 99 1.5 51  
3458 黃國亮 26280301-[富寧縣阿用鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]畜牧獸醫(yī) 2 54.5 49 103.5 1.5 53.25 1
18144 馬正芬 26280301-[富寧縣阿用鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]畜牧獸醫(yī) 49 48.5 97.5 1.5 50.25 2
22729 楊麗文 26280401-[富寧縣阿用鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心]新聞 1 53 55 108 3 57  
21029 廖唐忠 26280501-[富寧縣板侖鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心]技術員 1 39.5 59 98.5 0 49.25  
7119 梁峰 26280602-[富寧縣板侖鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心]技術員 1 37.5 34 71.5 1.5 37.25  
10659 陸權 26280701-[富寧縣板侖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]水利水電 1 41.5 43.5 85 1.5 44  
21917 龔玉珊 26280802-[富寧縣剝隘國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心]技術員 1 53.5 62 115.5 0 57.75  
1222 王增祺 26280803-[富寧縣剝隘國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心]園林園藝 1 47 52.5 99.5 1.5 51.25  
5232 農(nóng)應東 26280901-[富寧縣剝隘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]畜牧獸醫(yī) 1 42 39.5 81.5 1.5 42.25  
1586 朱春憬 26280903-[富寧縣剝隘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]水產(chǎn) 1 33 47.5 80.5 1.5 41.75  
1374 黃春麥 26281001-[富寧縣剝隘鎮(zhèn)社會保障服務中心]業(yè)務員 1 57.5 50.5 108 3 57  
12986 李秋慧 26281002-[富寧縣剝隘鎮(zhèn)社會保障服務中心]財會 1 45.5 60.5 106 1.5 54.5  
4265 盤震林 26281101-[富寧縣剝隘鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心]新聞 1 54.5 60 114.5 3 60.25  
10695 黃永智 26281202-[富寧縣洞波鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心]技術員 1 42 56 98 1.5 50.5  
13734 董慶濤 26281302-[富寧縣洞波鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心]技術員 1 46 49 95 1.5 49  
10777 農(nóng)珊 26281402-[富寧縣洞波鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]技術員 1 52.5 50.5 103 1.5 53  
19132 黃麗媛 26281501-[富寧縣洞波鄉(xiāng)社會保障服務中心]業(yè)務員 1 54 59 113 3 59.5  
12136 肖平澤 26281502-[富寧縣洞波鄉(xiāng)社會保障服務中心]財會 1 37.5 54.5 92 0 46  
19845 農(nóng)平嬌 26281601-[富寧縣婦幼保健院]婦產(chǎn)科 2 60 52 112 1.5 57.5 1
13337 唐世梅 26281601-[富寧縣婦幼保健院]婦產(chǎn)科 53 50 103 0 51.5 2
22688 黃天升 26281602-[富寧縣婦幼保健院]臨床 1 52.5 47 99.5 1.5 51.25  
17085 農(nóng)玉蘭 26281603-[富寧縣婦幼保健院]藥劑 1 57.5 50 107.5 1.5 55.25  
1922 盧學敏 26281802-[富寧縣谷拉鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心]技術員 1 40 40 80 1.5 41.5  
15400 農(nóng)瑞春 26281901-[富寧縣谷拉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]農(nóng)技 2 46 47 93 1.5 48 1
11449 陶發(fā)見 26281901-[富寧縣谷拉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]農(nóng)技 43.5 45 88.5 1.5 45.75 2(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
12250 韋合 26281902-[富寧縣谷拉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]畜牧獸醫(yī) 3 43 54 97 1.5 50 1
20519 沈陽 26281902-[富寧縣谷拉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]畜牧獸醫(yī) 51.5 44 95.5 1.5 49.25 2(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
14006 潘金海 26281902-[富寧縣谷拉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]畜牧獸醫(yī) 50.5 45 95.5 1.5 49.25 3
10523 農(nóng)鳳河 26282001-[富寧縣谷拉鄉(xiāng)社會保障服務中心]財會 1 55.5 49.5 105 1.5 54  
11958 王虎 26282002-[富寧縣谷拉鄉(xiāng)社會保障服務中心]業(yè)務員 1 68 53 121 0 60.5  
4935 王貴晴 26282102-[富寧縣歸朝鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心]技術員 1 48.5 48.5 97 0 48.5  
7500 張元忠 26282201-[富寧縣歸朝鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心]技術員 1 49.5 42 91.5 1.5 47.25  
697 農(nóng)鳳仙 26282301-[富寧縣歸朝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]畜牧獸醫(yī) 1 46.5 46.5 93 1.5 48  
4049 楊娜 26282302-[富寧縣歸朝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]檢驗 1 57 60 117 0 58.5  
5850 楊昌涌 26282401-[富寧縣花甲鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心]技術員 1 37 41.5 78.5 1.5 40.75  
18765 梁大香 26282601-[富寧縣花甲鄉(xiāng)社會保障服務中心]業(yè)務員 1 58.5 56.5 115 0 57.5  
5539 陸曉雪 26282701-[富寧縣花甲鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心]新聞 1 61 64 125 3 65.5  
14367 羅紹念 26282801-[富寧縣環(huán)境監(jiān)測站]監(jiān)測 1 36.5 41.5 78 3 42  
412 龔得帥 26282901-[富寧縣疾控中心]影像 1 47.5 49 96.5 0 48.25  
9324 黃英梅 26282902-[富寧縣疾控中心]防疫 1 58 54 112 3 59  
20024 樂紅麗 26282903-[富寧縣疾控中心]檢驗 1 52.5 49 101.5 0 50.75  
19335 王虎嚇 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 20 70.5 57 127.5 0 63.75 1
4202 陸金果 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 59 57 116 3 61 2
1420 朱宏飛 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 59 56.5 115.5 3 60.75 3
3428 張莎 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 57 63.5 120.5 0 60.25 4
9751 李紅慧 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 55.5 64.5 120 0 60 5(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
10220 高慧 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 54 66 120 0 60 6
11553 周紅 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 56.5 62.5 119 0 59.5 7
2877 王開珍 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 59.5 55.5 115 1.5 59 8
41 鄭敏 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 67 50.5 117.5 0 58.75 9
12441 趙慶雄 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 58 59 117 0 58.5 10
11138 龍加蓮 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 56.5 57 113.5 1.5 58.25 11
5963 張雄美 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 61 51 112 1.5 57.5 12(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
1635 楊連云 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 49 60 109 3 57.5 13
12811 史德昌 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 58 56.5 114.5 0 57.25 14(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
2390 姜洪貴 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 54.5 60 114.5 0 57.25 15
13383 陸艷 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 68 42 110 1.5 56.5 16(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
1493 盧比亞 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 63 47 110 1.5 56.5 17
3320 羅麗明 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 64 45.5 109.5 1.5 56.25 18(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
2920 謝曉丹 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 57.5 52 109.5 1.5 56.25 19(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
17071 魯金國 26283001-[富寧縣教育局]小學語文教師 53.5 59 112.5 0 56.25 20(并列優(yōu)先)
20953 黃凱 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 20 64 64 128 3 67 1
14473 念山林 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 67.5 62 129.5 0 64.75 2(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
8368 高相 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 65 64.5 129.5 0 64.75 3
21381 付皇 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 60.5 65.5 126 0 63 4
4231 何玲 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 57.5 61 118.5 3 62.25 5
5997 胡文仙 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 64 59.5 123.5 0 61.75 6
10724 谷曉花 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 64 57.5 121.5 0 60.75 7
18558 李澤祿 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 66 55 121 0 60.5 8
4938 翟偉芬 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 54.5 66 120.5 0 60.25 9
1659 司文君 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 68.5 51.5 120 0 60 10
4372 潘正海 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 63 53.5 116.5 1.5 59.75 11(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
11585 黃大力 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 52.5 64 116.5 1.5 59.75 12
9559 羅志友 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 59 54 113 3 59.5 13
15028 武利華 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 56.5 62 118.5 0 59.25 14
18750 魏國虎 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 63 54.5 117.5 0 58.75 15
7123 劉采新 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 60.5 56.5 117 0 58.5 16
6213 子文菊 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 57 59.5 116.5 0 58.25 17(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
3438 趙昌菊 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 53.5 57 110.5 3 58.25 18
18886 黃小力 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 55 58 113 1.5 58 19
20046 陳曉洪 26283002-[富寧縣教育局]小學數(shù)學教師 46 66.5 112.5 1.5 57.75 20
6512 李戈 26283003-[富寧縣教育局]小學英語教師 10 54.5 55 109.5 1.5 56.25 1
764 覃金蘭 26283003-[富寧縣教育局]小學英語教師 52 54 106 1.5 54.5 2(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
14242 朱云催 26283003-[富寧縣教育局]小學英語教師 49 54 103 3 54.5 3
542 張艷美 26283003-[富寧縣教育局]小學英語教師 55 53.5 108.5 0 54.25 4(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
22869 曹欣 26283003-[富寧縣教育局]小學英語教師 49.5 59 108.5 0 54.25 5
13323 許鳳英 26283003-[富寧縣教育局]小學英語教師 45.5 56.5 102 3 54 6
4102 王俊 26283003-[富寧縣教育局]小學英語教師 59.5 47.5 107 0 53.5 7
4164 龍晟 26283003-[富寧縣教育局]小學英語教師 54.5 51 105.5 0 52.75 8
21444 韋膠 26283003-[富寧縣教育局]小學英語教師 48 53.5 101.5 1.5 52.25 9(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
11521 劉惠 26283003-[富寧縣教育局]小學英語教師 45 59.5 104.5 0 52.25 10
18486 羅麗瑩 26283004-[富寧縣教育局]小學音樂教師 7 48 46 94 1.5 48.5 1
8444 楊朝貴 26283004-[富寧縣教育局]小學音樂教師 46 42.5 88.5 3 47.25 2
1688 李敏 26283004-[富寧縣教育局]小學音樂教師 45.5 45 90.5 1.5 46.75 3
10988 萬林云 26283004-[富寧縣教育局]小學音樂教師 45 47 92 0 46 4
293 黃河銀 26283004-[富寧縣教育局]小學音樂教師 45 42.5 87.5 0 43.75 5
18686 李艷 26283004-[富寧縣教育局]小學音樂教師 38.5 48 86.5 0 43.25 6
5097 許德堂 26283004-[富寧縣教育局]小學音樂教師 44 41.5 85.5 0 42.75 7
69 雷琴 26283005-[富寧縣教育局]小學體育教師 7 46.5 65 111.5 0 55.75 1
12839 農(nóng)慧云 26283005-[富寧縣教育局]小學體育教師 46.5 55 101.5 1.5 52.25 2
3778 趙軍軍 26283005-[富寧縣教育局]小學體育教師 51 52.5 103.5 0 51.75 3
17416 劉德規(guī) 26283005-[富寧縣教育局]小學體育教師 49 53.5 102.5 0 51.25 4
11176 鄧理哲 26283005-[富寧縣教育局]小學體育教師 51.5 49 100.5 0 50.25 5
19631 趙金彩 26283005-[富寧縣教育局]小學體育教師 50 49 99 0 49.5 6
3513 張代芳 26283005-[富寧縣教育局]小學體育教師 41 50.5 91.5 3 48.75 7
15249 芶安發(fā) 26283006-[富寧縣教育局]小學美術教師 6 50 51.5 101.5 0 50.75 1
20835 代永梅 26283006-[富寧縣教育局]小學美術教師 48 48 96 1.5 49.5 2
1025 陳焱 26283006-[富寧縣教育局]小學美術教師 47 50 97 0 48.5 3
15237 羅明珍 26283006-[富寧縣教育局]小學美術教師 46 44 90 3 48 4
2731 楊玉芳 26283006-[富寧縣教育局]小學美術教師 43.5 44.5 88 1.5 45.5 5
19643 熊春成 26283006-[富寧縣教育局]小學美術教師 41 42.5 83.5 3 44.75 6
7917 王茜 26283007-[富寧縣教育局]小學信息技術教師 10 63 62.5 125.5 3 65.75 1
16780 張婷 26283007-[富寧縣教育局]小學信息技術教師 61 49 110 0 55 2
12444 陳忠明 26283007-[富寧縣教育局]小學信息技術教師 55.5 52 107.5 0 53.75 3
3832 陳萬英 26283007-[富寧縣教育局]小學信息技術教師 46 56 102 1.5 52.5 4
15561 李波 26283007-[富寧縣教育局]小學信息技術教師 52 51.5 103.5 0 51.75 5
16796 張彩妹 26283007-[富寧縣教育局]小學信息技術教師 52 47.5 99.5 1.5 51.25 6
14792 楊朝云 26283007-[富寧縣教育局]小學信息技術教師 56 43.5 99.5 0 49.75 7(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
6910 黃學敏 26283007-[富寧縣教育局]小學信息技術教師 52.5 44 96.5 1.5 49.75 8
8835 趙沙 26283007-[富寧縣教育局]小學信息技術教師 45.5 49.5 95 1.5 49 9
19896 屈紹祥 26283007-[富寧縣教育局]小學信息技術教師 45.5 52 97.5 0 48.75 10
14370 楊艷梅 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 18 58.5 61.5 120 0 60 1
7358 易快 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 63 51 114 1.5 58.5 2
4767 李建民 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 59.5 53.5 113 1.5 58 3
14257 何曉艷 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 61 53 114 0 57 4
17259 梁丹 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 60.5 48 108.5 1.5 55.75 5
15123 張紅香 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 49.5 61.5 111 0 55.5 6
2551 余志艷 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 55.5 50.5 106 1.5 54.5 7
9122 鐘玉貞 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 54.5 51 105.5 1.5 54.25 8
5316 農(nóng)勝美 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 53 51.5 104.5 1.5 53.75 9(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
8081 江曉穎 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 47.5 60 107.5 0 53.75 10
926 晏雄波 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 55.5 50 105.5 0 52.75 11
16351 張艷 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 54 51 105 0 52.5 12
11920 黃世金 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 55 45 100 1.5 51.5 13
13924 蒙玉春 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 54.5 44.5 99 1.5 51 14(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
17066 陳華滿 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 52.5 49.5 102 0 51 15
21881 王洪秀 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 53 48.5 101.5 0 50.75 16
15763 田葉 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 52.5 48.5 101 0 50.5 17
826 趙飛 26283008-[富寧縣教育局]小學學前教育教師 45.5 54.5 100 0 50 18
1897 朱家財 26283010-[富寧縣教育局]鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學校醫(yī) 5 44.5 52.5 97 0 48.5 1
23155 王興美 26283010-[富寧縣教育局]鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學校醫(yī) 44 45 89 0 44.5 2
20856 徐仁成 26283010-[富寧縣教育局]鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學校醫(yī) 42.5 45 87.5 0 43.75 3
13090 張萍 26283010-[富寧縣教育局]鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學校醫(yī) 40.5 46 86.5 0 43.25 4
1965 韋亞江 26283010-[富寧縣教育局]鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學校醫(yī) 44.5 38 82.5 1.5 42.75 5
3483 王渝萍 26283011-[富寧縣教育局]鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學校醫(yī) 5 55.5 48 103.5 0 51.75 1
21432 黃富宣 26283011-[富寧縣教育局]鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學校醫(yī) 48.5 42 90.5 1.5 46.75 2
16857 楊紹梅 26283011-[富寧縣教育局]鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學校醫(yī) 47.5 42.5 90 0 45 3
16979 蔣永杰 26283011-[富寧縣教育局]鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學校醫(yī) 39.5 45.5 85 0 42.5 4
4469 趙庭梅 26283011-[富寧縣教育局]鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學校醫(yī) 45.5 35 80.5 1 41.25 5
4799 趙建友 26283101-[富寧縣金壩華僑林場]技術員 1 48 43.5 91.5 1.5 47.25  
3740 朱錦維 26283201-[富寧縣里達鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心]技術員 1 55 55 110 0 55  
3714 黃華 26283602-[富寧縣木央鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心]技術員 1 58.5 56.5 115 0 57.5  
14920 汪應先 26283702-[富寧縣木央鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心]技術員 1 37.5 35 72.5 0 36.25  
3409 譚盛琳 26283801-[富寧縣木央鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]技術員 2 44 58.5 102.5 3 54.25 1
18969 楊迎雨 26283801-[富寧縣木央鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]技術員 53 48.5 101.5 0 50.75 2
6288 楊太志 26283901-[富寧縣木央鎮(zhèn)人口和計劃生育服務中心]計生員 1 57 42.5 99.5 0 49.75  
22709 韋國慶 26284001-[富寧縣木央鎮(zhèn)社會保障服務中心]業(yè)務員 1 56 66.5 122.5 3 64.25  
14421 王玉芳 26284002-[富寧縣木央鎮(zhèn)社會保障服務中心]業(yè)務員 1 43.5 49 92.5 0 46.25  
18306 李海 26284102-[富寧縣那能鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心]技術員 1 44.5 46 90.5 3 48.25  
109 張坤蔚 26284202-[富寧縣那能鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心]技術員 1 46.5 49 95.5 0 47.75  
21 李恒建 26284301-[富寧縣那能鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]農(nóng)技 3 53 54 107 1.5 55 1
16186 王維行 26284301-[富寧縣那能鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]農(nóng)技 48.5 59 107.5 0 53.75 2
19174 陸劍 26284301-[富寧縣那能鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]農(nóng)技 48.5 54.5 103 1.5 53 3
9126 倪爾操 26284302-[富寧縣那能鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]畜牧獸醫(yī) 2 49 44 93 0 46.5 1
3337 黃志力 26284302-[富寧縣那能鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]畜牧獸醫(yī) 36.5 49.5 86 1.5 44.5 2
10330 向珍秀 26284501-[富寧縣那能鄉(xiāng)社會保障服務中心]業(yè)務員 1 41.5 48 89.5 0 44.75  
4220 陸角 26284502-[富寧縣那能鄉(xiāng)社會保障服務中心]業(yè)務員 1 52 67.5 119.5 3 62.75  
7482 方行孟 26284601-[富寧縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站]檢測 1 49.5 60.5 110 3 58  
13399 李世雄 26284602-[富寧縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站]檢測 1 59.5 60 119.5 0 59.75  
5496 梁啟曾 26284603-[富寧縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站]檢驗 1 60 60.5 120.5 3 63.25  
4843 朱粵富 26284701-[富寧縣皮膚病防治站]臨床 2 45.5 50 95.5 1.5 49.25 1
1389 田慶嬌 26284701-[富寧縣皮膚病防治站]臨床 49 44.5 93.5 0 46.75 2
15680 肖紅燕 26284702-[富寧縣皮膚病防治站]檢驗 1 50 54 104 0 52  
12119 祖亞平 26284802-[富寧縣人民醫(yī)院]護理 2 48.5 59.5 108 0 54 1
11499 婁孝芬 26284802-[富寧縣人民醫(yī)院]護理 60.5 47 107.5 0 53.75 2
13029 蘭春梅 26284805-[富寧縣人民醫(yī)院]影像 1 52 48 100 0 50  
1160 黃應兵 26284806-[富寧縣人民醫(yī)院]影像 1 41.5 49.5 91 1.5 47  
6474 李青祥 26284807-[富寧縣人民醫(yī)院]口腔 1 50 42.5 92.5 0 46.25  
12438 張玲 26284809-[富寧縣人民醫(yī)院]檢驗 1 45.5 52.5 98 0 49  
17242 楊福建 26284810-[富寧縣人民醫(yī)院]藥劑 1 54.5 55.5 110 0 55  
1669 林云富 26284811-[富寧縣人民醫(yī)院]臨床 2 45 51 96 0 48 1
1256 何國偉 26284811-[富寧縣人民醫(yī)院]臨床 33.5 49.5 83 0 41.5 2
6790 吳慧霞 26284813-[富寧縣人民醫(yī)院]臨床 3 45 39.5 84.5 0 42.25 1
19078 林英 26284813-[富寧縣人民醫(yī)院]臨床 41 37 78 0 39 2(有1人未參加考試
3918 晏祥龍 26284815-[富寧縣人民醫(yī)院]臨床 2 57 44 101 0 50.5 有1人未參加考試
2475 王云瓊 26284816-[富寧縣人民醫(yī)院]護理 5 46.5 45 91.5 1.5 47.25 1(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
9249 唐秋艷 26284816-[富寧縣人民醫(yī)院]護理 43 51.5 94.5 0 47.25 2
1917 羅勝蘭 26284816-[富寧縣人民醫(yī)院]護理 43.5 44 87.5 3 46.75 3
10122 黃玉芳 26284816-[富寧縣人民醫(yī)院]護理 49.5 40.5 90 1.5 46.5 4
12065 陸念 26284816-[富寧縣人民醫(yī)院]護理 44 45 89 1.5 46 5
14138 宋玉芬 26284901-[富寧縣食品安全監(jiān)測與評審中心]檢測 1 59 61 120 0 60  
23203 楊樹存 26285001-[富寧縣水務局水利水電勘測設計隊]水利水電 2 44.5 41.5 86 3 46 1
23489 劉昌艷 26285001-[富寧縣水務局水利水電勘測設計隊]水利水電 41 50.5 91.5 0 45.75 2
15035 胡志賢 26285103-[富寧縣田蓬鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心]園林園藝 1 55 46 101 1.5 52  
6866 黃勇富 26285201-[富寧縣田蓬鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心]安全 1 39.5 59.5 99 1.5 51  
17140 史超 26285301-[富寧縣田蓬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心]水利水電 2 56.5 41 97.5 0 48.75 第二名未達最低控制線
15162 鄧孟飛 26285501-[富寧縣田蓬鎮(zhèn)社會保障服務中心]業(yè)務員 1 51.5 64 115.5 3 60.75  
11087 錢思明 26285502-[富寧縣田蓬鎮(zhèn)社會保障服務中心]財會 1 43 52 95 3 50.5  
2398 何馬駿 26285601-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]臨床 3 42 52.5 94.5 0 47.25 1
19839 宋代銀 26285601-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]臨床 46 43.5 89.5 0 44.75 2
5079 龍加鵬 26285601-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]臨床 39 43 82 1 42 3
7847 廖加梅 26285602-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]臨床 5 45 46 91 1 46.5 1
13469 全貴春 26285602-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]臨床 46.5 38.5 85 0 42.5 2
7171 黃麗媛 26285602-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]臨床 40 40.5 80.5 1 41.25 3
17137 楊雅媚 26285602-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]臨床 43.5 35.5 79 0 39.5 4
3798 黃艷平 26285602-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]臨床 41 34.5 75.5 1 38.75 5
13805 王仕會 26285604-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]影像 2 34.5 40 74.5 0 37.25 1
12263 羅光孝 26285604-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]影像 39 29 68 1 35 2
10342 古朝何 26285605-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]影像 2 37.5 33.5 71 0 35.5 第二名未達最低控制線
3175 黃勇瑞 26285608-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]檢驗 3 47.5 50.5 98 0 49 1
12097 潘紅 26285608-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]檢驗 43 44 87 1.5 45 2
14855 黃美麗 26285608-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]檢驗 47 36 83 1 42.5 3(并列,綜合基礎知識成績高優(yōu)先)
253 劉璐 26285609-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]檢驗 2 52.5 58.5 111 0 55.5 1
19253 岑雪 26285609-[富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院]檢驗 38 38 76 1 39 2
