2013年玉溪市元江縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(第二批)綜合成績公示
來源:玉溪人才網(wǎng) 閱讀:1679 次 日期:2013-10-15 17:26:55
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2013年玉溪市元江縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(第二批)綜合成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

元江縣2013年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第二批)綜合成績公示

  準(zhǔn)考證號 崗位代碼 報考崗位 筆試成績 結(jié)構(gòu)化面試成績 專業(yè)面試成績 綜合成績 是否進入體檢
1 13083010127 201302001 工程投資審計 68 75.28   70.91
2 13083011204 201302001 工程投資審計 62 79.97   69.19
3 13083010129 201302001 工程投資審計 61 79.97   68.59  
4 13083010125 201302001 工程投資審計 63 76.56   68.42  
5 13083013603 201302002 財務(wù)審計 63 79.47   69.59
6 13083010319 201302003 計算機管理 57 78.09   65.44
7 13083010316 201302003 計算機管理 55 77.00   63.80  
8 13083010311 201302003 計算機管理 55 66.53   59.61  
9 13083010201 201302004 計算機管理 61 79.35   68.34
10 13083010203 201302004 計算機管理 61 78.56   68.02  
11 13083010218 201302004 計算機管理 62 75.88   67.55  
12 13083010409 201302005 記者 72 73.96 92.80 78.83
13 13083010406 201302005 記者 73 76.91 68.80 72.91
14 13083010425 201302005 記者 72 77.67 51.10 67.43  
15 13083010324 201302005 記者 74 77.83 39.20 64.71  
16 13083013609 201302006 編導(dǎo) 59 78.84 90.50 74.40
17 13083013610 201302006 編導(dǎo) 63 78.58 84.90 74.24
18 13083013607 201302006 編導(dǎo) 57 79.61 86.10 72.51  
19 13083013631 201302006 編導(dǎo) 55 70.76 73.50 65.28  
20 13083010501 201302007 土地收購儲備 86 71.63   80.25
21 13083010513 201302007 土地收購儲備 76 74.51   75.40
22 13083010517 201302007 土地收購儲備 73 78.80   75.32  
23 13083010519 201302007 土地收購儲備 74 69.54   72.22  
24 13083010523 201302008 土地交易 75 70.52   73.21
25 13083010530 201302008 土地交易 64 78.82   69.93  
26 13083011215 201302011 慢性病管理 48 78.61   60.24
27 13083010713 201302013 臨床 60 79.79   67.92
28 13083010718 201302013 臨床 54 75.56   62.62
29 13083010706 201302013 臨床 51 78.96   62.18
30 13083010709 201302013 臨床 52 70.86   59.54
31 13083010704 201302013 臨床 44 80.59   58.64
32 13083010710 201302013 臨床 56 62.46   58.58
33 13083010701 201302013 臨床 50 69.72   57.89
34 13083010702 201302013 臨床 45 77.16   57.86
35 13083010703 201302013 臨床 49 70.15   57.46  
36 13083010714 201302013 臨床 46 70.81   55.92  
37 13083010708 201302013 臨床 43 70.00   53.80  
38 13083010712 201302013 臨床 37 75.06   52.22  
39 13083010612 201302016 護理 66 80.84   71.94
40 13083010620 201302016 護理 54 70.00   60.40  
41 13083010724 201302017 助產(chǎn) 62 67.74   64.30
42 13083010812 201302017 助產(chǎn) 54 76.67   63.07
43 13083010828 201302017 助產(chǎn) 55 75.01   63.00
44 13083010820 201302017 助產(chǎn) 51 77.76   61.70
45 13083010909 201302017 助產(chǎn) 50 75.98   60.39
46 13083011020 201302017 助產(chǎn) 54 67.66   59.46  
47 13083010806 201302017 助產(chǎn) 50 73.54   59.42  
48 13083011118 201302017 助產(chǎn) 52 65.65   57.46  
49 13083010915 201302017 助產(chǎn) 50 68.34   57.34  
50 13083010818 201302017 助產(chǎn) 52 64.57   57.03  
51 13083011126 201302021 計生醫(yī)生 60 77.82   67.13
52 13083011128 201302021 計生醫(yī)生 58 78.15   66.06
53 13083011124 201302021 計生醫(yī)生 53 71.59   60.44  
54 13083011127 201302021 計生醫(yī)生 53 66.67   58.47  
55 13083013302 201302022 會計 82 80.02   81.21
56 13083013304 201302022 會計 75 75.40   75.16  
57 13083013326 201302023 會計 69 86.01   75.80
58 13083013316 201302023 會計 76 72.08   74.43
59 13083013323 201302023 會計 74 70.39   72.56
60 13083013404 201302023 會計 68 78.09   72.04
61 13083013414 201302023 會計 66 78.42   70.97  
62 13083013409 201302023 會計 68 74.86   70.74  
63 13083013419 201302023 會計 66 77.73   70.69  
64 13083013321 201302023 會計 69 72.89   70.56  
65 13083013328 201302023 會計 68 69.35   68.54  
66 13083013506 201302024 財務(wù) 75 77.16   75.86
67 13083013430 201302024 財務(wù) 78 72.03   75.61  
68 13083013515 201302025 財務(wù) 64 75.09   68.44
69 13083013509 201302025 財務(wù) 66 67.08   66.43  
70 13083013211 201302026 畜牧獸醫(yī) 74 78.40   75.76
71 13083013219 201302026 畜牧獸醫(yī) 68 83.57   74.23
72 13083013220 201302026 畜牧獸醫(yī) 69 78.58   72.83  
73 13083013208 201302026 畜牧獸醫(yī) 66 64.06   65.22  
74 13083011519 201302027 基層社會保障 79 84.73   81.29
75 13083012128 201302027 基層社會保障 79 79.71   78.98
76 13083011710 201302027 基層社會保障 77 75.74   76.20  
77 13083012213 201302027 基層社會保障 74 76.71   74.78  
78 13083012529 201302028 林業(yè)管理 63 78.25   68.80
79 13083013109 201302029 農(nóng)機農(nóng)技管理 75 78.46   76.38
80 13083013203 201302029 農(nóng)機農(nóng)技管理 76 73.51   75.00  
81 13083010105 201302030 工程管理 60 82.79   69.12
82 13083010108 201302030 工程管理 60 80.30   68.12
83 13083010120 201302030 工程管理 64 71.54   67.02
84 13083010110 201302030 工程管理 62 67.53   64.21
85 13083010103 201302030 工程管理 51 81.05   63.02  
86 13083010106 201302030 工程管理 56 67.33   60.53  
87 13083010104 201302030 工程管理 49 75.34   59.54  
88 13083010109 201302030 工程管理 50 72.25   58.90  
89 13083010112 201302030 工程管理 49 59.76   53.30  
90 13083013530 201302031 公路管理員 64 82.52   71.41
91 13083013528 201302031 公路管理員 60 61.98   60.79  
92 13083011228 201302032 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 62 79.13   68.85
93 13083011225 201302032 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 64 72.48   67.39  

注:請進入體檢的考生準(zhǔn)備好自己的學(xué)籍檔案。

元江縣人力資源和社會保障局

2013-10-15

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)