全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
各有關考生:
經資格初審(體能測評),現將2014年黃巖區(qū)各級機關考錄公務員面試相關事項及入圍面試人員名單公示如下:
面試時間:4月19日上午7時
面試地點:黃巖區(qū)實驗中學(黃巖區(qū)桔鄉(xiāng)大道50號文盛街)
面試時攜帶面試通知書和本人身份證到通知書上指定地點報到,逾期不到,視作放棄面試資格。
入圍人員請于4月14日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)到區(qū)人力社保局人事管理科(區(qū)政府大樓1306室)領取面試通知書。
黃巖區(qū)人力資源和社會保障局
2014年4月11日
2014年黃巖區(qū)考錄公務員入圍面試人員名單請參照:http://www.hyrc.gov.cn/news/news-show-1817.htm
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 職位排名 | 備注 |
1 | 10202043303 | 管晨嵐 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)紀律檢查委員會(監(jiān)察局) | 科員 | 139 | 1 | 入圍面試 |
2 | 10202053406 | 鄭波 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)紀律檢查委員會(監(jiān)察局) | 科員 | 138.67 | 2 | 入圍面試 |
3 | 10202052030 | 陳承 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)紀律檢查委員會(監(jiān)察局) | 科員 | 138 | 3 | 入圍面試 |
4 | 10202053830 | 陳友國 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民法院 | 科員(司法警察) | 132 | 2 | 入圍面試 |
5 | 10202053701 | 楊昇 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民法院 | 科員(司法警察) | 120.83 | 3 | 入圍面試 |
6 | 10202050426 | 王人杰 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民法院 | 科員(司法警察) | 115.33 | 4 | 入圍面試 |
7 | 10202043406 | 張小俊 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民法院 | 科員(司法警察) | 112.5 | 5 | 入圍面試 |
8 | 10202042214 | 尹仁輝 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民法院 | 科員(司法警察) | 108.17 | 6 | 入圍面試 |
9 | 10202052129 | 童文敏 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民法院 | 科員(司法警察) | 104.83 | 7 | 入圍面試 |
10 | 10202054416 | 金杰 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民法院 | 法官預備人選A | 124.67 | 1 | 入圍面試 |
11 | 10202044002 | 任宣合 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民法院 | 法官預備人選A | 115.33 | 2 | 入圍面試 |
12 | 10202051915 | 張擎宇 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民法院 | 法官預備人選A | 108.83 | 3 | 入圍面試 |
13 | 10202051002 | 陳柳伊 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)人民法院 | 法官預備人選B | 137.67 | 1 | 入圍面試 |
14 | 10202043110 | 韓旭 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)人民法院 | 法官預備人選B | 119.5 | 2 | 入圍面試 |
15 | 10202042017 | 邵仙飛 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)人民法院 | 法官預備人選B | 116.83 | 3 | 入圍面試 |
16 | 10202043724 | 黃蒼軍 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民檢察院 | 科員(司法警察) | 107.17 | 3 | 入圍面試 |
17 | 10202041603 | 周凱瑜 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 133.5 | 1 | 入圍面試 |
18 | 10202051104 | 林嘉欣 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 132.5 | 2 | 入圍面試 |
19 | 10202042426 | 方淼淼 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 129.83 | 3 | 入圍面試 |
20 | 10202053221 | 羅依 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 129.83 | 3 | 入圍面試 |
21 | 10202041723 | 李玉葉 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 129.67 | 5 | 入圍面試 |
22 | 10202042227 | 吳天使 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 127.83 | 6 | 入圍面試 |
23 | 10202043715 | 潘松強 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選 | 129 | 1 | 入圍面試 |
24 | 10202051011 | 吳濤 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選 | 124.5 | 2 | 入圍面試 |
25 | 10202043504 | 張貞波 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選 | 121.33 | 3 | 入圍面試 |
26 | 10202052225 | 陳俊偉 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選 | 118.67 | 4 | 入圍面試 |
27 | 10202043017 | 林雙喜 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選 | 118 | 5 | 入圍面試 |
28 | 10202052411 | 張輝 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選 | 108.17 | 6 | 入圍面試 |
29 | 10202051121 | 周瑩 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)教育局 | 科員 | 141 | 1 | 入圍面試 |
30 | 10202041714 | 鄭琳 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)教育局 | 科員 | 138.67 | 2 | 入圍面試 |
31 | 10202052009 | 羅冰詩 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)教育局 | 科員 | 135.5 | 3 | 入圍面試 |
32 | 10201040514 | 蔣振海 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 132.17 | 1 | 入圍面試 |
33 | 10201040823 | 余國杰 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 130 | 2 | 入圍面試 |
34 | 10201040120 | 葉振陽 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 126.17 | 3 | 入圍面試 |
35 | 10201041024 | 顧偉志 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 125.67 | 4 | 入圍面試 |
36 | 10201041516 | 吳文龍 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 121.67 | 6 | 入圍面試 |
37 | 10201041118 | 羅洪武 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 121.33 | 7 | 入圍面試 |
38 | 10201041503 | 張斌 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 119 | 8 | 入圍面試 |
39 | 10201040124 | 孫高高 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 118.83 | 9 | 入圍面試 |
40 | 10201040103 | 林晨陽 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 117.5 | 11 | 入圍面試 |
41 | 10201040507 | 張民 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 116.83 | 13 | 入圍面試 |
42 | 10201040626 | 趙楊麟 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 116.33 | 14 | 入圍面試 |
43 | 10201040526 | 徐建斌 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 114.5 | 19 | 入圍面試 |
44 | 10201040704 | 黃安寧 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 113.67 | 20 | 入圍面試 |
45 | 10201041317 | 李敏 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 112.83 | 21 | 入圍面試 |
46 | 10201040811 | 何成 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 112.5 | 22 | 入圍面試 |
47 | 10201040718 | 林青 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員A | 111.67 | 24 | 入圍面試 |
48 | 10201040819 | 李供官 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員B | 128 | 3 | 入圍面試 |
49 | 10201040512 | 陳一奇 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員B | 127.83 | 4 | 入圍面試 |
50 | 10201040216 | 徐陽 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員B | 127.33 | 5 | 入圍面試 |
51 | 10201040625 | 王峰 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員B | 126.5 | 6 | 入圍面試 |
52 | 10201040921 | 葉梓 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員B | 126.17 | 7 | 入圍面試 |
53 | 10201040214 | 林立 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員B | 125.67 | 9 | 入圍面試 |
54 | 10201040816 | 崔飛云 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員C | 135.5 | 1 | 入圍面試 |
55 | 10201041204 | 陳泓旭 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員C | 118 | 2 | 入圍面試 |
56 | 10201041214 | 車偉敏 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員C | 113.33 | 3 | 入圍面試 |
57 | 10201040230 | 余斌賓 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員C | 112.83 | 4 | 入圍面試 |
58 | 10201041512 | 金禮朋 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員C | 110.5 | 6 | 入圍面試 |
59 | 10201040806 | 何凱 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員D | 124.83 | 1 | 入圍面試 |
60 | 10201040209 | 陳文武 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員D | 120.33 | 2 | 入圍面試 |
61 | 10201040518 | 林俊杰 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員D | 119.67 | 3 | 入圍面試 |
62 | 10201040325 | 王健 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員E | 122.83 | 2 | 入圍面試 |
63 | 10201040809 | 陳吉 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員E | 121.5 | 3 | 入圍面試 |
64 | 10201041112 | 胡莎莎 | 女 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員F | 129.33 | 1 | 入圍面試 |
65 | 10201040821 | 林嘉敏 | 女 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員F | 120.5 | 3 | 入圍面試 |
66 | 10201040504 | 洪媚 | 女 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員F | 119.5 | 4 | 入圍面試 |
67 | 10201040404 | 李利恩 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員G | 125 | 1 | 入圍面試 |
68 | 10201040121 | 楊仁輝 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員G | 119.67 | 2 | 入圍面試 |
69 | 10201040408 | 林國平 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員G | 119.33 | 3 | 入圍面試 |
70 | 10201040206 | 袁峰 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員G | 119.33 | 3 | 入圍面試 |
71 | 10201040826 | 孫佳林 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員G | 114.33 | 5 | 入圍面試 |
72 | 10201040511 | 鄭勇 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員G | 107.33 | 6 | 入圍面試 |
73 | 10201041309 | 汪靈劍 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 133.17 | 1 | 入圍面試 |
74 | 10201040914 | 金靈琪 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 133 | 2 | 入圍面試 |
75 | 10201041026 | 楊光 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 132.83 | 3 | 入圍面試 |
76 | 10201041207 | 葉俊杰 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 132.33 | 4 | 入圍面試 |
77 | 10201040926 | 袁江明 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 130.83 | 5 | 入圍面試 |
78 | 10201041230 | 阮喬治 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 129.33 | 6 | 入圍面試 |
79 | 10201040609 | 王毅 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 128 | 7 | 入圍面試 |
80 | 10201040323 | 林海勝 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 126.5 | 8 | 入圍面試 |
81 | 10201040229 | 潘偉偉 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 126.33 | 9 | 入圍面試 |
82 | 10201040521 | 徐貝貝 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 126.17 | 10 | 入圍面試 |
83 | 10201040102 | 章文華 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 126 | 11 | 入圍面試 |
84 | 10201040917 | 顧健 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 125.67 | 12 | 入圍面試 |
85 | 10201041314 | 陳軍進 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 125.33 | 13 | 入圍面試 |
86 | 10201040308 | 周鵬 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 125.33 | 13 | 入圍面試 |
87 | 10201040112 | 邱旭茜 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 125 | 15 | 入圍面試 |
88 | 10201040603 | 王偉勝 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 124.83 | 16 | 入圍面試 |
89 | 10201040630 | 蔣堅 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 124.17 | 17 | 入圍面試 |
90 | 10201040406 | 楊駿揚 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 124.17 | 17 | 入圍面試 |
91 | 10201040513 | 梁天兵 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 123.83 | 19 | 入圍面試 |
92 | 10201040318 | 蔡哲 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 123.67 | 20 | 入圍面試 |
93 | 10201041304 | 李凱 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 123.67 | 20 | 入圍面試 |
94 | 10201041105 | 喻程輝 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 科員H | 123 | 23 | 入圍面試 |
95 | 10201040129 | 魏文宇 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 法醫(yī) | 129 | 1 | 入圍面試 |
96 | 10201040711 | 陳海兵 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 法醫(yī) | 118.5 | 2 | 入圍面試 |
97 | 10201040817 | 王振林 | 男 | 臺州市公安局黃巖分局 | 法醫(yī) | 113.5 | 3 | 入圍面試 |
98 | 10202042013 | 林邦俊 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)財政局 | 科員 | 139.33 | 1 | 入圍面試 |
99 | 10202043413 | 李貴 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)財政局 | 科員 | 131.17 | 3 | 入圍面試 |
100 | 10202051009 | 茅靈健 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)財政局 | 科員 | 129.67 | 4 | 入圍面試 |
101 | 10201040828 | 張婉婉 | 女 | 臺州市公安局黃巖分局森林警察大隊 | 科員 | 131.5 | 1 | 入圍面試 |
102 | 10201040416 | 郭卉 | 女 | 臺州市公安局黃巖分局森林警察大隊 | 科員 | 129.67 | 2 | 入圍面試 |
103 | 10201041022 | 林銘煒 | 女 | 臺州市公安局黃巖分局森林警察大隊 | 科員 | 123.17 | 3 | 入圍面試 |
104 | 10202051210 | 馬骉 | 男 | 臺州市黃巖地方稅務局 | 科員A | 136.5 | 1 | 入圍面試 |
105 | 10202043925 | 王靖 | 男 | 臺州市黃巖地方稅務局 | 科員A | 133.17 | 2 | 入圍面試 |
106 | 10202050218 | 戴金琰 | 男 | 臺州市黃巖地方稅務局 | 科員A | 127.5 | 3 | 入圍面試 |
107 | 10202043920 | 林茜 | 女 | 臺州市黃巖地方稅務局 | 科員B | 132.67 | 1 | 入圍面試 |
108 | 10202054502 | 周菁英 | 女 | 臺州市黃巖地方稅務局 | 科員B | 130.67 | 2 | 入圍面試 |
109 | 10202050120 | 任倩 | 女 | 臺州市黃巖地方稅務局 | 科員B | 129.5 | 3 | 入圍面試 |
110 | 10202050217 | 王祖?zhèn)?/TD> | 男 | 臺州市黃巖地方稅務局 | 科員C | 141.67 | 1 | 入圍面試 |
111 | 10202051716 | 楊東偉 | 男 | 臺州市黃巖地方稅務局 | 科員C | 138.67 | 2 | 入圍面試 |
112 | 10202050122 | 梁成 | 男 | 臺州市黃巖地方稅務局 | 科員C | 137.5 | 3 | 入圍面試 |
113 | 10202054419 | 秦怡 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)檔案局 | 科員 | 125.5 | 1 | 入圍面試 |
114 | 10202051129 | 胡尚衛(wèi) | 男 | 臺州市黃巖區(qū)檔案局 | 科員 | 120.5 | 2 | 入圍面試 |
115 | 10202050930 | 牟方建 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)檔案局 | 科員 | 119.17 | 3 | 入圍面試 |
116 | 10202043903 | 潘琦 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)人民政府金融工作辦公室 | 科員A | 136.67 | 1 | 入圍面試 |
117 | 10202052812 | 泮艷丹 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)人民政府金融工作辦公室 | 科員A | 135.67 | 2 | 入圍面試 |
118 | 10202052723 | 陳思聰 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)人民政府金融工作辦公室 | 科員A | 130.5 | 3 | 入圍面試 |
119 | 10202042129 | 王蓉 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)人民政府金融工作辦公室 | 科員B | 137.33 | 1 | 入圍面試 |
120 | 10202053328 | 陳露霞 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)人民政府金融工作辦公室 | 科員B | 133.67 | 2 | 入圍面試 |
121 | 10202052317 | 鐘楠 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)人民政府金融工作辦公室 | 科員B | 129.33 | 3 | 入圍面試 |
122 | 10202053214 | 解笛迪 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 科員 | 120.83 | 1 | 入圍面試 |
123 | 10202043023 | 王海丹 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 科員 | 120.83 | 1 | 入圍面試 |
124 | 10202053330 | 葉峰 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 科員 | 117.17 | 3 | 入圍面試 |
125 | 10202050409 | 胡王瑩 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)就業(yè)管理服務處 | 科員 | 129.83 | 1 | 入圍面試 |
126 | 10202043626 | 鄭聰 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)就業(yè)管理服務處 | 科員 | 119.67 | 2 | 入圍面試 |
127 | 10202053006 | 章麗 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)就業(yè)管理服務處 | 科員 | 117.67 | 3 | 入圍面試 |
128 | 10202054323 | 楊玲 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 科員A | 142.5 | 1 | 入圍面試 |
129 | 10202043212 | 夏金璐 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 科員A | 138.5 | 2 | 入圍面試 |
130 | 10202052705 | 嚴迎丹 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 科員A | 136.33 | 3 | 入圍面試 |
131 | 10202051927 | 卜青青 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 科員A | 136 | 4 | 入圍面試 |
132 | 10202051618 | 徐璇 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 科員A | 133.67 | 5 | 入圍面試 |
133 | 10202051211 | 張施施 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 科員A | 133.17 | 6 | 入圍面試 |
134 | 10202043301 | 李素青 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 科員B | 135 | 1 | 入圍面試 |
135 | 10202051815 | 汪淑一 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 科員B | 128.5 | 2 | 入圍面試 |
136 | 10202051825 | 馮茜 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 科員B | 128 | 3 | 入圍面試 |
137 | 10202050729 | 李科 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 科員C | 140.5 | 1 | 入圍面試 |
138 | 10202043213 | 顧瞻 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 科員C | 125.17 | 2 | 入圍面試 |
139 | 10202050422 | 王萬勇 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 科員C | 122 | 3 | 入圍面試 |
140 | 10202042307 | 王倩 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 科員A | 136.17 | 1 | 入圍面試 |
141 | 10202042906 | 尹文靜 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 科員A | 128.83 | 2 | 入圍面試 |
142 | 10202052423 | 陶奕 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 科員A | 128.17 | 3 | 入圍面試 |
143 | 10202051401 | 周方靜 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 科員B | 123.67 | 1 | 入圍面試 |
144 | 10202053922 | 汪秀君 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 科員B | 123 | 2 | 入圍面試 |
145 | 10202043921 | 楊婷婷 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 科員B | 119.5 | 3 | 入圍面試 |
146 | 10202050313 | 丁志相 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)農業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 科員 | 128.17 | 1 | 入圍面試 |
147 | 10202043030 | 何杰 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)農業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 科員 | 125.67 | 2 | 入圍面試 |
148 | 10202052809 | 李一 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)農業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 科員 | 122.17 | 3 | 入圍面試 |
149 | 10202041708 | 周丹丹 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)農業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 科員 | 122.17 | 3 | 入圍面試 |
150 | 10202043315 | 劉娟 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊 | 副主任科員 | 138.17 | 1 | 入圍面試 |
151 | 10202043907 | 張德勇 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊 | 副主任科員 | 129 | 2 | 入圍面試 |
152 | 10202053120 | 林丹丹 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊 | 副主任科員 | 121 | 3 | 入圍面試 |
153 | 10202053812 | 江寧 | 男 | 臺州市國土資源局黃巖分局(基層國土資源所) | 科員A | 120 | 1 | 入圍面試 |
154 | 10202043815 | 洪詩煜 | 男 | 臺州市國土資源局黃巖分局(基層國土資源所) | 科員A | 119.67 | 2 | 入圍面試 |
155 | 10202050615 | 郭天龍 | 男 | 臺州市國土資源局黃巖分局(基層國土資源所) | 科員A | 118.5 | 3 | 入圍面試 |
156 | 10202053103 | 張瑞琲 | 女 | 臺州市國土資源局黃巖分局(基層國土資源所) | 科員B | 126.67 | 1 | 入圍面試 |
157 | 10202051630 | 蔡夢婕 | 女 | 臺州市國土資源局黃巖分局(基層國土資源所) | 科員B | 122.5 | 2 | 入圍面試 |
158 | 10202050105 | 解曉麗 | 女 | 臺州市國土資源局黃巖分局(基層國土資源所) | 科員B | 121.17 | 3 | 入圍面試 |
159 | 10202042820 | 吉鴻江 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)水土保持監(jiān)督管理站 | 科員 | 127.5 | 1 | 入圍面試 |
160 | 10202043824 | 陳淵 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)水土保持監(jiān)督管理站 | 科員 | 118 | 2 | 入圍面試 |
161 | 10202043225 | 梁家蔚 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)水土保持監(jiān)督管理站 | 科員 | 117.5 | 3 | 入圍面試 |
162 | 10202050826 | 周慧 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)水政監(jiān)察大隊 | 科員A | 127.83 | 1 | 入圍面試 |
163 | 10202050801 | 賀佳伊 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)水政監(jiān)察大隊 | 科員A | 125.67 | 2 | 入圍面試 |
164 | 10202054110 | 顧媛媛 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)水政監(jiān)察大隊 | 科員A | 124.5 | 3 | 入圍面試 |
165 | 10202041606 | 倪沈佳 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)水政監(jiān)察大隊 | 科員B | 139 | 1 | 入圍面試 |
166 | 10202043224 | 徐藝萌 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)水政監(jiān)察大隊 | 科員B | 128.83 | 2 | 入圍面試 |
167 | 10202050223 | 張巍巍 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)水政監(jiān)察大隊 | 科員B | 126.33 | 3 | 入圍面試 |
168 | 10202051709 | 杜之果 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)委建設“平安黃巖”領導小組辦公室 | 科員 | 126.83 | 1 | 入圍面試 |
169 | 10202043514 | 夏佳希 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)委建設“平安黃巖”領導小組辦公室 | 科員 | 122.33 | 2 | 入圍面試 |
170 | 10202042802 | 謝麗麗 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)委建設“平安黃巖”領導小組辦公室 | 科員 | 121.5 | 3 | 入圍面試 |
171 | 10202051005 | 徐意 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員A | 140.33 | 1 | 入圍面試 |
172 | 10202042829 | 施玲玲 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員A | 137 | 2 | 入圍面試 |
173 | 10202051423 | 顧婧楠 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員A | 133.83 | 3 | 入圍面試 |
174 | 10202051407 | 郟甜甜 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員A | 130.5 | 4 | 入圍面試 |
175 | 10202053413 | 葉廷偉 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員A | 130.33 | 5 | 入圍面試 |
176 | 10202042911 | 孔彩 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員A | 130 | 6 | 入圍面試 |
177 | 10202053722 | 管仲 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員A | 127.67 | 7 | 入圍面試 |
178 | 10202052213 | 汪玲娜 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員A | 127.17 | 8 | 入圍面試 |
179 | 10202052113 | 楊紅艷 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員A | 126.33 | 9 | 入圍面試 |
180 | 10202051326 | 朱卓雅 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員A | 126.33 | 9 | 入圍面試 |
181 | 10202050112 | 王輝 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員A | 124.83 | 11 | 入圍面試 |
182 | 10202043127 | 盧晶琪 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員A | 124.17 | 12 | 入圍面試 |
183 | 10202043026 | 金一 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員A | 123.83 | 13 | 入圍面試 |
184 | 10202043411 | 楊婷 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員A | 123.5 | 14 | 入圍面試 |
185 | 10202050208 | 汪唯 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員A | 123.17 | 15 | 入圍面試 |
186 | 10202053620 | 任詩綺 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員B | 138.17 | 1 | 入圍面試 |
187 | 10202050522 | 蔡冬冬 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員B | 138 | 2 | 入圍面試 |
188 | 10202051105 | 朱?;?/TD> | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員B | 135.5 | 3 | 入圍面試 |
189 | 10202053823 | 鄭安妮 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員B | 134.17 | 4 | 入圍面試 |
190 | 10202052419 | 楊帆 | 男 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員B | 133.67 | 5 | 入圍面試 |
191 | 10202043902 | 陳珊珊 | 女 | 臺州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 科員B | 131.83 | 7 | 入圍面試 |
