全國(guó)各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
2014年嘉興市級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)、總成績(jī)及入圍體檢人員名單公布如下:
1、2014年嘉興市級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)、總成績(jī);
2、2014年嘉興市級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍體檢人員名單。
特別提醒:入圍體檢人員請(qǐng)于4月21日下午2:00到嘉興市人力資源和社會(huì)保障局(嘉興市東升東路1042號(hào))8樓會(huì)議室集合,布置體檢事項(xiàng),請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)參加并準(zhǔn)備1張近期一寸免冠照片。
中共嘉興市委組織部
嘉興市人力資源和社會(huì)保障局
二〇一四年四月十九日
具體面試成績(jī)、總成績(jī)表及入圍體檢人員名單請(qǐng)參照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f5452ae5f50145791a528f003e.html
2014年嘉興市級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)、總成績(jī) | ||||||||||
招考單位 | 招考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生序號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)÷4 | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)×50% | 總成績(jī) | 名次 | 參加體檢標(biāo)識(shí) |
嘉興市食品藥品稽查支隊(duì) | 食品藥品稽查 | 04102102125 | 0101 | 135.73 | 33.9325 | 85.77 | 42.885 | 76.8175 | 1 | ★ |
嘉興市食品藥品稽查支隊(duì) | 食品藥品稽查 | 04102093104 | 0102 | 137.73 | 34.4325 | 83.22 | 41.610 | 76.0425 | 2 | |
嘉興市食品藥品稽查支隊(duì) | 食品藥品稽查 | 04102101812 | 0103 | 139.85 | 34.9625 | 82.14 | 41.070 | 76.0325 | 3 | |
中國(guó)農(nóng)工民主黨嘉興市委員會(huì) | 科員 | 04102092927 | 0201 | 135.04 | 33.7600 | 86.39 | 43.195 | 76.9550 | 1 | ★ |
中國(guó)農(nóng)工民主黨嘉興市委員會(huì) | 科員 | 04102103928 | 0202 | 131.65 | 32.9125 | 82.97 | 41.485 | 74.3975 | 2 | |
中國(guó)農(nóng)工民主黨嘉興市委員會(huì) | 科員 | 04102101015 | 0203 | 132.23 | 33.0575 | 80.51 | 40.255 | 73.3125 | 3 | |
嘉興市國(guó)土資源局所屬國(guó)土資源所 | 科員1 | 04102103404 | 0301 | 132.88 | 33.2200 | 81.27 | 40.635 | 73.8550 | 1 | ★ |
嘉興市國(guó)土資源局所屬國(guó)土資源所 | 科員1 | 04102093113 | 0302 | 132.85 | 33.2125 | 80.54 | 40.270 | 73.4825 | 2 | |
嘉興市國(guó)土資源局所屬國(guó)土資源所 | 科員1 | 04102110911 | 0303 | 130.31 | 32.5775 | 78.45 | 39.225 | 71.8025 | 3 | |
嘉興市國(guó)土資源局所屬國(guó)土資源所 | 科員2 | 04102110405 | 0402 | 133.69 | 33.4225 | 81.85 | 40.925 | 74.3475 | 1 | ★ |
嘉興市國(guó)土資源局所屬國(guó)土資源所 | 科員2 | 04102103530 | 0403 | 130.81 | 32.7025 | 79.16 | 39.580 | 72.2825 | 2 | |
嘉興市國(guó)土資源局所屬國(guó)土資源所 | 科員2 | 04102100911 | 0401 | 123.96 | 30.9900 | 73.28 | 36.640 | 67.6300 | 3 | |
嘉興市國(guó)土資源監(jiān)察支隊(duì) | 科員 | 04102100330 | 0502 | 131.38 | 32.8450 | 83.74 | 41.870 | 74.7150 | 1 | ★ |
嘉興市國(guó)土資源監(jiān)察支隊(duì) | 科員 | 04102103916 | 0503 | 135.69 | 33.9225 | 80.65 | 40.325 | 74.2475 | 2 | |
嘉興市國(guó)土資源監(jiān)察支隊(duì) | 科員 | 04102102825 | 0501 | 132 | 33.0000 | 82.48 | 41.240 | 74.2400 | 3 | |
中共嘉興市委政策研究室 | 經(jīng)濟(jì)社會(huì)研究 | 04102101107 | 0601 | 131.5 | 32.8750 | 82.22 | 41.110 | 73.9850 | 1 | ★ |
中共嘉興市委政策研究室 | 經(jīng)濟(jì)社會(huì)研究 | 04102101130 | 0602 | 132.92 | 33.2300 | 81.36 | 40.680 | 73.9100 | 2 | |
中共嘉興市委政策研究室 | 經(jīng)濟(jì)社會(huì)研究 | 04102100112 | 0603 | 131.5 | 32.8750 | 80.04 | 40.020 | 72.8950 | 3 | |
嘉興港區(qū)土地監(jiān)察大隊(duì) | 土地管理 | 04102101719 | 0702 | 135.5 | 33.8750 | 83.79 | 41.895 | 75.7700 | 1 | ★ |
嘉興港區(qū)土地監(jiān)察大隊(duì) | 土地管理 | 04102101212 | 0703 | 129.23 | 32.3075 | 83.63 | 41.815 | 74.1225 | 2 | |
嘉興港區(qū)土地監(jiān)察大隊(duì) | 土地管理 | 04102101405 | 0701 | 128.81 | 32.2025 | 82.35 | 41.175 | 73.3775 | 3 | |
嘉興市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì) | 科員 | 04102103503 | 0802 | 141.65 | 35.4125 | 80.84 | 40.420 | 75.8325 | 1 | ★ |
嘉興市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì) | 科員 | 04102100118 | 0801 | 133.15 | 33.2875 | 79.39 | 39.695 | 72.9825 | 2 | |
嘉興市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì) | 科員 | 04102100402 | 0803 | 129.96 | 32.4900 | 77.47 | 38.735 | 71.2250 | 3 | |
嘉興市畜牧獸醫(yī)局 | 科員1 | 04102101612 | 0901 | 130.12 | 32.5300 | 82.65 | 41.325 | 73.8550 | 1 | ★ |
嘉興市畜牧獸醫(yī)局 | 科員1 | 04102100701 | 0902 | 124.69 | 31.1725 | 79.66 | 39.830 | 71.0025 | 2 | |
嘉興市畜牧獸醫(yī)局 | 科員1 | 04102102119 | 0903 | 127.27 | 31.8175 | 67.07 | 33.535 | 65.3525 | 3 | |
嘉興市畜牧獸醫(yī)局 | 科員2 | 04102110330 | 1002 | 137.81 | 34.4525 | 79.07 | 39.535 | 73.9875 | 1 | ★ |
嘉興市畜牧獸醫(yī)局 | 科員2 | 04102093219 | 1001 | 130.92 | 32.7300 | 77.78 | 38.890 | 71.6200 | 2 | |
嘉興市畜牧獸醫(yī)局 | 科員2 | 04102101824 | 1003 | 131.35 | 32.8375 | 73.05 | 36.525 | 69.3625 | 3 | |
嘉興市海洋與漁政漁港監(jiān)督管理處 | 科員 | 04102100822 | 1101 | 136.62 | 34.1550 | 78.02 | 39.010 | 73.1650 | 1 | ★ |
嘉興市海洋與漁政漁港監(jiān)督管理處 | 科員 | 04102101127 | 1102 | 129.5 | 32.3750 | 79.16 | 39.580 | 71.9550 | 2 | |
嘉興市海洋與漁政漁港監(jiān)督管理處 | 科員 | 04102103728 | 1103 | 130.38 | 32.5950 | 77.51 | 38.755 | 71.3500 | 3 | |
嘉興市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 04102103814 | 1202 | 135.62 | 33.9050 | 84.26 | 42.130 | 76.0350 | 1 | ★ |
嘉興市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 04102102004 | 1204 | 138 | 34.5000 | 81.68 | 40.840 | 75.3400 | 2 | ★ |
嘉興市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 04102103512 | 1205 | 139.38 | 34.8450 | 77.41 | 38.705 | 73.5500 | 3 | |
嘉興市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 04102103616 | 1201 | 140.27 | 35.0675 | 76.61 | 38.305 | 73.3725 | 4 | |
嘉興市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 04102100613 | 1203 | 135.5 | 33.8750 | 77.22 | 38.610 | 72.4850 | 5 | |
嘉興市司法局 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 04102103626 | 1303 | 132.58 | 33.1450 | 77.52 | 38.760 | 71.9050 | 1 | ★ |
嘉興市司法局 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 04102110424 | 1302 | 127.46 | 31.8650 | 77.03 | 38.515 | 70.3800 | 2 | |
嘉興市司法局 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 04102093330 | 1301 | 127.31 | 31.8275 | 75.08 | 37.540 | 69.3675 | 3 | |
嘉興市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 獄醫(yī) | 04101090121 | 1401 | 116.77 | 29.1925 | 83.73 | 41.865 | 71.0575 | 1 | ★ |
嘉興市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 獄醫(yī) | 04101090204 | 1402 | 115.35 | 28.8375 | 77.66 | 38.830 | 67.6675 | 2 | ★ |
嘉興市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 獄醫(yī) | 04101090119 | 1404 | 102.65 | 25.6625 | 79.62 | 39.810 | 65.4725 | 3 | |
嘉興市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 獄醫(yī) | 04101090120 | 1403 | 101.85 | 25.4625 | 79.61 | 39.805 | 65.2675 | 4 | |
嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 城市管理行政執(zhí)法1 | 04102100329 | 1501 | 127.54 | 31.8850 | 82.3 | 41.150 | 73.0350 | 1 | ★ |
嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 城市管理行政執(zhí)法1 | 04102110508 | 1502 | 125.62 | 31.4050 | 79.76 | 39.880 | 71.2850 | 2 | |
嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 城市管理行政執(zhí)法1 | 04102110130 | 1503 | 123.62 | 30.9050 | 71.67 | 35.835 | 66.7400 | 3 | |
嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 城市管理行政執(zhí)法2 | 04102093123 | 1601 | 128.23 | 32.0575 | 74.53 | 37.265 | 69.3225 | 1 | ★ |
嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 城市管理行政執(zhí)法2 | 04102103022 | 1603 | 124.23 | 31.0575 | 74.12 | 37.060 | 68.1175 | 2 | |
嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 城市管理行政執(zhí)法2 | 04102100516 | 1602 | 108.96 | 27.2400 | 80.15 | 40.075 | 67.3150 | 3 | |
嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 經(jīng)濟(jì)管理1 | 04102100125 | 1701 | 133.19 | 33.2975 | 83.17 | 41.585 | 74.8825 | 1 | ★ |
嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 經(jīng)濟(jì)管理1 | 04102110516 | 1703 | 137.73 | 34.4325 | 76.88 | 38.440 | 72.8725 | 2 | |
嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 經(jīng)濟(jì)管理1 | 04102110320 | 1702 | 134.62 | 33.6550 | 78.37 | 39.185 | 72.8400 | 3 | |
嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 經(jīng)濟(jì)管理2 | 04102110207 | 1801 | 140.46 | 35.1150 | 86.75 | 43.375 | 78.4900 | 1 | ★ |
嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 經(jīng)濟(jì)管理2 | 04102093206 | 1803 | 138.73 | 34.6825 | 80.53 | 40.265 | 74.9475 | 2 | |
嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 經(jīng)濟(jì)管理2 | 04102103823 | 1802 | 134.35 | 33.5875 | 80.87 | 40.435 | 74.0225 | 3 | |
嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)嘉北街道司法所 | 司法調(diào)解 | 04202122305 | 1902 | 127.5 | 31.8750 | 78.26 | 39.130 | 71.0050 | 1 | ★ |
嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)嘉北街道司法所 | 司法調(diào)解 | 04202120219 | 1901 | 113.33 | 28.3325 | 74.94 | 37.470 | 65.8025 | 2 | |
嘉興市秀洲區(qū)人民政府塘匯街道辦事處 | 招商1 | 04202123706 | 2003 | 139.67 | 34.9175 | 79.83 | 39.915 | 74.8325 | 1 | ★ |
嘉興市秀洲區(qū)人民政府塘匯街道辦事處 | 招商1 | 04202112319 | 2002 | 141.17 | 35.2925 | 75.87 | 37.935 | 73.2275 | 2 | |
嘉興市秀洲區(qū)人民政府塘匯街道辦事處 | 招商1 | 04202121709 | 2001 | 138.5 | 34.6250 | 75.52 | 37.760 | 72.3850 | 3 | |
嘉興市秀洲區(qū)人民政府塘匯街道辦事處 | 招商2 | 04202121002 | 2101 | 134.33 | 33.5825 | 84.02 | 42.010 | 75.5925 | 1 | ★ |
嘉興市秀洲區(qū)人民政府塘匯街道辦事處 | 招商2 | 04202123401 | 2102 | 136.33 | 34.0825 | 82.95 | 41.475 | 75.5575 | 2 | |
嘉興市秀洲區(qū)人民政府塘匯街道辦事處 | 招商2 | 04202111116 | 2103 | 131 | 32.7500 | 78.61 | 39.305 | 72.0550 | 3 | |
嘉興市南湖區(qū)人民政府長(zhǎng)水街道辦事處 | 財(cái)政管理 | 04202121503 | 2203 | 136.67 | 34.1675 | 79.21 | 39.605 | 73.7725 | 1 | ★ |
嘉興市南湖區(qū)人民政府長(zhǎng)水街道辦事處 | 財(cái)政管理 | 04202120315 | 2202 | 125.5 | 31.3750 | 80.59 | 40.295 | 71.6700 | 2 | |
嘉興市南湖區(qū)人民政府長(zhǎng)水街道辦事處 | 財(cái)政管理 | 04202112901 | 2201 | 128.17 | 32.0425 | 75.19 | 37.595 | 69.6375 | 3 | |
嘉興市南湖區(qū)人民政府長(zhǎng)水街道司法所 | 司法調(diào)解2 | 04202122521 | 2302 | 130.67 | 32.6675 | 81.97 | 40.985 | 73.6525 | 1 | ★ |
嘉興市南湖區(qū)人民政府長(zhǎng)水街道司法所 | 司法調(diào)解2 | 04202113608 | 2301 | 136.83 | 34.2075 | 78.41 | 39.205 | 73.4125 | 2 | |
嘉興市南湖區(qū)人民政府長(zhǎng)水街道司法所 | 司法調(diào)解2 | 04202111809 | 2303 | 129.67 | 32.4175 | 78.81 | 39.405 | 71.8225 | 3 | |
嘉興市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 科員1 | 04102101610 | 2403 | 136.88 | 34.2200 | 79.86 | 39.930 | 74.1500 | 1 | ★ |
嘉興市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 科員1 | 04102100427 | 2402 | 127.54 | 31.8850 | 78.12 | 39.060 | 70.9450 | 2 | |
嘉興市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 科員1 | 04102101413 | 2401 | 134.31 | 33.5775 | 65.93 | 32.965 | 66.5425 | 3 | |
嘉興市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 科員2 | 04102110629 | 2503 | 135.69 | 33.9225 | 81.14 | 40.570 | 74.4925 | 1 | ★ |
嘉興市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 科員2 | 04102102109 | 2501 | 131.35 | 32.8375 | 78.75 | 39.375 | 72.2125 | 2 | |
嘉興市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 科員2 | 04102093427 | 2502 | 132.46 | 33.1150 | 75.37 | 37.685 | 70.8000 | 3 | |
嘉興市防汛防旱指揮部辦公室 | 防汛 | 04102102207 | 2601 | 130.69 | 32.6725 | 81.9 | 40.950 | 73.6225 | 1 | ★ |
嘉興市防汛防旱指揮部辦公室 | 防汛 | 04102092722 | 2602 | 125.54 | 31.3850 | 76.96 | 38.480 | 69.8650 | 2 | |
嘉興市防汛防旱指揮部辦公室 | 防汛 | 04102102927 | 2603 | 117.54 | 29.3850 | 73.92 | 36.960 | 66.3450 | 3 | |
嘉興市河道管理處 | 河道管理 | 04102093121 | 2701 | 128.73 | 32.1825 | 83.4 | 41.700 | 73.8825 | 1 | ★ |
嘉興市河道管理處 | 河道管理 | 04102102304 | 2703 | 129.38 | 32.3450 | 81.4 | 40.700 | 73.0450 | 2 | |
嘉興市河道管理處 | 河道管理 | 04102103213 | 2702 | 130.65 | 32.6625 | 80.19 | 40.095 | 72.7575 | 3 | |
嘉興市公安局(含經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、港區(qū)分局) | 民警 | 04101090201 | 2801 | 137.12 | 34.2800 | 79.71 | 39.855 | 74.1350 | 1 | ★ |
嘉興市公安局(含經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、港區(qū)分局) | 民警 | 04101090302 | 2803 | 129.15 | 32.2875 | 80.79 | 40.395 | 72.6825 | 2 | |
嘉興市公安局(含經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、港區(qū)分局) | 民警 | 04101090205 | 2802 | 130.62 | 32.6550 | 79.24 | 39.620 | 72.2750 | 3 | |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090202 | 2903 | 138.96 | 34.7400 | 80.91 | 40.455 | 75.1950 | 1 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090203 | 2912 | 123.27 | 30.8175 | 85.32 | 42.660 | 73.4775 | 2 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090104 | 2921 | 130.69 | 32.6725 | 81.36 | 40.680 | 73.3525 | 3 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090105 | 2909 | 126.31 | 31.5775 | 83.45 | 41.725 | 73.3025 | 4 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090128 | 2920 | 129.65 | 32.4125 | 80.85 | 40.425 | 72.8375 | 5 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090127 | 2911 | 128.58 | 32.1450 | 80.19 | 40.095 | 72.2400 | 6 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090315 | 2907 | 126.42 | 31.6050 | 80.6 | 40.300 | 71.9050 | 7 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090110 | 2904 | 125.77 | 31.4425 | 80 | 40.000 | 71.4425 | 8 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090129 | 2922 | 122.77 | 30.6925 | 81.15 | 40.575 | 71.2675 | 9 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090209 | 2918 | 126.65 | 31.6625 | 78.85 | 39.425 | 71.0875 | 10 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090122 | 2908 | 118.38 | 29.5950 | 82.63 | 41.315 | 70.9100 | 11 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090111 | 2902 | 119.35 | 29.8375 | 81.47 | 40.735 | 70.5725 | 12 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090215 | 2916 | 122.92 | 30.7300 | 79.02 | 39.510 | 70.2400 | 13 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090211 | 2905 | 124.31 | 31.0775 | 77.7 | 38.850 | 69.9275 | 14 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090227 | 2910 | 113.23 | 28.3075 | 82.99 | 41.495 | 69.8025 | 15 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090223 | 2913 | 126.77 | 31.6925 | 75.87 | 37.935 | 69.6275 | 16 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090304 | 2906 | 128.5 | 32.1250 | 74.81 | 37.405 | 69.5300 | 17 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090318 | 2901 | 115.42 | 28.8550 | 79.73 | 39.865 | 68.7200 | 18 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090219 | 2914 | 116.38 | 29.0950 | 78.88 | 39.440 | 68.5350 | 19 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090114 | 2923 | 115.42 | 28.8550 | 79.11 | 39.555 | 68.4100 | 20 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090123 | 2917 | 114.88 | 28.7200 | 78.79 | 39.395 | 68.1150 | 21 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090307 | 2915 | 109.23 | 27.3075 | 80.95 | 40.475 | 67.7825 | 22 | |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警1 | 04101090305 | 2919 | 108.12 | 27.0300 | 80.89 | 40.445 | 67.4750 | 23 | |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090124 | 3021 | 144.08 | 36.0200 | 79.05 | 39.525 | 75.5450 | 1 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090317 | 3002 | 142.04 | 35.5100 | 78.6 | 39.300 | 74.8100 | 2 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090112 | 3024 | 132.96 | 33.2400 | 82.65 | 41.325 | 74.5650 | 3 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090117 | 3011 | 133.35 | 33.3375 | 80.58 | 40.290 | 73.6275 | 4 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090210 | 3008 | 133.27 | 33.3175 | 80.38 | 40.190 | 73.5075 | 5 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090113 | 3020 | 130.12 | 32.5300 | 81.02 | 40.510 | 73.0400 | 6 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090106 | 3007 | 130.62 | 32.6550 | 79.87 | 39.935 | 72.5900 | 7 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090102 | 3001 | 134.62 | 33.6550 | 77.74 | 38.870 | 72.5250 | 8 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090115 | 3003 | 130.08 | 32.5200 | 79.86 | 39.930 | 72.4500 | 9 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090213 | 3004 | 128.73 | 32.1825 | 80.02 | 40.010 | 72.1925 | 10 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090125 | 3025 | 131.85 | 32.9625 | 77.54 | 38.770 | 71.7325 | 11 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090316 | 3022 | 132.23 | 33.0575 | 76.75 | 38.375 | 71.4325 | 12 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090222 | 3018 | 128.77 | 32.1925 | 77.69 | 38.845 | 71.0375 | 13 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090310 | 3012 | 126.77 | 31.6925 | 77.62 | 38.810 | 70.5025 | 14 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090217 | 3017 | 128.5 | 32.1250 | 76.43 | 38.215 | 70.3400 | 15 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090306 | 3015 | 126.96 | 31.7400 | 77.09 | 38.545 | 70.2850 | 16 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090207 | 3027 | 123.5 | 30.8750 | 77.37 | 38.685 | 69.5600 | 17 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090218 | 3019 | 124.58 | 31.1450 | 76.77 | 38.385 | 69.5300 | 18 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090313 | 3026 | 118.31 | 29.5775 | 79.6 | 39.800 | 69.3775 | 19 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090301 | 3006 | 117.62 | 29.4050 | 79.18 | 39.590 | 68.9950 | 20 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090311 | 3010 | 118.96 | 29.7400 | 77.29 | 38.645 | 68.3850 | 21 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090208 | 3009 | 120.12 | 30.0300 | 76.6 | 38.300 | 68.3300 | 22 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090308 | 3014 | 121.92 | 30.4800 | 75.11 | 37.555 | 68.0350 | 23 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090216 | 3016 | 121.77 | 30.4425 | 74.8 | 37.400 | 67.8425 | 24 | ★ |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090221 | 3013 | 111.77 | 27.9425 | 76.48 | 38.240 | 66.1825 | 25 | |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090230 | 3005 | 107.46 | 26.8650 | 77.64 | 38.820 | 65.6850 | 26 | |
嘉興市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 民警2 | 04101090130 | 3023 | 109.23 | 27.3075 | 76.73 | 38.365 | 65.6725 | 27 | |
嘉興市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 科員 | 04102093115 | 3102 | 135.73 | 33.9325 | 79.33 | 39.665 | 73.5975 | 1 | ★ |
嘉興市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 科員 | 04102103901 | 3103 | 134.58 | 33.6450 | 79.11 | 39.555 | 73.2000 | 2 | |
嘉興市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 科員 | 04102103030 | 3101 | 132.62 | 33.1550 | 76.95 | 38.475 | 71.6300 | 3 | |
中共嘉興市委黨校 | 教學(xué)管理 | 04102101325 | 3202 | 135.65 | 33.9125 | 77.85 | 38.925 | 72.8375 | 1 | ★ |
中共嘉興市委黨校 | 教學(xué)管理 | 04102100515 | 3201 | 126.5 | 31.6250 | 75.43 | 37.715 | 69.3400 | 2 | |
中共嘉興市委黨校 | 教學(xué)管理 | 04102110521 | 3203 | 119.96 | 29.9900 | 75.03 | 37.515 | 67.5050 | 3 | |
嘉興市審計(jì)局 | 審計(jì) | 04102101827 | 3301 | 132.46 | 33.1150 | 79.67 | 39.835 | 72.9500 | 1 | ★ |
嘉興市審計(jì)局 | 審計(jì) | 04102103920 | 3302 | 131.5 | 32.8750 | 78.01 | 39.005 | 71.8800 | 2 | |
嘉興市審計(jì)局 | 審計(jì) | 04102101424 | 3303 | 128.69 | 32.1725 | 79.12 | 39.560 | 71.7325 | 3 | |
嘉興市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 04102093426 | 3401 | 138.35 | 34.5875 | 85.75 | 42.875 | 77.4625 | 1 | ★ |
嘉興市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 04102100203 | 3402 | 141.23 | 35.3075 | 84.15 | 42.075 | 77.3825 | 2 | ★ |
