2014年金華市浦江縣各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員綜合成績及入圍體檢人員名單公布通知
來源:浦江縣人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:3497 次 日期:2014-04-21 11:29:23
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年金華市浦江縣各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員綜合成績及入圍體檢人員名單公布通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群

 

 

請入圍體檢考生攜帶身份證于2014年4月24日下午1:30-5:00到浦江縣人力資源和社會保障局公務(wù)員管理科領(lǐng)取體檢通知。

中共浦江縣委組織部

浦江縣人力資源和社會保障局

2014年4月21日

具體綜合成績及入圍體檢人員名單請參照:http://www.pjhrss.gov.cn/ksxx/zkxx/201404/t20140421_50363.html

姓名 報考單位 報考職位 準(zhǔn)考證號 筆試總分 筆試折合分 面試分 面試折合分 綜合成績 名次 備注
戴雁曉 浦江縣人民法院 法官預(yù)備人選(1) 07202042124 129.33 32.33 83.12 41.56 73.89 1 入圍體檢
陳正校 浦江縣人民法院 法官預(yù)備人選(1) 07202042206 128.67 32.17 77.93 38.97 71.13 2 入圍體檢
吳圣偉 浦江縣人民法院 法官預(yù)備人選(1) 07202061429 125.33 31.33 78.06 39.03 70.36 3 入圍體檢
薛儒君 浦江縣人民法院 法官預(yù)備人選(1) 07202063305 120.00 30.00 78.09 39.05 69.05 4 入圍體檢
楊建國 浦江縣人民法院 法官預(yù)備人選(1) 07202080606 118.17 29.54 75.75 37.88 67.42 5 /
張聰慧 浦江縣人民法院 法官預(yù)備人選(1) 07202080604 112.17 28.04 38.87 19.44 47.48 6 /
金逍宏 浦江縣人民法院 法官預(yù)備人選(2) 07202033610 138.00 34.50 82.42 41.21 75.71 1 入圍體檢
鄭威珊 浦江縣人民法院 法官預(yù)備人選(2) 07202092422 137.33 34.33 79.44 39.72 74.05 2 入圍體檢
張莎莎 浦江縣人民法院 法官預(yù)備人選(2) 07202130301 133.83 33.46 80.12 40.06 73.52 3 入圍體檢
樓祝利 浦江縣人民法院 法官預(yù)備人選(2) 07202073225 132.67 33.17 79.64 39.82 72.99 4 入圍體檢
郭躍琴 浦江縣人民法院 法官預(yù)備人選(2) 07202102109 129.67 32.42 77.11 38.56 70.97 5 /
邊楊薇 浦江縣人民法院 法官預(yù)備人選(2) 07202051129 125.33 31.33 77.50 38.75 70.08 6 /
陸洲 浦江縣人民檢察院 駐監(jiān)所檢查人員 07202111607 131.17 32.79 79.41 39.71 72.50 1 入圍體檢
于磊 浦江縣人民檢察院 駐監(jiān)所檢查人員 07202122529 126.83 31.71 80.81 40.41 72.11 2 入圍體檢
芮文秀 浦江縣人民檢察院 駐監(jiān)所檢查人員 07202035126 126.33 31.58 77.05 38.53 70.11 3 入圍體檢
朱錫明 浦江縣人民檢察院 駐監(jiān)所檢查人員 07202102323 121.5 30.38 76.22 38.11 68.49 4 入圍體檢
胡旭升 浦江縣人民檢察院 駐監(jiān)所檢查人員 07202121315 118.33 29.58 76.17 38.09 67.67 5 /
黃河 浦江縣人民檢察院 駐監(jiān)所檢查人員 07202070204 119 29.75 74.46 37.23 66.98 6 /
金佳英 浦江縣人民檢察院 法律 07202041106 141.17 35.29 80.22 40.11 75.40 1 入圍體檢
陳忠雄 浦江縣人民檢察院 法律 07202060505 131.83 32.96 78.52 39.26 72.22 2 入圍體檢
王素敏 浦江縣人民檢察院 法律 07202083213 128.83 32.21 76.91 38.46 70.66 3 入圍體檢
姜雪梅 浦江縣人民檢察院 法律 07202111612 126.67 31.67 76.90 38.45 70.12 4 入圍體檢
曹光緒 浦江縣人民檢察院 法律 07202102301 127.67 31.92 75.18 37.59 69.51 5 /
李婷 浦江縣人民檢察院 法律 07202081501 124.67 31.17 75.85 37.93 69.09 6 /
洪艦東 浦江縣人民檢察院 法警 07202034204 113.17 28.29 73.31 36.66 64.95 1 入圍體檢
金朝創(chuàng) 浦江縣人民檢察院 法警 07202091623 99.83 24.96 75.24 37.62 62.58 2 入圍體檢
薛云峰 浦江縣人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(1) 07202102107 121.17 30.29 77.20 38.60 68.89 1 入圍體檢
金駿進(jìn) 浦江縣人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(1) 07202092521 114.17 28.54 75.53 37.77 66.31 2 入圍體檢
金倩如 浦江縣人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(2) 07202060108 138 34.50 80.67 40.34 74.84 1 入圍體檢
黃婷婷 浦江縣人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(2) 07202033226 131.33 32.83 78.00 39.00 71.83 2 入圍體檢
張蓉蓉 浦江縣人民檢察院 檢察官預(yù)備人選(2) 07202084310 120.83 30.21 75.43 37.72 67.92 3 /
洪楚 浦江縣物價檢查所 財(cái)會 07202081825 128.17 32.04 78.00 39.00 71.04 1 入圍體檢
黃兆俊 浦江縣物價檢查所 財(cái)會 07202082416 118.83 29.71 79.11 39.56 69.26 2 入圍體檢
張鈺珺 浦江縣物價檢查所 財(cái)會 07202082524 122.50 30.63 77.21 38.61 69.23 3 /
黃益康 浦江縣物價檢查所 經(jīng)濟(jì)學(xué) 07202101025 133.33 33.33 78.32 39.16 72.49 1 入圍體檢
王淑萍 浦江縣物價檢查所 經(jīng)濟(jì)學(xué) 07202092611 131.33 32.83 78.67 39.34 72.17 2 入圍體檢
孫航東 浦江縣物價檢查所 經(jīng)濟(jì)學(xué) 07202051002 129.83 32.46 78.48 39.24 71.70 3 /
嚴(yán)曉霞 浦江縣物價檢查所 工作人員 07202086616 137.83 34.46 78.86 39.43 73.89 1 入圍體檢
王克寒 浦江縣物價檢查所 工作人員 07202111113 131.50 32.88 78.89 39.45 72.32 2 入圍體檢
戴程皓 浦江縣物價檢查所 工作人員 07202032903 132.33 33.08 75.57 37.79 70.87 3 /
邵嶸 浦江縣公安局 信息通信 07201031722 120.17 30.04 80.51 40.26 70.30 1 入圍體檢
何琳 浦江縣公安局 信息通信 07201030523 116.83 29.21 78.00 39.00 68.21 2 入圍體檢
汪海涵 浦江縣公安局 信息通信 07201030129 110.83 27.71 76.74 38.37 66.08 3 /
陳群英 浦江縣公安局 法醫(yī) 07201032205 125.33 31.33 78.35 39.18 70.51 1 入圍體檢
金旭妍 浦江縣公安局 法醫(yī) 07201031513 114.50 28.63 74.59 37.30 65.92 2 入圍體檢
黃文康 浦江縣公安局 獄醫(yī) 07201032001 111.67 27.92 76.77 38.39 66.30 1 入圍體檢
林軍平 浦江縣公安局 獄醫(yī) 07201031320 110.33 27.58 73.62 36.81 64.39 2 入圍體檢
趙康明 浦江縣公安局 獄醫(yī) 07201032004 99.50 24.88 75.20 37.60 62.48 3 /
陳筠豐 浦江縣司法局 基層司法所法律(1) 07202130530 129.50 32.38 77.87 38.94 71.31 1 入圍體檢
楊曉宇 浦江縣司法局 基層司法所法律(1) 07202084722 112.50 28.13 76.54 38.27 66.40 2 入圍體檢
張航波 浦江縣司法局 基層司法所法律(1) 07202131027 110.50 27.63 72.03 36.02 63.64 3 /
許園 浦江縣司法局 基層司法所法律(2) 07202053720 123.50 30.88 79.79 39.90 70.77 1 入圍體檢
黃歡歡 浦江縣司法局 基層司法所法律(2) 07202085723 123.33 30.83 78.23 39.12 69.95 2 入圍體檢
黃碧漪 浦江縣司法局 基層司法所法律(2) 07202062925 120.50 30.13 77.85 38.93 69.05 3 /
陳虹羽 浦江縣司法局 文秘 07202071422 143.17 35.79 81.66 40.83 76.62 1 入圍體檢
張丹瑜 浦江縣司法局 文秘 07202061829 132.50 33.13 81.67 40.84 73.96 2 入圍體檢
吳珺楠 浦江縣司法局 文秘 07202091917 133.50 33.38 81.01 40.51 73.88 3 /
毛海帆 浦江縣財(cái)政局 財(cái)政 07202060106 115.83 28.96 81.21 40.61 69.56 1 入圍體檢
羅婉婉 浦江縣財(cái)政局 財(cái)政 07202084727 127.17 31.79 74.52 37.26 69.05 2 入圍體檢
潘丹丹 浦江縣財(cái)政局 財(cái)政 07202054201 109.33 27.33 73.26 36.63 63.96 3 /
于俊杰 浦江縣財(cái)政局 工程管理 07202060725 131.00 32.75 76.06 38.03 70.78 1 入圍體檢
楊怡 浦江縣財(cái)政局 工程管理 07202080714 128.50 32.13 76.96 38.48 70.61 2 入圍體檢
陳冠文 浦江縣財(cái)政局 工程管理 07202071401 122.33 30.58 76.70 38.35 68.93 3 /
王琳玲 浦江縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 電子商務(wù) 07202132011 132.83 33.21 78.70 39.35 72.56 1 入圍體檢
王超平 浦江縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 電子商務(wù) 07202063515 129.00 32.25 74.73 37.37 69.62 2 入圍體檢
周俊生 浦江縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 電子商務(wù) 07202034712 127.17 31.79 73.51 36.76 68.55 3 /
周凱 浦江縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 工業(yè)工程 07202092913 140.00 35.00 77.40 38.70 73.70 1 入圍體檢
甄侃 浦江縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 工業(yè)工程 07202122601 131.17 32.79 74.78 37.39 70.18 2 入圍體檢
樓望江 浦江縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 工業(yè)工程 07202131012 131.50 32.88 74.17 37.09 69.96 3 /
吳晨霞 浦江縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 食品藥品稽查 07202110103 145.17 36.29 76.53 38.27 74.56 1 入圍體檢
陳宏順 浦江縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 食品藥品稽查 07202071819 129.50 32.38 79.72 39.86 72.24 2 入圍體檢
朱安娜 浦江縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 食品藥品稽查 07202110915 131.00 32.75 76.62 38.31 71.06 3 入圍體檢
樓堅(jiān) 浦江縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 食品藥品稽查 07202120127 132.33 33.08 75.79 37.90 70.98 4 入圍體檢
張璐 浦江縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 食品藥品稽查 7202112123 127.67 31.92 75.58 37.79 69.71 5 入圍體檢
沈琪 浦江縣人民政府辦公室(外事辦) 外語翻譯 07202064712 70.46 35.23 77.56 38.78 74.01 1 入圍體檢
樓優(yōu)奇 浦江縣人民政府辦公室(外事辦) 外語翻譯 07202086928 70.23 35.12 77.28 38.64 73.76 2 /
駱嘉莉 浦江縣人民政府辦公室(外事辦) 外語翻譯 07202111313 69.78 34.89 76.17 38.09 72.98 3 /
何君 浦江縣人民政府辦公室(外事辦) 外語翻譯 07202101129 70.56 35.28 75.24 37.62 72.90 4 /
夏敏莉 浦江縣人民政府辦公室(外事辦) 外語翻譯 07202100521 62.50 31.25 73.18 36.59 67.84 5 /
譚聰 浦江縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法 07202120412 130.33 32.58 79.17 39.59 72.17 1 入圍體檢
張嫦嫦 浦江縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法 07202036021 124.83 31.21 75.78 37.89 69.10 2 入圍體檢
許華振 浦江縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法 07202060526 123.33 30.83 73.02 36.51 67.34 3 入圍體檢
何惠娟 浦江縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法 07202060122 120.00 30.00 73.46 36.73 66.73 4 入圍體檢
徐繁華 浦江縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法 07202091211 117.83 29.46 73.96 36.98 66.44 5 /
龔耀華 浦江縣統(tǒng)計(jì)局 統(tǒng)計(jì)人員 07202112203 128.33 32.08 83.12 41.56 73.64 1 入圍體檢
朱英 浦江縣統(tǒng)計(jì)局 統(tǒng)計(jì)人員 07202052127 119.17 29.79 80.64 40.32 70.11 2 入圍體檢
隋倩倩 浦江縣統(tǒng)計(jì)局 統(tǒng)計(jì)人員 07202092914 123.33 30.83 77.51 38.76 69.59 3 /
王寧寧 浦江縣經(jīng)濟(jì)合作交流辦公室 工作人員 07202052011 132.33 33.08 81.71 40.86 73.94 1 入圍體檢
黃宗攀 浦江縣經(jīng)濟(jì)合作交流辦公室 工作人員 07202121105 125.33 31.33 77.00 38.50 69.83 2 入圍體檢
周衛(wèi)英 浦江縣經(jīng)濟(jì)合作交流辦公室 工作人員 07202111506 131.83 32.96 62.76 31.38 64.34 3 /
俞真臻 浦江縣經(jīng)濟(jì)合作交流辦公室 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 07202102724 131.17 32.79 78.64 39.32 72.11 1 入圍體檢
陳賽玲 浦江縣經(jīng)濟(jì)合作交流辦公室 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 07202051519 128.83 32.21 76.13 38.07 70.27 2 入圍體檢
史行知 浦江縣機(jī)關(guān)會計(jì)核算中心 會計(jì) 07202035522 131.17 32.79 76.77 38.39 71.18 1 入圍體檢
何丹劍 浦江縣機(jī)關(guān)會計(jì)核算中心 會計(jì) 07202092106 123.00 30.75 79.12 39.56 70.31 2 入圍體檢
潘仙紅 浦江縣機(jī)關(guān)會計(jì)核算中心 會計(jì) 07202042321 125.83 31.46 76.76 38.38 69.84 3 入圍體檢
俞雙雙 浦江縣機(jī)關(guān)會計(jì)核算中心 會計(jì) 07202063915 126.33 31.58 74.62 37.31 68.89 4 入圍體檢
鄭恒宇 浦江縣機(jī)關(guān)會計(jì)核算中心 會計(jì) 07202090316 121.83 30.46 74.25 37.13 67.58 5 入圍體檢
陳健 浦江縣機(jī)關(guān)會計(jì)核算中心 會計(jì) 07202060726 121.17 30.29 73.82 36.91 67.20 6 /
劉宇飛 浦江縣財(cái)政票據(jù)管理中心 計(jì)算機(jī) 07202103419 128.83 32.21 80.38 40.19 72.40 1 入圍體檢
洪燦敏 浦江縣財(cái)政票據(jù)管理中心 計(jì)算機(jī) 07202112217 133.33 33.33 76.37 38.19 71.52 2 入圍體檢
吳盼燈 浦江縣財(cái)政票據(jù)管理中心 計(jì)算機(jī) 07202036609 131.67 32.92 76.50 38.25 71.17 3 /
王巡 浦江縣勞動監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法人員(1) 07202100515 132.00 33.00 79.74 39.87 72.87 1 入圍體檢
吳濤 浦江縣勞動監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法人員(1) 07202064326 122.17 30.54 77.95 38.98 69.52 2 入圍體檢
鄭天天 浦江縣勞動監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法人員(1) 07202035505 121.00 30.25 77.98 38.99 69.24 3 /
于婷婷 浦江縣勞動監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法人員(2) 07202085418 138.17 34.54 79.65 39.83 74.37 1 入圍體檢
趙潔蘭 浦江縣勞動監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法人員(2) 07202111323 135.67 33.92 76.82 38.41 72.33 2 入圍體檢
張曉晨 浦江縣勞動監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法人員(2) 07202060216 126.50 31.63 77.19 38.60 70.22 3 /
葛巧萍 浦江縣就業(yè)管理服務(wù)處 文秘 07202082923 133.00 33.25 83.51 41.76 75.01 1 入圍體檢
鄭蘚蕾 浦江縣就業(yè)管理服務(wù)處 文秘 07202050105 131.67 32.92 75.95 37.98 70.89 2 入圍體檢
方雅婷 浦江縣就業(yè)管理服務(wù)處 文秘 07202122124 126.83 31.71 77.94 38.97 70.68 3 /
張巧君 浦江縣社會醫(yī)療保險管理處 臨床醫(yī)學(xué) 07202052428 115.67 28.92 76.43 38.22 67.13 1 入圍體檢
朱涵 浦江縣社會醫(yī)療保險管理處 臨床醫(yī)學(xué) 07202042011 109.33 27.33 77.24 38.62 65.95 2 入圍體檢
胡珺 浦江縣社會醫(yī)療保險管理處 臨床醫(yī)學(xué) 07202085730 104.50 26.13 76.15 38.08 64.20 3 /
吳呈昱 浦江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境保護(hù) 07202081922 132.67 33.17 79.33 39.67 72.83 1 入圍體檢
賈子杰 浦江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境保護(hù) 07202120404 137.33 34.33 76.31 38.16 72.49 2 入圍體檢
童仲彥 浦江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境保護(hù) 07202052408 131.5 32.88 78.36 39.18 72.06 3 入圍體檢
潘康 浦江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境保護(hù) 07202130712 135 33.75 76.51 38.26 72.01 4 入圍體檢
傅俊淦 浦江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境保護(hù) 07202035911 122.5 30.63 76.70 38.35 68.98 5 /
傅向晨 浦江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境保護(hù) 07202100407 121 30.25 76.71 38.36 68.61 6 /
朱慧霞 浦江縣風(fēng)景旅游管理局 旅游管理 07202091028 142.67 35.67 80.21 40.11 75.77 1 入圍體檢
張麗倩 浦江縣風(fēng)景旅游管理局 旅游管理 07202112411 129.67 32.42 78.06 39.03 71.45 2 入圍體檢
林葉 浦江縣風(fēng)景旅游管理局 旅游管理 07202085924 125.17 31.29 80.12 40.06 71.35 3 入圍體檢
金燕 浦江縣風(fēng)景旅游管理局 旅游管理 07202042411 129.17 32.29 76.32 38.16 70.45 4 入圍體檢
徐登健 浦江縣風(fēng)景旅游管理局 旅游管理 07202131706 129.5 32.38 76.13 38.07 70.44 5 /
黃劍 浦江縣風(fēng)景旅游管理局 旅游管理 07202086619 125.5 31.38 73.60 36.80 68.18 6 /
徐軍星 浦江縣風(fēng)景旅游管理局 旅游管理 07202086522 125.17 31.29 73.63 36.82 68.11 7 /
張旭光 浦江縣水產(chǎn)漁政站 法律 07202035918 107.00 26.75 76.30 38.15 64.90 1 入圍體檢
徐朝豐 浦江縣水產(chǎn)漁政站 法律 07202054006 114.33 28.58 72.19 36.10 64.68 2 入圍體檢
余國晨 浦江縣水政監(jiān)察大隊(duì) 監(jiān)察員 07202063923 130.50 32.63 76.64 38.32 70.95 1 入圍體檢
黃萍萍 浦江縣水政監(jiān)察大隊(duì) 監(jiān)察員 07202086705 127.33 31.83 76.89 38.45 70.28 2 入圍體檢
項(xiàng)盼紅 浦江縣水政監(jiān)察大隊(duì) 監(jiān)察員 07202132117 125.17 31.29 77.78 38.89 70.18 3 入圍體檢
朱超逸 浦江縣水政監(jiān)察大隊(duì) 監(jiān)察員 07202070316 119.67 29.92 79.73 39.87 69.78 4 入圍體檢
蔡琦玲 浦江縣水政監(jiān)察大隊(duì) 監(jiān)察員 07202101410 124.17 31.04 76.88 38.44 69.48 5 /
黃黎芳 浦江縣水政監(jiān)察大隊(duì) 監(jiān)察員 07202083718 119.83 29.96 72.21 36.11 66.06 6 /
周泓 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 財(cái)會 07202121828 146.00 36.50 80.47 40.24 76.74 1 入圍體檢
李珺 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 財(cái)會 07202122615 132.33 33.08 82.73 41.37 74.45 2 入圍體檢
吳輝 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 財(cái)會 07202041504 131.33 32.83 75.50 37.75 70.58 3 入圍體檢
宋章紅 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 財(cái)會 07202085522 123.33 30.83 77.37 38.69 69.52 4 入圍體檢
陳家華 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 財(cái)會 07202103016 125.00 31.25 76.03 38.02 69.27 5 /
何晨程 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 財(cái)會 07202040706 124.17 31.04 74.68 37.34 68.38 6 /
王旭瀅 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 文秘 07202071225 132.00 33.00 84.44 42.22 75.22 1 入圍體檢
張婷婷 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 文秘 07202061905 136.33 34.08 76.22 38.11 72.19 2 入圍體檢
吳文明 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 文秘 07202062909 130.17 32.54 78.52 39.26 71.80 3 入圍體檢
繆思聰 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 文秘 07202050207 127.33 31.83 78.80 39.40 71.23 4 入圍體檢
項(xiàng)超楠 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 文秘 07202082616 127.67 31.92 78.55 39.28 71.19 5 /
黃婕 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 文秘 07202080406 126.83 31.71 78.83 39.42 71.12 6 /
吳建達(dá) 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 測繪工程 07202111425 137.17 34.29 75.44 37.72 72.01 1 入圍體檢
王蕭羽 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 測繪工程 07202032913 110.00 27.50 76.18 38.09 65.59 2 入圍體檢
項(xiàng)盈盈 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 計(jì)算機(jī) 07202061105 133.83 33.46 79.36 39.68 73.14 1 入圍體檢
何天翔 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 計(jì)算機(jī) 07202131718 137.33 34.33 75.98 37.99 72.32 2 入圍體檢
張文杰 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 計(jì)算機(jī) 07202033221 132.67 33.17 77.53 38.77 71.93 3 入圍體檢
姚榮政 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 計(jì)算機(jī) 07202111930 133.83 33.46 75.21 37.61 71.06 4 入圍體檢
張文劍 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 計(jì)算機(jī) 07202072203 129.33 32.33 76.83 38.42 70.75 5 /
葉盈 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 計(jì)算機(jī) 07202060920 128.67 32.17 76.00 38.00 70.17 6 /
周姣蕾 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 環(huán)境科學(xué)與工程 07202064516 134.67 33.67 79.05 39.53 73.19 1 入圍體檢
吳丹華 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 環(huán)境科學(xué)與工程 07202040229 119.17 29.79 77.73 38.87 68.66 2 入圍體檢
徐佳佳 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 環(huán)境科學(xué)與工程 07202053029 120.33 30.08 75.17 37.59 67.67 3 /
樓璇 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工程管理 07202090226 128.00 32.00 77.38 38.69 70.69 1 入圍體檢
盛奇光 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工程管理 07202085108 126.00 31.50 78.14 39.07 70.57 2 入圍體檢
吳俊彥 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工程管理 07202042024 116.67 29.17 77.93 38.97 68.13 3 入圍體檢
俞昭 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工程管理 07202051130 116.50 29.13 76.95 38.48 67.60 4 入圍體檢
朱姹楠 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工程管理 07202084404 113.17 28.29 78.33 39.17 67.46 5 /
傅楊琴 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 工程管理 07202084201 114.00 28.50 74.99 37.50 66.00 6 /
徐曉霞 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 法律 07202101801 137.67 34.42 78.43 39.22 73.63 1 入圍體檢
季翠翠 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 法律 07202081220 130.83 32.71 78.63 39.32 72.02 2 入圍體檢
張顥璇 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 法律 07202033924 131.17 32.79 77.53 38.77 71.56 3 入圍體檢
張莎 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 法律 07202092324 126.50 31.63 79.26 39.63 71.26 4 入圍體檢
朱駿晉 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 法律 07202090524 133.33 33.33 75.23 37.62 70.95 5 入圍體檢
柴郡尉 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 法律 07202092409 126.50 31.63 76.72 38.36 69.99 6 入圍體檢
龔雪 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 法律 07202042318 126.00 31.50 76.22 38.11 69.61 7 入圍體檢
張斕 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 法律 07202064327 120.33 30.08 77.21 38.61 68.69 8 入圍體檢
邢歆 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 法律 07202102419 120.00 30.00 77.12 38.56 68.56 9 入圍體檢
黃浩 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 法律 07202070508 121.33 30.33 75.74 37.87 68.20 10 /
黃忱瑩 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 法律 07202082319 120.67 30.17 75.10 37.55 67.72 11 /
陳杰 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(1) 07202086618 135.83 33.96 77.81 38.91 72.86 1 入圍體檢
傅祺祺 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(1) 07202081806 137.17 34.29 76.73 38.37 72.66 2 入圍體檢
黃焊 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(1) 07202120622 129.67 32.42 79.66 39.83 72.25 3 入圍體檢
楊侃 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(1) 07202086122 131.50 32.88 77.30 38.65 71.53 4 入圍體檢
吳鷺翔 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(1) 07202061926 130.67 32.67 76.92 38.46 71.13 5 入圍體檢
周財(cái)斌 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(1) 07202080116 129.50 32.38 76.80 38.40 70.78 6 入圍體檢
張鳴 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(1) 07202101125 128.50 32.13 76.93 38.47 70.59 7 /
陳寬寬 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(1) 07202033819 128.67 32.17 74.69 37.35 69.51 8 /
何碧嬋 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(2) 07202131126 125.67 31.42 83.39 41.70 73.11 1 入圍體檢
洪莎莎 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(2) 07202103116 135.83 33.96 76.54 38.27 72.23 2 入圍體檢
季敏 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(2) 07202100425 129.33 32.33 79.19 39.60 71.93 3 入圍體檢
傅麗英 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(2) 07202042307 129.67 32.42 78.86 39.43 71.85 4 入圍體檢
張端陽 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(2) 07202063805 127.33 31.83 79.11 39.56 71.39 5 入圍體檢
于凱麗 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(2) 07202060226 125.83 31.46 79.65 39.83 71.28 6 入圍體檢
黃書婉 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(2) 07202033826 127.17 31.79 78.27 39.14 70.93 7 /
戴琪眺 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(2) 07202051316 130.33 32.58 75.41 37.71 70.29 8 /
張宏星 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(3) 07202131923 131.33 32.83 74.53 37.27 70.10 1 入圍體檢
張秩銘 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(3) 07202062509 123.00 30.75 76.90 38.45 69.20 2 入圍體檢
王翔 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(3) 07202122230 125.83 31.46 75.10 37.55 69.01 3 入圍體檢
王超 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(3) 07202042503 127.00 31.75 74.39 37.20 68.95 4 入圍體檢
王健 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(3) 07202083315 122.33 30.58 75.99 38.00 68.58 5 入圍體檢
傅勇平 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(3) 07202102808 120.67 30.17 74.48 37.24 67.41 6 /
張利萍 浦江縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法人員(4) 07202110607 127.33 31.83 73.64 36.82 68.65 1 入圍體檢
