根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務(wù)員局《關(guān)于印發(fā)〈浙江省各級機關(guān)2014年考試錄用公務(wù)員工作實施方案〉的通知》(浙人社發(fā)〔2014〕11號)和《中共常山縣委組織部、常山縣人力資源和社會保障局2014年常山縣縣鄉(xiāng)機關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》精神,經(jīng)過筆試、現(xiàn)場資格復(fù)審、面試、體檢等程序,現(xiàn)將2014年常山縣黨政機關(guān)考試錄用公務(wù)員體檢合格入圍考察人員名單公示如下(名單附后):
中共常山縣委組織部 常山縣人力資源和社會保障局
二○一四年五月二十二日
附件:2014年常山縣縣鄉(xiāng)機關(guān)考試錄用公務(wù)員體檢合格入圍考察人員名單請參照:http://www.csrcw.net/scdt/showinfo.asp?newsid=929
報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 折合后成績 | 面試成績 | 折合后成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
常山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 任小軍 | 08789081205 | 124.33 | 31.0825 | 73.6 | 36.8 | 67.8825 | 1 | 體檢合格 |
常山縣檔案局 | 文秘 | 呂寧 | 08202071408 | 136.17 | 34.0425 | 77 | 38.5 | 72.5425 | 1 | 體檢合格 |
常山縣財政局 | 財政稅務(wù) | 舒凌云 | 08202071410 | 133.17 | 33.2925 | 74.6 | 37.3 | 70.5925 | 1 | 體檢合格 |
常山縣地稅局(基層所) | 財政稅務(wù) | 毛舒 | 08202071701 | 137.83 | 34.4575 | 77.8 | 38.9 | 73.3575 | 1 | 體檢合格 |
汪卓成 | 08202071427 | 134.17 | 33.5425 | 79 | 39.5 | 73.0425 | 2 | 體檢合格 | ||
費騰 | 08202073201 | 131 | 32.75 | 79 | 39.5 | 72.25 | 3 | 體檢合格 | ||
常山縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 | 管理 | 徐毅 | 08202071328 | 135.67 | 33.9175 | 77.8 | 38.9 | 72.8175 | 1 | 體檢合格 |
常山縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 管理 | 王奇 | 08202072020 | 130 | 32.5 | 75 | 37.5 | 70 | 1 | 體檢合格 |
常山縣老年活動中心 | 管理 | 楊婧 | 08202072223 | 127.5 | 31.875 | 80.4 | 40.2 | 72.075 | 1 | 體檢合格 |
常山縣基層國土資源中心所 | 管理 | 高丙艦 | 08202072723 | 126.33 | 31.5825 | 78.2 | 39.1 | 70.6825 | 1 | 體檢合格 |
常山縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 環(huán)境監(jiān)察 | 藍(lán)朱妍 | 08202072726 | 150.83 | 37.7075 | 78.4 | 39.2 | 76.9075 | 1 | 體檢合格 |
常山縣人民法院 | 司法警察 | 華相軼 | 08202072128 | 117.83 | 29.4575 | 73.9 | 36.95 | 66.4075 | 1 | 體檢合格 |
常山縣人民法院 | 法律1 | 范茜 | 08202080826 | 118.33 | 29.5825 | 77.7 | 38.85 | 68.4325 | 1 | 體檢合格 |
常山縣人民法院 | 法律2 | 徐盼 | 08202072511 | 121.33 | 30.3325 | 75.1 | 37.55 | 67.8825 | 1 | 體檢合格 |
常山縣人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 葉玲玲 | 08202071123 | 128.5 | 32.125 | 77.6 | 38.8 | 70.925 | 1 | 體檢合格 |
常山縣人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 葉劍 | 08202073421 | 130.5 | 32.625 | 70.1 | 35.05 | 67.675 | 1 | 體檢合格 |
常山縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 魯曉智 | 08202080929 | 132.5 | 33.125 | 72.8 | 36.4 | 69.525 | 1 | 體檢合格 |
常山縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 | 舒龍 | 08202080211 | 117.83 | 29.4575 | 76.6 | 38.3 | 67.7575 | 1 | 體檢合格 |
常山縣司法局(基層所) | 司法助理員 | 劉曉夢 | 08202071002 | 121.33 | 30.3325 | 73 | 36.5 | 66.8325 | 1 | 體檢合格 |
樊樂心 | 08202071615 | 109.5 | 27.375 | 72.6 | 36.3 | 63.675 | 2 | 體檢合格 | ||
常山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 專職人民武裝干部 | 鄭濤 | 08202080308 | 117.67 | 29.4175 | 80.7 | 40.35 | 69.7675 | 1 | 體檢合格 |
周震 | 08202070914 | 116.67 | 29.1675 | 76 | 38 | 67.1675 | 2 | 體檢合格 | ||
常山縣公安局 | 警察4 | 方蕓 | 08201070101 | 127.5 | 31.875 | 76 | 38 | 69.875 | 1 | 體檢合格 |
常山縣就業(yè)管理服務(wù)局 | 管理 | 琚敏杰 | 08202080513 | 133 | 33.25 | 76.8 | 38.4 | 71.65 | 1 | 體檢合格 |
常山縣社會保險事業(yè)管理局 | 財會 | 曾梟 | 08202071307 | 128 | 32 | 76 | 38 | 70 | 1 | 體檢合格 |
程霞 | 08202073402 | 119.5 | 29.875 | 78.8 | 39.4 | 69.275 | 2 | 因懷孕胸片未拍,待月子后補拍胸片合格再予以考察 | ||
常山縣社會保險事業(yè)管理局 | 臨床醫(yī)學(xué) | 徐黎靜 | 08202072229 | 114.83 | 28.7075 | 70.4 | 35.2 | 63.9075 | 1 | 體檢合格 |
常山縣社會保險事業(yè)管理局 | 計算機 | 葉瑩 | 08202073614 | 127.5 | 31.875 | 76.8 | 38.4 | 70.275 | 1 | 體檢合格 |
常山縣人才市場管理辦公室 | 管理 | 唐亮亮 | 08202073807 | 114.83 | 28.7075 | 76.2 | 38.1 | 66.8075 | 1 | 體檢合格 |
常山縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 | 廖文莉 | 08202072106 | 116.5 | 29.125 | 72.8 | 36.4 | 65.525 | 1 | 體檢合格 |
農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 | 方振華 | 08202072901 | 125.5 | 31.375 | 73.1 | 36.55 | 67.925 | 1 | 體檢合格 | |
常山縣畜牧獸醫(yī)局 | 動物檢疫 | 江笑 | 08202072607 | 119 | 29.75 | 74.6 | 37.3 | 67.05 | 1 | 體檢合格 |
動物檢疫監(jiān)督 | 徐云飛 | 08202071801 | 115.67 | 28.9175 | 74.8 | 37.4 | 66.3175 | 1 | 體檢合格 | |
常山縣行政服務(wù)中心 | 管理 | 謝黎麗 | 08202072418 | 134 | 33.5 | 78 | 39 | 72.5 | 1 | 體檢合格 |
常山縣食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查1 | 謝志龍 | 08202080408 | 127.33 | 31.8325 | 69.8 | 34.9 | 66.7325 | 1 | 體檢合格 |
常山縣食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查2 | 王海燕 | 08202072806 | 129 | 32.25 | 68.4 | 34.2 | 66.45 | 1 | 體檢合格 |
常山縣散裝水泥辦公室 | 管理 | 樊鑫磊 | 08202072115 | 131.67 | 32.9175 | 70.1 | 35.05 | 67.9675 | 1 | 體檢合格 |
常山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 安監(jiān)員1 | 徐晨 | 08202080413 | 134.33 | 33.5825 | 70.2 | 35.1 | 68.6825 | 1 | 體檢合格 |
鄭猛寅 | 08202071722 | 121 | 30.25 | 74.4 | 37.2 | 67.45 | 2 | 體檢合格 | ||
常山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 安監(jiān)員2 | 劉飛 | 08202081006 | 121.33 | 30.3325 | 68.6 | 34.3 | 64.6325 | 1 | 體檢合格 |
常山縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 法律 | 何琦琦 | 08202072425 | 120 | 30 | 71.7 | 35.85 | 65.85 | 1 | 體檢合格 |
王逸仙 | 08202080808 | 120.83 | 30.2075 | 69.6 | 34.8 | 65.0075 | 2 | 體檢合格 | ||
常山縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 計算機 | 王軍峰 | 08202073511 | 134 | 33.5 | 67.8 | 33.9 | 67.4 | 1 | 體檢合格 |
常山縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 城市規(guī)劃 | 戚藝凡 | 08202080909 | 118.17 | 29.5425 | 72.4 | 36.2 | 65.7425 | 1 | 體檢合格 |
常山縣公安局 | 警察5 | 徐夢婉 | 08201070105 | 127.33 | 31.8325 | 67.8 | 33.9 | 65.7325 | 1 | 體檢合格 |
常山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 管理1 | 劉光軍 | 08202081011 | 136.67 | 34.1675 | 81.9 | 40.95 | 75.1175 | 1 | 體檢合格 |
嚴(yán)華明 | 08202072403 | 136.5 | 34.125 | 79.2 | 39.6 | 73.725 | 2 | 體檢合格 | ||
江真真 | 08202072705 | 129.83 | 32.4575 | 81.8 | 40.9 | 73.3575 | 3 | 體檢合格 | ||
鄭瑩 | 08202072030 | 132.17 | 33.0425 | 79.7 | 39.85 | 72.8925 | 4 | 體檢合格 | ||
李玲 | 08202080501 | 128 | 32 | 80.4 | 40.2 | 72.2 | 5 | 體檢合格 | ||
鄭海兵 | 08202072508 | 136.67 | 34.1675 | 75.7 | 37.85 | 72.0175 | 6 | 體檢合格 | ||
樊蓉 | 08202071609 | 123.67 | 30.9175 | 80.6 | 40.3 | 71.2175 | 7 | 體檢合格 | ||
王瑩 | 08202073118 | 122.83 | 30.7075 | 79.8 | 39.9 | 70.6075 | 8 | 體檢合格 | ||
常山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 管理2 | 江勤 | 08202080302 | 127.67 | 31.9175 | 81.6 | 40.8 | 72.7175 | 1 | 體檢合格 |
徐珍 | 08202080426 | 123.5 | 30.875 | 80 | 40 | 70.875 | 2 | 體檢合格 | ||
邱瑋 | 08202073622 | 122.33 | 30.5825 | 79 | 39.5 | 70.0825 | 3 | 體檢合格 | ||
常山縣公安局 | 警察1 | 王俊偉 | 08201070608 | 138.33 | 34.5825 | 73.9 | 36.95 | 71.5325 | 1 | 體檢合格 |
吳桉 | 08201070116 | 124.17 | 31.0425 | 74.2 | 37.1 | 68.1425 | 2 | 體檢合格 | ||
汪紅昱 | 08201070223 | 130.33 | 32.5825 | 70.9 | 35.45 | 68.0325 | 3 | 體檢合格 | ||
陳亮 | 08201070211 | 117.5 | 29.375 | 77.2 | 38.6 | 67.975 | 5 | 體檢合格 | ||
汪海波 | 08201070518 | 127.5 | 31.875 | 72.1 | 36.05 | 67.925 | 6 | 體檢合格 | ||
祝欣慰 | 08201070104 | 129.67 | 32.4175 | 70.9 | 35.45 | 67.8675 | 7 | 體檢合格 | ||
常山縣公安局 | 警察2 | 鄭玉飛 | 08201070428 | 111.17 | 27.7925 | 71.6 | 35.8 | 63.5925 | 1 | 體檢合格 |
常山縣公安局 | 警察3 | 鄒詩豪 | 08201070429 | 129.83 | 32.4575 | 74.8 | 37.4 | 69.8575 | 1 | 體檢合格 |
劉駿 | 08201070301 | 125.33 | 31.3325 | 76.2 | 38.1 | 69.4325 | 3 | 體檢合格 | ||
許凱 | 08201070312 | 132.33 | 33.0825 | 72 | 36 | 69.0825 | 4 | 體檢合格 | ||
姜錦彬 | 08201070321 | 128 | 32 | 74.1 | 37.05 | 69.05 | 5 | 體檢合格 |
更多信息請查看浙江省公務(wù)員考試網(wǎng)