2014年福州市福鼎市招聘新任教師考試成績公布
來源:福建福鼎教育局網(wǎng) 閱讀:1372 次 日期:2014-06-03 15:17:05
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年福州市福鼎市招聘新任教師考試成績公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2014年福鼎市公開招聘新任教師考試成績公布詳情請參考:http://www.fdjyw.com/newsinfo.aspx?pkId=29715

序號 招聘崗位 筆試準考證號 筆試成績 面試成績 總成績
按150分制 按百分制 照顧分 筆試總分 折算分 片段教學 技能 折算分
1 幼兒教育教師 696114100010 81 54   54 27 83.8 79.6 40.85 67.85
2 幼兒教育教師 696114100015 119.6 79.73   79.73 39.87 78.88 78.5 39.35 79.21
3 幼兒教育教師 696114100025 90 60   60 30 80.44 86.5 41.74 71.74
4 幼兒教育教師 696114100028 104.8 69.87   69.87 34.93 84.66 77.2 40.47 75.4
5 幼兒教育教師 696114100029 124.1 82.73   82.73 41.37 80.08 78.9 39.75 81.11
6 幼兒教育教師 696114100035 87.4 58.27   58.27 29.13 73.12 85.4 39.63 68.76
7 幼兒教育教師 696114100045 79.4 52.93   52.93 26.47 72.14 76.2 37.09 63.55
8 幼兒教育教師 696114100051 79.5 53   53 26.5 78.1 79.2 39.33 65.83
9 幼兒教育教師 696114100054 116.5 77.67   77.67 38.83 72.3 82.6 38.73 77.56
10 幼兒教育教師 696114100057 109.7 73.13   73.13 36.57 78.1 88.6 41.68 78.24
11 幼兒教育教師 696114100058 116.9 77.93   77.93 38.97 78.8 86.8 41.4 80.37
12 幼兒教育教師 696114100069 112.6 75.07   75.07 37.53 81.3 82.6 40.98 78.51
13 幼兒教育教師 696114100072 88.9 59.27   59.27 29.63 76.2 80.4 39.15 68.78
14 幼兒教育教師 696114100080 116 77.33   77.33 38.67 83.2 83.9 41.78 80.44
15 幼兒教育教師 696114100090 102.8 68.53   68.53 34.27 69.66 80.7 37.59 71.86
16 幼兒教育教師 696114100107 76.6 51.07   51.07 25.53     0 25.53
17 幼兒教育教師 696114100132 99.2 66.13   66.13 33.07 75.4 80.6 39 72.07
18 幼兒教育教師 696114100134 100.7 67.13   67.13 33.57 81.2 78 39.8 73.37
19 幼兒教育教師 696114100136 116.2 77.47   77.47 38.73 77.78 82.2 40 78.73
20 幼兒教育教師 696114100144 89.5 59.67   59.67 29.83 74.2 79.9 38.53 68.36
21 幼兒教育教師 696114100145 80.6 53.73   53.73 26.87 72.02 83.4 38.86 65.72
22 幼兒教育教師 696114100154 90.9 60.6   60.6 30.3 83.7 73 39.18 69.48
23 幼兒教育教師 696114100156 98.6 65.73   65.73 32.87 72.6 78.4 37.75 70.62
24 幼兒教育教師 696114100163 75.7 50.47   50.47 25.23 73.92 75.8 37.43 62.66
25 幼兒教育教師 696114100166 109.7 73.13   73.13 36.57 75.5 79.3 38.7 75.27
26 幼兒教育教師 696114100171 92.4 61.6   61.6 30.8 76.9 81 39.48 70.28
27 幼兒教育教師 696114100173 98.1 65.4   65.4 32.7 75.24 76.6 37.96 70.66
28 幼兒教育教師 696114100181 82.5 55   55 27.5 82.6 80.4 40.75 68.25
29 幼兒教育教師 696114100189 115.2 76.8   76.8 38.4 87.1 88 43.78 82.18
30 幼兒教育教師 696114100216 120.5 80.33   80.33 40.17 89.64 93.4 45.76 85.93
31 幼兒教育教師 696114100227 97.5 65   65 32.5 77.22 84.2 40.36 72.86
32 幼兒教育教師 696114100230 87 58   58 29 74.86 77.8 38.17 67.17
33 幼兒教育教師 696114100238 99 66   66 33 88.3 80.2 42.13 75.13
34 幼兒教育教師 696114100259 117.4 78.27   78.27 39.13 81.52 85.1 41.66 80.79
35 幼兒教育教師 696114100267 86.9 57.93   57.93 28.97 75.3 69 36.08 65.04
36 幼兒教育教師 696114100272 75.7 50.47   50.47 25.23 74.38 73.6 37 62.23
37 幼兒教育教師 696114100294 113.1 75.4   75.4 37.7 81.3 85.3 41.65 79.35
38 幼兒教育教師 696114100296 92.7 61.8   61.8 30.9 74.1 76.8 37.73 68.63
39 幼兒教育教師 696114100300 92.5 61.67   61.67 30.83 85.18 88.3 43.37 74.2
40 幼兒教育教師 696114100304 82.4 54.93   54.93 27.47 88.12 91.9 45.01 72.47
41 幼兒教育教師 696114100316 101.8 67.87   67.87 33.93 74.5 81.4 38.98 72.91
42 幼兒教育教師 696114100335 96.7 64.47   64.47 32.23 70.78 80.2 37.75 69.98
43 幼兒教育教師 696114100340 93.3 62.2   62.2 31.1 76.72 78.8 38.88 69.98
44 幼兒教育教師 696114100342 120.4 80.27   80.27 40.13 77.4 79.2 39.15 79.28
45 幼兒教育教師 696114100349 83.5 55.67   55.67 27.83 75.64 75.2 37.71 65.54
46 幼兒教育教師 696114100353 84.5 56.33   56.33 28.17 80.5 80.8 40.33 68.49
47 幼兒教育教師 696114100354 92.3 61.53   61.53 30.77 83.1 80.6 40.93 71.69
48 幼兒教育教師 696114100355 78.8 52.53   52.53 26.27 77.02 76.2 38.31 64.57
49 幼兒教育教師 696114100360 112 74.67   74.67 37.33 88.9 89.8 44.68 82.01
50 幼兒教育教師 696114100361 89 59.33   59.33 29.67 82.5 71.8 38.58 68.24
51 幼兒教育教師 696114100381 111.5 74.33   74.33 37.17 71.3 77 37.08 74.24
52 幼兒教育教師 696114100382 113.4 75.6   75.6 37.8 81 81.2 40.55 78.35
53 幼兒教育教師 696114100384 116.8 77.87   77.87 38.93 88.66 79.2 41.97 80.9
54 幼兒教育教師 696114100406 99.7 66.47   66.47 33.23 85.56 93.4 44.74 77.97
序號 招聘崗位 筆試準考證號 筆試成績 面試成績 總成績  
按150分制 按百分制 照顧分 筆試總分 折算分 片段教學 折算分  
1 小學語文教師 691114100426 105.7 70.47   70.47 35.23 83.9 41.95 77.18  
2 小學語文教師 691114100431 101.6 67.73   67.73 33.87 87.6 43.8 77.67  
3 小學語文教師 691114100440 95.9 63.93   63.93 31.97 82.3 41.15 73.12  
4 小學語文教師 691114100452 103.7 69.13   69.13 34.57 84.8 42.4 76.97  
5 小學語文教師 691114100455 105.9 70.6   70.6 35.3 83.5 41.75 77.05  
6 小學語文教師 691114100465 94.6 63.07   63.07 31.53 86.7 43.35 74.88  
7 小學語文教師 691114100470 110.5 73.67   73.67 36.83 91.8 45.9 82.73  
8 小學語文教師 691114100492 96.3 64.2   64.2 32.1 83.9 41.95 74.05  
9 小學語文教師 691114100493 95.8 63.87   63.87 31.93 81.7 40.85 72.78  
10 小學語文教師 691114100516 110.7 73.8   73.8 36.9 91.9 45.95 82.85  
11 小學語文教師 691114100524 99.7 66.47   66.47 33.23 83 41.5 74.73  
12 小學語文教師 691114100543 93.4 62.27   62.27 31.13 80.8 40.4 71.53  
13 小學語文教師 691114100548 102.4 68.27   68.27 34.13 77.9 38.95 73.08  
14 小學語文教師 691114100549 102 68   68 34 84.9 42.45 76.45  
15 小學語文教師 691114100556 92.6 61.73   61.73 30.87 73.8 36.9 67.77  
16 小學語文教師 691114100565 100.1 66.73   66.73 33.37 82 41 74.37  
17 小學語文教師 691114100569 105.6 70.4   70.4 35.2 85.2 42.6 77.8  
18 小學語文教師 691114100577 94.8 63.2   63.2 31.6   0 31.6  
19 小學語文教師 691114100602 103 68.67   68.67 34.33 85.9 42.95 77.28  
20 小學語文教師 691114100613 95.8 63.87   63.87 31.93 85.4 42.7 74.63  
21 小學語文教師 691114100624 101.6 67.73   67.73 33.87 88.3 44.15 78.02  
22 小學數(shù)學教師 691214100677 105.7 70.47   70.47 35.23 81.6 40.8 76.03  
23 小學數(shù)學教師 691214100687 97.6 65.07   65.07 32.53 80.4 40.2 72.73  
24 小學數(shù)學教師 691214100697 94 62.67   62.67 31.33 75.2 37.6 68.93  
25 小學數(shù)學教師 691214100715 95.5 63.67   63.67 31.83 76.7 38.35 70.18  
26 小學數(shù)學教師 691214100719 95.2 63.47   63.47 31.73 81.6 40.8 72.53  
27 小學數(shù)學教師 691214100740 105.9 70.6   70.6 35.3 83.7 41.85 77.15  
28 小學數(shù)學教師 691214100750 111.7 74.47   74.47 37.23 84.5 42.25 79.48  
29 小學數(shù)學教師 691214100753 91 60.67   60.67 30.33 77.7 38.85 69.18  
30 小學數(shù)學教師 691214100755 115.7 77.13   77.13 38.57 75.1 37.55 76.12  
31 小學數(shù)學教師 691214100759 99.1 66.07   66.07 33.03 78 39 72.03  
32 小學數(shù)學教師 691214100762 97 64.67   64.67 32.33 78.3 39.15 71.48  
33 小學數(shù)學教師 691214100771 94.9 63.27   63.27 31.63 83.4 41.7 73.33  
34 小學數(shù)學教師 691214100804 94.8 63.2   63.2 31.6 76.7 38.35 69.95  
35 小學數(shù)學教師 691214100812 103.1 68.73   68.73 34.37 80.5 40.25 74.62  
36 小學數(shù)學教師 691214100813 96.7 64.47   64.47 32.23 79.6 39.8 72.03  
37 小學數(shù)學教師 691214100814 98.7 65.8   65.8 32.9 75.4 37.7 70.6  
38 小學數(shù)學教師 691214100816 90.9 60.6   60.6 30.3 82.2 41.1 71.4  
39 小學數(shù)學教師 691214100817 92.5 61.67   61.67 30.83 80.4 40.2 71.03  
40 沙埕中心小學英語教師 691314100869 111.5 74.33   74.33 37.17 81.8 40.9 78.07  
41 沙埕中心小學英語教師 691314100926 112.8 75.2   75.2 37.6 76.4 38.2 75.8  
42 沙埕中心小學英語教師 691314100995 112.5 75   75 37.5 79.8 39.9 77.4  
43 實驗小學科學教師 691414101014 97.4 64.93   64.93 32.47 75.4 37.7 70.17  
44 實驗小學科學教師 691414101016 89.2 59.47   59.47 29.73 84.2 42.1 71.83  
45 佳陽民族學校音樂教師 691714101033 80.9 53.93   53.93 26.97 79.8 39.9 66.87  
46 佳陽民族學校音樂教師 691714101040 85.1 56.73   56.73 28.37 83.6 41.8 70.17  
47 佳陽民族學校音樂教師 691714101042 83 55.33   55.33 27.67 83.8 41.9 69.57  
48 小學美術教師 691814101115 104.5 69.67   69.67 34.83 80.2 40.1 74.93  
49 小學美術教師 691814101143 112.8 75.2   75.2 37.6 82.3 41.15 78.75  
50 小學美術教師 691814101164 102.9 68.6   68.6 34.3 80.1 40.05 74.35  
51 小學美術教師 691814101168 126.5 84.33   84.33 42.17 80 40 82.17  
52 小學美術教師 691814101189 90 60 6 66 33 82.8 41.4 74.4  
53 小學體育教師 691914101206 98.3 65.53   65.53 32.77 78.2 39.1 71.87  
54 小學體育教師 691914101212 84.3 56.2   56.2 28.1   0 28.1  
55 小學體育教師 691914101217 88.7 59.13   59.13 29.57 73.6 36.8 66.37  
56 小學體育教師 691914101220 91.3 60.87   60.87 30.43 73.4 36.7 67.13  
57 小學體育教師 691914101224 112.2 74.8   74.8 37.4 80 40 77.4  
58 小學體育教師 691914101237 94.8 63.2   63.2 31.6 74 37 68.6  
59 小學體育教師 691914101238 90.4 60.27   60.27 30.13 75.6 37.8 67.93  
60 小學體育教師 691914101239 105.6 70.4   70.4 35.2 82.1 41.05 76.25  
61 小學體育教師 691914101252 106.9 71.27   71.27 35.63 79.4 39.7 75.33  
62 小學體育教師 691914101258 107 71.33   71.33 35.67 79.2 39.6 75.27  
63 前岐中心信息技術教師 692014101275 118.3 78.87   78.87 39.43 80.8 40.4 79.83  
64 前岐中心信息技術教師 692014101278 97.6 65.07   65.07 32.53 82.2 41.1 73.63  
65 前岐中心信息技術教師 692014101281 99.5 66.33   66.33 33.17 79 39.5 72.67  
66 十二中物理教師 693414101348 119.6 79.73   79.73 39.87 84.4 42.2 82.07  
67 十二中物理教師 693414101365 85.9 57.27   57.27 28.63 81.4 40.7 69.33  
68 三中生物教師 693614101404 94.4 62.93   62.93 31.47 79 39.5 70.97  
69 龍安中學生物教師 693614101406 77.7 51.8   51.8 25.9 81.8 40.9 66.8  
70 三中生物教師 693614101413 93.4 62.27   62.27 31.13 78.2 39.1 70.23  
71 三中生物教師 693614101418 87.1 58.07   58.07 29.03 77.6 38.8 67.83  
72 龍安中學生物教師 693614101419 98.2 65.47   65.47 32.73 82.4 41.2 73.93  
73 龍安中學生物教師 693614101421 98.7 65.8   65.8 32.9 83 41.5 74.4  
74 湖林學校歷史教師 693814101466 100.4 66.93   66.93 33.47 76.6 38.3 71.77  
75 湖林學校歷史教師 693814101470 92.3 61.53 5 66.53 33.27 80 40 73.27  
76 五中歷史教師 693814101471 106.5 71   71 35.5 74.6 37.3 72.8  
77 五中歷史教師 693814101483 103.3 68.87   68.87 34.43 84.4 42.2 76.63  
78 五中歷史教師 693814101487 114.5 76.33   76.33 38.17 82.8 41.4 79.57  
79 湖林學校歷史教師 693814101489 111.8 74.53   74.53 37.27 78.4 39.2 76.47  
80 十二中信息技術教師 694114101512 88.9 59.27   59.27 29.63 82.2 41.1 70.73  
81 十二中美術教師 694414101561 78.5 52.33   52.33 26.17 80.5 40.25 66.42  
82 十二中美術教師 694414101564 77.5 51.67   51.67 25.83 79.8 39.9 65.73  
83 十二中美術教師 694414101566 80.8 53.87   53.87 26.93 75.9 37.95 64.88  
84 特教學校特殊教育教師 695114101590 81.6 54.4   54.4 27.2 77.4 38.7 65.9  
85 特教學校特殊教育教師 695114101591 86 57.33   57.33 28.67 79.8 39.9 68.57  
86 職業(yè)中專舞蹈教師 695214200844 124.5 83   83 41.5 84.6 42.3 83.8  
87 職業(yè)中專舞蹈教師 695214200885 84.5 56.33   56.33 28.17 79.8 39.9 68.07  

更多信息請查看 福建省教師招聘考試網(wǎng)

更多信息請查看福建省教師招聘考試
易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:2014年福州市福鼎市招聘新任教師考試成績公布
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)