2014年廈門市教育局直屬學(xué)校招聘中小學(xué)教師總成績公布
來源:廈門市教育局網(wǎng) 閱讀:2878 次 日期:2014-06-05 11:08:40
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年廈門市教育局直屬學(xué)校招聘中小學(xué)教師總成績公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2014年廈門市教師招聘5月31日--6月2日的面試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《2014年廈門市公開招聘中小學(xué)幼兒園職業(yè)學(xué)校教師公告》,現(xiàn)將報考廈門市教育局直屬學(xué)校中小學(xué)教師崗位的考生成績予以公布,詳見附件。

2014年市直屬??忌煽儼l(fā)布.詳情請參考:http://www.xmedu.gov.cn/publish/portal0/tab38/info38164.htm

廈門市教育局

2014年6月4日

2014年招聘教師市直屬??忌煽儏R總(有職稱)
序號 招聘崗位 所屬 準(zhǔn)考證號 性別 教育綜合 專業(yè)知識 筆試成績 筆試成績百分制 位次 技能測試 課堂教學(xué)測試 總成績 總位次 報考學(xué)校類別
1 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200385 121.5 93 104.4 69.60 6   85.60 79.20 1 市直屬普通小學(xué)
2 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200457 124.5 96.5 107.7 71.80 3   83.30 78.70 2 市直屬普通小學(xué)
3 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200550 128 102.5 112.7 75.13 1   78.60 77.21 3 市直屬普通小學(xué)
4 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200525 129.5 99.5 111.5 74.33 2   78.20 76.65 4 市直屬普通小學(xué)
5 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200450 127.5 92 106.2 70.80 5   80.30 76.50 5 市直屬普通小學(xué)
6 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200435 122.5 96 106.6 71.07 4   77.90 75.17 6 市直屬普通小學(xué)
7 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200375 116.5 89 100 66.67 11   80.30 74.85 7 市直屬普通小學(xué)
8 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200520 105 82.5 91.5 61.00 18   83.90 74.74 8 市直屬普通小學(xué)
9 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200538 106 91 97 64.67 12   79.10 73.33 9 市直屬普通小學(xué)
10 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200381 110.5 97 102.4 68.27 7   76.30 73.09 10 市直屬普通小學(xué)
11 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200425 111 82 93.6 62.40 16   79.60 72.72 11 市直屬普通小學(xué)
12 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200494 108.5 96 101 67.33 9   75.92 72.49 12 市直屬普通小學(xué)
13 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200387 97 105.5 102.1 68.07 8   73.80 71.51 13 市直屬普通小學(xué)
14 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200404 104.5 91.5 96.7 64.47 13   75.80 71.27 14 市直屬普通小學(xué)
15 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200546 116.5 90 100.6 67.07 10   73.60 70.99 15 市直屬普通小學(xué)
16 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200397 109 80 91.6 61.07 17   77.00 70.63 16 市直屬普通小學(xué)
17 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200423 110 84.5 94.7 63.13 15   72.90 68.99 17 市直屬普通小學(xué)
18 小學(xué)語文教師 廈門市-市屬 621114200392 108 86 94.8 63.20 14   缺考     市直屬普通小學(xué)
1 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 621214200587 102 86 92.4 61.60 6   84.20 75.16 1 市直屬普通小學(xué)
2 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 621214200603 105.5 98 101 67.33 2   79.60 74.69 2 市直屬普通小學(xué)
3 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 621214200644 115 102.5 107.5 71.67 1   76.20 74.39 3 市直屬普通小學(xué)
4 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 621214200631 126.5 81 99.2 66.13 3   75.40 71.69 4 市直屬普通小學(xué)
5 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 621214200572 118 70 89.2 59.47 7   78.20 70.71 5 市直屬普通小學(xué)
6 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 621214200582 126 70.5 92.7 61.80 5   74.40 69.36 6 市直屬普通小學(xué)
7 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 621214200571 95.5 79 85.6 57.07 8   75.60 68.19 7 市直屬普通小學(xué)
8 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 621214200639 95.5 98 97 64.67 4   65.60 65.23 8 市直屬普通小學(xué)
9 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 621214200578 108.5 56 77 51.33 12   74.20 65.05 9 市直屬普通小學(xué)
10 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 621214200589 101 62 77.6 51.73 11   73.60 64.85 10 市直屬普通小學(xué)
11 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 621214200611 92 76 82.4 54.93 9   69.40 63.61 11 市直屬普通小學(xué)
12 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 621214200595 87 72 78 52.00 10   缺考     市直屬普通小學(xué)
1 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200846 122.5 95 106 70.67 1   82.2 77.59 1 市直屬普通中學(xué)
2 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200878 106 105.5 105.7 70.47 2   77 74.39 2 市直屬普通中學(xué)
3 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200860 115.5 93.5 102.3 68.20 6   75.5 72.58 3 市直屬普通中學(xué)
4 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200852 110 97 102.2 68.13 7   74.7 72.07 4 市直屬普通中學(xué)
5 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200885 114 99 105 70.00 3   72.2 71.32 5 市直屬普通中學(xué)
6 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200873 100 98 98.8 65.87 12   73.6 70.51 6 市直屬普通中學(xué)
7 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200847 100.5 101 100.8 67.20 9   72.2 70.20 7 市直屬普通中學(xué)
8 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200883 115 94 102.4 68.27 5   68.7 68.53 8 市直屬普通中學(xué)
9 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200888 113 89 98.6 65.73 13   69.4 67.93 9 市直屬普通中學(xué)
10 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200855 107 97 101 67.33 8   68.2 67.85 10 市直屬普通中學(xué)
11 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200879 112.5 87.5 97.5 65.00 14   69.5 67.70 11 市直屬普通中學(xué)
12 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200865 105.5 96.5 100.1 66.73 10   68 67.49 12 市直屬普通中學(xué)
13 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200856 108.5 94 99.8 66.53 11   67.64 67.20 13 市直屬普通中學(xué)
14 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200861 112.5 96.5 102.9 68.60 4   65.2 66.56 14 市直屬普通中學(xué)
15 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200876 104 89.5 95.3 63.53 16   67.4 65.85 15 市直屬普通中學(xué)
16 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200851 95 89.5 91.7 61.13 18   68 65.25 16 市直屬普通中學(xué)
17 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200850 101.5 93 96.4 64.27 15   65.8 65.19 17 市直屬普通中學(xué)
18 中學(xué)語文教師 廈門市-市屬 623114200881 86.5 96 92.2 61.47 17   缺考     市直屬普通中學(xué)
1 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200932 128 133.5 131.3 87.53 1   72.7 78.63 1 市直屬普通中學(xué)
2 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200893 124.5 109 115.2 76.80 4   73.62 74.89 2 市直屬普通中學(xué)
3 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200931 122 120 120.8 80.53 2   70.68 74.62 3 市直屬普通中學(xué)
4 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200908 100 119.5 111.7 74.47 7   70.36 72.00 4 市直屬普通中學(xué)
5 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200930 118.5 108.5 112.5 75.00 6   68.7 71.22 5 市直屬普通中學(xué)
6 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200935 112 111.5 111.7 74.47 7   68.4 70.83 6 市直屬普通中學(xué)
7 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200928 119.5 116.5 117.7 78.47 3   65.4 70.63 7 市直屬普通中學(xué)
8 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200916 104.5 115 110.8 73.87 9   68.04 70.37 8 市直屬普通中學(xué)
9 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200929 115.5 103.5 108.3 72.20 10   68.2 69.80 9 市直屬普通中學(xué)
10 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200927 119 111 114.2 76.13 5   65.2 69.57 10 市直屬普通中學(xué)
11 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200897 104.5 109 107.2 71.47 11   67.88 69.31 11 市直屬普通中學(xué)
12 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200901 88 111.5 102.1 68.07 14   69.96 69.20 12 市直屬普通中學(xué)
13 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200921 89.5 118.5 106.9 71.27 12   67.8 69.19 13 市直屬普通中學(xué)
14 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200898 79.5 111.5 98.7 65.80 18   68.8 67.60 14 市直屬普通中學(xué)
15 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200911 90 111 102.6 68.40 13   66 66.96 15 市直屬普通中學(xué)
16 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200924 74.5 110 95.8 63.87 20   67.8 66.23 16 市直屬普通中學(xué)
17 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200920 90 106 99.6 66.40 15   65.86 66.08 17 市直屬普通中學(xué)
18 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200900 103 97 99.4 66.27 16   64.6 65.27 18 市直屬普通中學(xué)
19 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200903 80.5 104.5 94.9 63.27 21   66.04 64.93 19 市直屬普通中學(xué)
20 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200918 82 110.5 99.1 66.07 17   62.6 63.99 20 市直屬普通中學(xué)
21 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-市屬 623214200925 73.5 113.5 97.5 65.00 19   缺考     市直屬普通中學(xué)
1 中學(xué)英語教師 廈門市-市屬 623314200947 130.5 114 120.6 80.40 1   77.4 78.60 1 市直屬普通中學(xué)
2 中學(xué)英語教師 廈門市-市屬 623314200965 124 101.5 110.5 73.67 5   79.4 77.11 2 市直屬普通中學(xué)
3 中學(xué)英語教師 廈門市-市屬 623314200971 122.5 96.5 106.9 71.27 10   81 77.11 3 市直屬普通中學(xué)
4 中學(xué)英語教師 廈門市-市屬 623314200994 113.5 102 106.6 71.07 11   81 77.03 4 市直屬普通中學(xué)
5 中學(xué)英語教師 廈門市-市屬 623314200984 106 115 111.4 74.27 4   78.4 76.75 5 市直屬普通中學(xué)
6 中學(xué)英語教師 廈門市-市屬 623314200940 120 106.5 111.9 74.60 2   74.8 74.72 6 市直屬普通中學(xué)
7 中學(xué)英語教師 廈門市-市屬 623314200992 111 109.5 110.1 73.40 6   74.4 74.00 7 市直屬普通中學(xué)
8 中學(xué)英語教師 廈門市-市屬 623314200942 112.5 104.5 107.7 71.80 9   75.2 73.84 8 市直屬普通中學(xué)
9 中學(xué)英語教師 廈門市-市屬 623314200941 118 107.5 111.7 74.47 3   72.2 73.11 9 市直屬普通中學(xué)
10 中學(xué)英語教師 廈門市-市屬 623314201002 118 102 108.4 72.27 7   73.6 73.07 10 市直屬普通中學(xué)
11 中學(xué)英語教師 廈門市-市屬 623314200962 116.5 103 108.4 72.27 7   71.2 71.63 11 市直屬普通中學(xué)
12 中學(xué)英語教師 廈門市-市屬 623314200955 109 104.5 106.3 70.87 12   62 65.55 12 市直屬普通中學(xué)
1 中學(xué)物理教師 廈門市-市屬 623414201018 118.5 133.5 127.5 85.00 1   75.2 79.12 1 市直屬普通中學(xué)
2 中學(xué)物理教師 廈門市-市屬 623414201013 105 130 120 80.00 2   77 78.20 2 市直屬普通中學(xué)
3 中學(xué)物理教師 廈門市-市屬 623414201007 110 122.5 117.5 78.33 4   73.6 75.49 3 市直屬普通中學(xué)
4 中學(xué)物理教師 廈門市-市屬 623414201019 122.5 104 111.4 74.27 7   69.6 71.47 4 市直屬普通中學(xué)
5 中學(xué)物理教師 廈門市-市屬 623414201016 107.5 127.5 119.5 79.67 3   65.8 71.35 5 市直屬普通中學(xué)
6 中學(xué)物理教師 廈門市-市屬 623414201008 119.5 103 109.6 73.07 8   69.2 70.75 6 市直屬普通中學(xué)
7 中學(xué)物理教師 廈門市-市屬 623414201024 116 113 114.2 76.13 5   65.8 69.93 7 市直屬普通中學(xué)
8 中學(xué)物理教師 廈門市-市屬 623414201023 117 111 113.4 75.60 6   64.8 69.12 8 市直屬普通中學(xué)
9 中學(xué)物理教師 廈門市-市屬 623414201009 125 86 101.6 67.73 9   缺考     市直屬普通中學(xué)
1 中學(xué)化學(xué)教師 廈門市-市屬 623514201035 118.5 115.5 116.7 77.80 1   72.40 74.56 1 市直屬普通中學(xué)
2 中學(xué)化學(xué)教師 廈門市-市屬 623514201030 115.5 111 112.8 75.20 3   65.90 69.62 2 市直屬普通中學(xué)
3 中學(xué)化學(xué)教師 廈門市-市屬 623514201029 117 114 115.2 76.80 2   缺考     市直屬普通中學(xué)
1 中學(xué)生物教師 廈門市-市屬 623614201038 121 115 117.4 78.27 1   78.4 78.35 1 市直屬普通中學(xué)
2 中學(xué)生物教師 廈門市-市屬 623614201045 112 110.5 111.1 74.07 2   75.4 74.87 2 市直屬普通中學(xué)
3 中學(xué)生物教師 廈門市-市屬 623614201042 126.5 100 110.6 73.73 3   71 72.09 3 市直屬普通中學(xué)
1 中學(xué)思想政治教師 廈門市-市屬 623714201079 125.5 112.5 117.7 78.47 1   87.6 83.95 1 市直屬普通中學(xué)
2 中學(xué)思想政治教師 廈門市-市屬 623714201059 121.5 111 115.2 76.80 2   77.2 77.04 2 市直屬普通中學(xué)
3 中學(xué)思想政治教師 廈門市-市屬 623714201073 118.5 104 109.8 73.20 3   74.6 74.04 3 市直屬普通中學(xué)
1 中學(xué)歷史教師 廈門市-市屬 623814201083 127 111 117.4 78.27 1   80.20 79.43 1 市直屬普通中學(xué)
2 中學(xué)歷史教師 廈門市-市屬 623814201086 117 107.5 111.3 74.20 3   82.00 78.88 2 市直屬普通中學(xué)
3 中學(xué)歷史教師 廈門市-市屬 623814201089 106.5 114 111 74.00 4   81.20 78.32 3 市直屬普通中學(xué)
4 中學(xué)歷史教師 廈門市-市屬 623814201080 118 103.5 109.3 72.87 6   81.60 78.11 4 市直屬普通中學(xué)
5 中學(xué)歷史教師 廈門市-市屬 623814201085 119 106.5 111.5 74.33 2   80.20 77.85 5 市直屬普通中學(xué)
6 中學(xué)歷史教師 廈門市-市屬 623814201082 109 111 110.2 73.47 5   76.20 75.11 6 市直屬普通中學(xué)
1 中學(xué)美術(shù)教師 廈門市-市屬 624414201115 112.5 116.5 114.9 76.60 2 88.86 88.80 83.94 1 市直屬普通中學(xué)
2 中學(xué)美術(shù)教師 廈門市-市屬 624414201121 109.5 120.5 116.1 77.40 1 82.28 缺考     市直屬普通中學(xué)
3 中學(xué)美術(shù)教師 廈門市-市屬 624414201114 120 102.5 109.5 73.00 3 64.45 缺考     市直屬普通中學(xué)
1 中學(xué)體育教師 廈門市-市屬 624514201123 111 122.5 117.9 78.60 1 80.36 84.6 80.93 1 市直屬普通中學(xué)
2 中學(xué)體育教師 廈門市-市屬 624514201129 114 116 115.2 76.80 2 74.42 78 76.45 2 市直屬普通中學(xué)
3 中學(xué)體育教師 廈門市-市屬 624514201128 104 108.5 106.7 71.13 3 75.76 82 75.78 3 市直屬普通中學(xué)
4 中學(xué)體育教師 廈門市-市屬 624514201134 82 107.5 97.3 64.87 4 78.92 79.4 73.44 4 市直屬普通中學(xué)
5 中學(xué)體育教師 廈門市-市屬 624514201133 71 106.5 92.3 61.53 5 77.74 74.8 70.38 5 市直屬普通中學(xué)
6 中學(xué)體育教師 廈門市-市屬 624514201132 91.5 92 91.8 61.20 6 75.98 73.4 69.29 6 市直屬普通中學(xué)
7 中學(xué)體育教師 廈門市-市屬 624514201125 80 97 90.2 60.13 8 72.46 72.4 67.51 7 市直屬普通中學(xué)
8 中學(xué)體育教師 廈門市-市屬 624514201124 91 92 91.6 61.07 7 68.06 50     市直屬普通中學(xué)
1 中學(xué)心理健康教育教師 廈門市-市屬 624614201136 125 101.5 110.9 73.93 2   80.6 77.93 1 市直屬普通中學(xué)
2 中學(xué)心理健康教育教師 廈門市-市屬 624614201135 127.5 108 115.8 77.20 1   70.2 73.00 2 市直屬普通中學(xué)

 

2014年招聘教師市直屬??忌煽儏R總(無職稱)
序號 招聘崗位 所屬 準(zhǔn)考證號 性別 教育綜合 專業(yè)知識 筆試成績 筆試成績百分制 位次 技能測試 課堂教學(xué)測試 總成績 總位次 報考學(xué)校類別
1 小學(xué)語文教師 市屬 621114101550 118.5 92.0 102.6 68.40 1   75.20 72.48 1 市直屬普通小學(xué)
2 小學(xué)語文教師 市屬 621114101525 91.0 99.0 95.8 63.87 2   76.90 71.69 2 市直屬普通小學(xué)
3 小學(xué)語文教師 市屬 621114101461 106.5 82.0 91.8 61.20 3   71.04 67.10 3 市直屬普通小學(xué)
1 小學(xué)科學(xué)教師 市屬 621414103038 110.0 122.5 117.5 78.33 1 96.40 84.6 85.63 1 市直屬普通小學(xué)
2 小學(xué)科學(xué)教師 市屬 621414102945 119.5 106.0 111.4 74.27 2 79.60 78.6 77.17 2 市直屬普通小學(xué)
3 小學(xué)科學(xué)教師 市屬 621414102948 111.5 104.0 107.0 71.33 3 67.80 73.8 71.01 3 市直屬普通小學(xué)
1 小學(xué)美術(shù)教師 市屬 621814103667 102.0 115.0 109.8 73.20 1 71.44 81.6 75.19 1 市直屬普通小學(xué)
2 小學(xué)美術(shù)教師 市屬 621814103646 89.0 117.0 105.8 70.53 2 67.00 70 69.31 2 市直屬普通小學(xué)
3 小學(xué)美術(shù)教師 市屬 621814103742 102.5 92.0 96.2 64.13 3 65.15 72.8 67.04 3 市直屬普通小學(xué)
1 小學(xué)體育教師 市屬 621914103930 121.5 109.5 114.3 76.20 1 81.54 77.20 78.10 1 市直屬普通小學(xué)
2 小學(xué)體育教師 市屬 621914104031 91.0 96.0 94.0 62.67 2 73.40 70.60 68.27 2 市直屬普通小學(xué)
3 小學(xué)體育教師 市屬 621914103997 86.5 89.5 88.3 58.87 3 77.04 66.60 66.64 3 市直屬普通小學(xué)
1 中學(xué)語文教師 市屬 623114104404 116.0 95.5 103.7 69.13 7   80.8 76.13 1 市直屬普通中學(xué)
2 中學(xué)語文教師 市屬 623114104418 123.0 94.0 105.6 70.40 6   79.36 75.78 2 市直屬普通中學(xué)
3 中學(xué)語文教師 市屬 623114104387 121.0 103.5 110.5 73.67 3   77.1 75.73 3 市直屬普通中學(xué)
4 中學(xué)語文教師 市屬 623114104441 121.5 106.5 112.5 75.00 2   72 73.20 4 市直屬普通中學(xué)
5 中學(xué)語文教師 市屬 623114104432 129.0 103.5 113.7 75.80 1   71.2 73.04 5 市直屬普通中學(xué)
6 中學(xué)語文教師 市屬 623114104354 124.0 84.0 100.0 66.67 12   77 72.87 6 市直屬普通中學(xué)
7 中學(xué)語文教師 市屬 623114104447 117.0 99.0 106.2 70.80 4   74.2 72.84 7 市直屬普通中學(xué)
8 中學(xué)語文教師 市屬 623114104376 105.0 102.0 103.2 68.80 8   74.2 72.04 8 市直屬普通中學(xué)
9 中學(xué)語文教師 市屬 623114104392 109.0 103.5 105.7 70.47 5   72.8 71.87 9 市直屬普通中學(xué)
10 中學(xué)語文教師 市屬 623114104375 106.5 97.5 101.1 67.40 10   73.4 71.00 10 市直屬普通中學(xué)
11 中學(xué)語文教師 市屬 623114104403 102.5 94.0 97.4 64.93 16   73.1 69.83 11 市直屬普通中學(xué)
12 中學(xué)語文教師 市屬 623114104370 93.0 98.5 96.3 64.20 18   72.8 69.36 12 市直屬普通中學(xué)
13 中學(xué)語文教師 市屬 623114104351 101.0 101.0 101.0 67.33 11   69.4 68.57 13 市直屬普通中學(xué)
14 中學(xué)語文教師 市屬 623114104436 112.0 97.0 103.0 68.67 9   68.4 68.51 14 市直屬普通中學(xué)
15 中學(xué)語文教師 市屬 623114104382 84.5 86.0 85.4 56.93 22   67.8 63.45 15 市直屬普通中學(xué)
16 中學(xué)語文教師 市屬 623114104414 87.5 89.0 88.4 58.93 21   58.2     市直屬普通中學(xué)
17 中學(xué)語文教師 市屬 623114104442 103.5 97.5 99.9 66.60 13   76 72.24 1 市直屬職業(yè)學(xué)校
18 中學(xué)語文教師 市屬 623114104439 109.0 91.5 98.5 65.67 14   72.06 69.50 2 市直屬職業(yè)學(xué)校
19 中學(xué)語文教師 市屬 623114104343 104.0 92.0 96.8 64.53 17   70 67.81 3 市直屬職業(yè)學(xué)校
20 中學(xué)語文教師 市屬 623114104383 103.0 95.5 98.5 65.67 14   缺考   市直屬普通中學(xué)
21 中學(xué)語文教師 市屬 623114104429 103.5 88.5 94.5 63.00 19   缺考     市直屬普通中學(xué)
22 中學(xué)語文教師 市屬 623114104409 91.5 89.0 90.0 60.00 20   缺考     市直屬普通中學(xué)
23 中學(xué)語文教師 市屬 623114104342 91.0 81.5 85.3 56.87 23   缺考   未選
1 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104567 133.5 125.5 128.7 85.80 2   74.6 79.08 1 市直屬普通中學(xué)
2 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104515 113.5 113.0 113.2 75.47 7   78.4 77.23 2 市直屬普通中學(xué)
3 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104561 127.5 136.5 132.9 88.60 1   68.8 76.72 3 市直屬普通中學(xué)
4 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104594 128.0 117.0 121.4 80.93 4   70.6 74.73 4 市直屬普通中學(xué)
5 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104559 100.0 112.5 107.5 71.67 13   73.2 72.59 5 市直屬普通中學(xué)
6 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104495 121.0 126.0 124.0 82.67 3   65.8 72.55 6 市直屬普通中學(xué)
7 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104550 124.5 110.0 115.8 77.20 6   68.6 72.04 7 市直屬普通中學(xué)
8 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104596 103.5 109.0 106.8 71.20 14   69.8 70.36 8 市直屬普通中學(xué)
9 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104544 117.0 102.5 108.3 72.20 12   67.4 69.32 9 市直屬普通中學(xué)
10 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104569 121.5 104.5 111.3 74.20 9   65 68.68 10 市直屬普通中學(xué)
11 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104558 119.0 91.5 102.5 68.33 19   68.6 68.49 11 市直屬普通中學(xué)
12 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104584 88.5 94.0 91.8 61.20 27   72.2 67.80 12 市直屬普通中學(xué)
13 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104574 92.0 107.0 101.0 67.33 20   67.4 67.37 13 市直屬普通中學(xué)
14 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104522 98.5 111.5 106.3 70.87 16   63.8 66.63 14 市直屬普通中學(xué)
15 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104475 72.5 109.5 94.7 63.13 25   62.6 62.81 15 市直屬普通中學(xué)
16 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104524 75.0 82.5 79.5 53.00 34   65.4 60.44 16 市直屬普通中學(xué)
17 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104501 89.5 68.5 76.9 51.27 36   66.2 60.23 17 市直屬普通中學(xué)
18 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104592 102.0 81.0 89.4 59.60 30   60.2 59.96   市直屬普通中學(xué)
19 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104577 83.5 79.0 80.8 53.87 32   58.4     市直屬普通中學(xué)
20 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104533 72.0 100.0 88.8 59.20 31   52.6     市直屬普通中學(xué)
21 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104481 117.5 117.5 117.5 78.33 5   75.8 76.81 1 市直屬職業(yè)學(xué)校
22 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104582 103.5 118.5 112.5 75.00 8   70.8 72.48 2 市直屬職業(yè)學(xué)校
23 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104517 101.5 106.5 104.5 69.67 18   74 72.27 3 市直屬職業(yè)學(xué)校
24 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104532 124.0 100.0 109.6 73.07 11   70.4 71.47 4 市直屬職業(yè)學(xué)校
25 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104492 120.5 97.0 106.4 70.93 15   68.2 69.29 5 市直屬職業(yè)學(xué)校
26 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104494 100.0 99.0 99.4 66.27 22   70.2 68.63 6 市直屬職業(yè)學(xué)校
27 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104562 125.5 84.5 100.9 67.27 21   69.4 68.55 7 市直屬職業(yè)學(xué)校
28 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104593 107.0 113.0 110.6 73.73 10   65 68.49 8 市直屬職業(yè)學(xué)校
29 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104470 106.0 90.5 96.7 64.47 24   70 67.79 9 市直屬職業(yè)學(xué)校
30 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104461 70.5 102.0 89.4 59.60 29   68.4 64.88 10 市直屬職業(yè)學(xué)校
31 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104526 116.5 98.5 105.7 70.47 17   58     市直屬職業(yè)學(xué)校
32 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104509 77.5 79.0 78.4 52.27 35   63.6 59.07   市直屬職業(yè)學(xué)校
33 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104503 100.0 98.5 99.1 66.07 23   缺考     市直屬職業(yè)學(xué)校
34 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104467 86.5 96.5 92.5 61.67 26   缺考     未選
35 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104473 94.0 88.5 90.7 60.47 28   缺考     市直屬職業(yè)學(xué)校
36 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 市屬 623214104604 87.0 75.5 80.1 53.40 33   缺考     市直屬職業(yè)學(xué)校
1 中學(xué)英語教師 市屬 623314104692 130.5 105.0 115.2 76.80 2   78.4 77.76 1 市直屬普通中學(xué)
2 中學(xué)英語教師 市屬 623314104635 126.5 106.0 114.2 76.13 4   77.4 76.89 2 市直屬普通中學(xué)
3 中學(xué)英語教師 市屬 623314104802 122.0 105.0 111.8 74.53 7   78.4 76.85 3 市直屬普通中學(xué)
4 中學(xué)英語教師 市屬 623314104642 122.5 102.0 110.2 73.47 10   78.6 76.55 4 市直屬普通中學(xué)
5 中學(xué)英語教師 市屬 623314104672 106.5 111.5 109.5 73.00 12   78.8 76.48 5 市直屬普通中學(xué)
