根據(jù)《2014年石獅市公開招聘教師通告》的要求和最終成績排名,現(xiàn)將入圍體檢名單公布如下:
一、入圍體檢對象
根據(jù)考生最終成績,從高分至低分的順序,以崗位招聘人數(shù)與面試人數(shù)1:1的比例確定入圍人選,入圍體檢名單見附件。
二、體檢時間
為照顧考生順利完成學(xué)業(yè),體檢時間擬定于7月初,具體時間另行通知。
附件:2014年石獅市公開招聘教師入圍體檢名單公示
詳情請參考:http://edu.shishi.gov.cn/sseduweb/ssedu/showshow.aspx?ArtID=14629
2014年6月19日
序號 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 面試午別 | 抽簽號 | 面試成績 | 筆試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 小學(xué)語文教師 | 651114101760 | 高棉棉 | 女 | 下午 | A10 | 85.5 | 75.27 | 80.38 | 1 | |
2 | 小學(xué)語文教師 | 651114102669 | 盧彬彬 | 女 | 上午 | B6 | 86.67 | 73.40 | 80.04 | 2 | |
3 | 小學(xué)語文教師 | 651114102322 | 吳亞莉 | 女 | 上午 | C3 | 86.33 | 73.20 | 79.77 | 3 | |
4 | 小學(xué)語文教師 | 651114102012 | 黃阿嬌 | 女 | 上午 | A2 | 87.33 | 71.47 | 79.40 | 4 | |
5 | 小學(xué)語文教師 | 651114101584 | 李聰泳 | 女 | 下午 | C9 | 84.67 | 73.53 | 79.10 | 5 | |
6 | 小學(xué)語文教師 | 651114101440 | 高洋洋 | 女 | 下午 | A4 | 83.17 | 73.73 | 78.45 | 6 | |
7 | 小學(xué)語文教師 | 651114102437 | 王明芽 | 女 | 下午 | B1 | 82.83 | 72.60 | 77.72 | 7 | |
8 | 小學(xué)語文教師 | 651114102061 | 蔡艷茹 | 女 | 下午 | B8 | 83.33 | 71.80 | 77.57 | 8 | |
9 | 小學(xué)語文教師 | 651114102578 | 蔡銀珊 | 女 | 上午 | A10 | 83.5 | 71.33 | 77.42 | 9 | |
10 | 小學(xué)語文教師 | 651114101493 | 邱瀅瀅 | 女 | 上午 | C6 | 87.33 | 67.40 | 77.37 | 10 | |
11 | 小學(xué)語文教師 | 651114102986 | 曾德思 | 男 | 上午 | C10 | 88.67 | 65.93 | 77.30 | 11 | |
12 | 小學(xué)語文教師 | 651114102995 | 蘇晴 | 女 | 下午 | C10 | 87.67 | 66.67 | 77.17 | 12 | |
13 | 小學(xué)語文教師 | 651114102070 | 蔡文文 | 女 | 上午 | C8 | 83.33 | 70.80 | 77.07 | 13 | |
14 | 小學(xué)語文教師 | 651114102416 | 郭婷婷 | 女 | 上午 | B12 | 85.17 | 68.80 | 76.99 | 14 | |
15 | 小學(xué)語文教師 | 651114101846 | 楊鳳妹 | 女 | 下午 | C12 | 84.67 | 69.27 | 76.97 | 15 | |
16 | 小學(xué)語文教師 | 651114102047 | 楊觀梅 | 女 | 上午 | B13 | 83.33 | 70.40 | 76.87 | 16 | |
17 | 小學(xué)語文教師 | 651114101911 | 邱妮娜 | 女 | 上午 | A7 | 84.17 | 69.20 | 76.69 | 17 | |
18 | 小學(xué)語文教師 | 651114102021 | 章飛婷 | 女 | 下午 | B9 | 81.33 | 71.80 | 76.57 | 18 | |
19 | 小學(xué)語文教師 | 651114102695 | 李丹萍 | 女 | 下午 | C2 | 87.67 | 65.40 | 76.54 | 19 | |
20 | 小學(xué)語文教師 | 651114101534 | 周鴻迎 | 女 | 下午 | A9 | 88.17 | 64.60 | 76.39 | 20 | |
21 | 小學(xué)語文教師 | 651114101962 | 李彩月 | 女 | 下午 | B11 | 82.5 | 70.20 | 76.35 | 21 | |
22 | 小學(xué)語文教師 | 651114102406 | 盧少容 | 女 | 下午 | A2 | 84 | 68.60 | 76.30 | 22 | |
23 | 小學(xué)語文教師 | 651114101345 | 何微微 | 女 | 上午 | C5 | 81.67 | 70.73 | 76.20 | 23 | |
24 | 小學(xué)語文教師 | 651114101348 | 邱清梅 | 女 | 上午 | A11 | 80.83 | 71.33 | 76.08 | 24 | |
25 | 小學(xué)語文教師 | 651114101285 | 林佳銘 | 男 | 下午 | C1 | 85.67 | 66.40 | 76.04 | 25 | |
26 | 小學(xué)語文教師 | 651114102114 | 劉敏敏 | 女 | 下午 | B5 | 85 | 66.80 | 75.90 | 26 | |
27 | 小學(xué)語文教師 | 651114101836 | 楊靜倫 | 女 | 上午 | C7 | 82.33 | 68.47 | 75.40 | 27 | |
28 | 小學(xué)語文教師 | 651114102034 | 吳萍萍 | 女 | 上午 | B9 | 81 | 69.53 | 75.27 | 28 | |
29 | 小學(xué)語文教師 | 651114101618 | 王婷婷 | 女 | 上午 | A6 | 85.97 | 64.53 | 75.25 | 29 | |
30 | 小學(xué)語文教師 | 651114102182 | 傅萍萍 | 女 | 上午 | A9 | 85.53 | 64.87 | 75.20 | 30 | |
31 | 小學(xué)語文教師 | 651114101263 | 蔡美茹 | 女 | 上午 | A8 | 79.67 | 70.67 | 75.17 | 31 | |
32 | 小學(xué)語文教師 | 651114102564 | 何婷婷 | 女 | 下午 | B3 | 80.33 | 69.93 | 75.13 | 32 | |
33 | 小學(xué)語文教師 | 651114101396 | 朱瑋 | 女 | 上午 | A12 | 81.1 | 68.93 | 75.02 | 33 | |
34 | 小學(xué)語文教師 | 651114101511 | 蔡亞莉 | 女 | 下午 | B10 | 79.67 | 70.27 | 74.97 | 34 | |
35 | 小學(xué)語文教師 | 651114102044 | 陳麗娟 | 女 | 下午 | C7 | 83.33 | 66.60 | 74.97 | 35 | |
36 | 小學(xué)語文教師 | 651114102212 | 林珊紅 | 女 | 下午 | A3 | 80 | 69.13 | 74.57 | 36 | |
37 | 小學(xué)語文教師 | 651114102225 | 傅瓊霞 | 女 | 上午 | A13 | 82.47 | 66.40 | 74.44 | 37 | |
38 | 小學(xué)語文教師 | 651114102850 | 曾振鴻 | 男 | 下午 | C5 | 81.33 | 67.53 | 74.43 | 38 | |
39 | 小學(xué)語文教師 | 651114101877 | 邱寶貝 | 女 | 下午 | C8 | 82.67 | 65.87 | 74.27 | 39 | |
40 | 小學(xué)語文教師 | 651114101374 | 蔡瑞瓊 | 女 | 下午 | C6 | 84 | 64.40 | 74.20 | 40 | |
41 | 小學(xué)語文教師 | 651114101654 | 吳錫欣 | 男 | 上午 | C11 | 82.33 | 65.73 | 74.03 | 41 | |
42 | 小學(xué)語文教師 | 651114101725 | 謝夢蓮 | 女 | 下午 | B4 | 80.67 | 66.93 | 73.80 | 42 | |
43 | 小學(xué)語文教師 | 651114101855 | 楊晶晶 | 女 | 上午 | B7 | 76.67 | 70.87 | 73.77 | 43 | |
44 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103992 | 吳雅婷 | 女 | 下午 | A5 | 82.67 | 82.53 | 82.60 | 1 | |
45 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103771 | 洪雅莉 | 女 | 上午 | A2 | 84.77 | 75.27 | 80.02 | 2 | |
46 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103470 | 邱曉真 | 女 | 上午 | B3 | 75.5 | 83.73 | 79.62 | 3 | |
47 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103466 | 王情嶸 | 女 | 上午 | A11 | 85.6 | 72.80 | 79.20 | 4 | |
48 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103244 | 肖承基 | 男 | 上午 | A12 | 82.6 | 74.93 | 78.77 | 5 | |
49 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214104119 | 潘文財 | 男 | 上午 | A10 | 87.23 | 69.80 | 78.52 | 6 | |
50 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103747 | 王艷喻 | 女 | 上午 | B2 | 86.33 | 70.13 | 78.23 | 7 | |
51 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103875 | 王麗萍 | 女 | 下午 | A1 | 84.33 | 71.40 | 77.87 | 8 | |
52 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103492 | 李巧珠 | 女 | 上午 | A4 | 86.67 | 69.07 | 77.87 | 9 | |
53 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103356 | 蔡燕妮 | 女 | 下午 | A3 | 82.83 | 72.80 | 77.82 | 10 | |
54 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103608 | 劉香陽 | 女 | 上午 | B11 | 84.7 | 70.27 | 77.48 | 11 | |
55 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103337 | 蔡瑪莉 | 女 | 上午 | A9 | 83.33 | 71.47 | 77.40 | 12 | |
56 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103974 | 龔勝烽 | 男 | 上午 | B6 | 76.67 | 77.87 | 77.27 | 13 | |
57 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103824 | 李亞萍 | 女 | 上午 | A8 | 80.5 | 70.87 | 75.68 | 14 | |
58 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103491 | 林珊媚 | 女 | 上午 | B8 | 80.5 | 70.40 | 75.45 | 15 | |
59 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103210 | 蔡清源 | 男 | 上午 | B12 | 73.67 | 77.00 | 75.34 | 16 | |
60 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103746 | 蔡紫安 | 女 | 上午 | B10 | 77.5 | 72.80 | 75.15 | 17 | |
61 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103978 | 李詩增 | 男 | 上午 | A3 | 77.77 | 72.47 | 75.12 | 18 | |
62 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103116 | 蘇婉卿 | 女 | 下午 | B1 | 79.33 | 70.47 | 74.90 | 19 | |
63 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103431 | 紀(jì)明珠 | 女 | 上午 | B7 | 78.5 | 69.33 | 73.92 | 20 | |
64 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103067 | 陳迎迎 | 女 | 上午 | A5 | 83.67 | 64.00 | 73.84 | 21 | |
65 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103577 | 吳燕芳 | 女 | 上午 | B4 | 80.83 | 66.67 | 73.75 | 22 | |
66 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103263 | 蔡漢龍 | 男 | 下午 | A2 | 83.83 | 63.00 | 73.42 | 23 | |
67 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103156 | 高幼絲 | 女 | 上午 | A13 | 81.67 | 64.73 | 73.20 | 24 | |
68 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103398 | 黃輝煌 | 男 | 上午 | A1 | 77 | 67.73 | 72.37 | 25 | |
69 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103953 | 黃雅思 | 女 | 下午 | A4 | 82.6 | 61.87 | 72.23 | 26 | |
70 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103059 | 邱少濃 | 男 | 下午 | B2 | 81.33 | 60.67 | 71.00 | 27 | |
71 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214104164 | 李新瑜 | 女 | 上午 | A7 | 79.67 | 62.27 | 70.97 | 28 | |
72 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214104180 | 盧真真 | 女 | 下午 | B4 | 75.67 | 66.13 | 70.90 | 29 | |
73 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214104006 | 胡金鳳 | 女 | 上午 | B5 | 72.5 | 68.07 | 70.28 | 30 | |
74 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103625 | 邱世雄 | 男 | 下午 | B3 | 78.33 | 62.00 | 70.17 | 31 | |
75 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103713 | 林清行 | 男 | 上午 | A6 | 75.67 | 63.60 | 69.64 | 32 | |
76 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103134 | 邱錦潤 | 女 | 上午 | B1 | 76.33 | 62.47 | 69.40 | 33 | |
77 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 651214103509 | 林山煌 | 男 | 上午 | B9 | 73.83 | 60.27 | 67.05 | 34 | |
78 | 小學(xué)英語教師 | 651314104305 | 楊淞淞 | 女 | 下午 | 10 | 86 | 81.87 | 83.93 | 1 | |
79 | 小學(xué)英語教師 | 651314104365 | 盧情侶 | 女 | 上午 | 1 | 86 | 77.80 | 81.90 | 2 | |
80 | 小學(xué)英語教師 | 651314105076 | 周婷婷 | 女 | 上午 | 4 | 83.67 | 77.73 | 80.70 | 3 | |
81 | 小學(xué)英語教師 | 651314105268 | 黃燕菲 | 女 | 上午 | 10 | 85 | 74.73 | 79.87 | 4 | |
82 | 小學(xué)英語教師 | 651314104548 | 洪小曼 | 女 | 下午 | 7 | 85.67 | 73.73 | 79.70 | 5 | |
83 | 小學(xué)英語教師 | 651314105081 | 陳月雙 | 女 | 下午 | 8 | 82 | 77.13 | 79.57 | 6 | |
84 | 小學(xué)英語教師 | 651314104917 | 傅碟 | 女 | 上午 | 12 | 87 | 71.80 | 79.40 | 7 | |
85 | 小學(xué)英語教師 | 651314104450 | 楊銀雅 | 女 | 上午 | 7 | 85 | 72.73 | 78.87 | 8 | |
86 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 651414105347 | 楊穎穎 | 女 | 上午 | 6 | 82.33 | 83.53 | 82.93 | 1 | |
87 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 651414105386 | 蔡雅瑩 | 女 | 下午 | 3 | 83 | 82.67 | 82.83 | 2 | |
88 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 651414105383 | 邱清雅 | 女 | 上午 | 9 | 82 | 80.13 | 81.07 | 3 | |
89 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 651414105420 | 高麗莎 | 女 | 上午 | 7 | 82 | 77.33 | 79.67 | 4 | |
90 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 651414105450 | 郭雅雅 | 女 | 上午 | 2 | 81.67 | 77.33 | 79.50 | 5 | |
91 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 651414105378 | 顏雅玲 | 女 | 下午 | 5 | 81.5 | 75.87 | 78.68 | 6 | |
92 | 小學(xué)品德教師 | 651514105485 | 林媛媛 | 女 | 上午 | 2 | 85.33 | 77.93 | 81.63 | 1 | |
93 | 小學(xué)品德教師 | 651514105473 | 劉姍姍 | 女 | 上午 | 12 | 81 | 80.47 | 80.73 | 2 | |
94 | 小學(xué)品德教師 | 651514105479 | 林森森 | 女 | 下午 | 3 | 86.83 | 74.00 | 80.42 | 3 | |
95 | 小學(xué)品德教師 | 651514105492 | 吳婉瑜 | 女 | 下午 | 6 | 84 | 75.07 | 79.53 | 4 | |
96 | 小學(xué)品德教師 | 651514105474 | 蔡聰理 | 女 | 上午 | 7 | 84.33 | 73.73 | 79.03 | 5 | |
97 | 小學(xué)品德教師 | 651514105461 | 洪志杰 | 男 | 上午 | 10 | 86.33 | 71.67 | 79.00 | 6 | |
98 | 小學(xué)品德教師 | 651514105500 | 戴麗紅 | 女 | 上午 | 1 | 87.33 | 70.40 | 78.87 | 7 | |
99 | 小學(xué)品德教師 | 651514105498 | 邱亞亮 | 女 | 下午 | 2 | 86.5 | 70.80 | 78.65 | 8 | |
100 | 小學(xué)綜合實踐活動教師 | 651614105542 | 王雅莉 | 女 | 上午 | 9 | 88 | 77.40 | 82.70 | 1 | |
101 | 小學(xué)綜合實踐活動教師 | 651614105546 | 王婉桔 | 女 | 上午 | 3 | 84.5 | 80.40 | 82.45 | 2 | |
102 | 小學(xué)綜合實踐活動教師 | 651614105541 | 劉春瓊 | 女 | 上午 | 14 | 83.67 | 76.67 | 80.17 | 3 | |
103 | 小學(xué)綜合實踐活動教師 | 651614105521 | 蔡逢蘭 | 女 | 上午 | 2 | 81.07 | 77.27 | 79.17 | 4 | |
104 | 小學(xué)綜合實踐活動教師 | 651614105540 | 呂慶林 | 男 | 上午 | 4 | 83.67 | 69.27 | 76.47 | 5 | |
105 | 小學(xué)綜合實踐活動教師 | 651614105532 | 蘇佩瑩 | 女 | 上午 | 13 | 78.67 | 74.07 | 76.37 | 6 | |
106 | 小學(xué)音樂教師 | 651714105670 | 蔡蓓蕾 | 女 | 上午 | 1 | 77.67 | 65.40 | 71.54 | 1 | |
107 | 小學(xué)音樂教師 | 651714105652 | 陳曉嫻 | 女 | 上午 | 2 | 70.5 | 67.80 | 69.15 | 2 | |
108 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 651814106199 | 張俊杰 | 男 | 下午 | 9 | 79.37 | 85.13 | 82.25 | 1 | |
109 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 651814106025 | 吳少龍 | 女 | 下午 | 6 | 83.13 | 80.07 | 81.60 | 2 | |
110 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 651814105875 | 蔡珊珊 | 女 | 上午 | 5 | 82.83 | 77.33 | 80.08 | 3 | |
111 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 651814106139 | 劉筱哲 | 女 | 下午 | 5 | 86.37 | 72.00 | 79.19 | 4 | |
112 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 651814106080 | 林曉紅 | 女 | 上午 | 7 | 74.17 | 83.07 | 78.62 | 5 | |
113 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 651814106178 | 盧飛雄 | 男 | 下午 | 8 | 79.77 | 77.33 | 78.55 | 6 | |
114 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 651814106085 | 洪茹萍 | 女 | 上午 | 3 | 81.6 | 75.27 | 78.43 | 7 | |
115 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 651814106094 | 彭英婷 | 女 | 下午 | 1 | 78 | 78.27 | 78.13 | 8 | |
116 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 651814106077 | 吳寶玲 | 女 | 上午 | 1 | 81.87 | 72.53 | 77.20 | 9 | |
117 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 651814105940 | 鄧悅 | 女 | 下午 | 7 | 83.37 | 70.40 | 76.89 | 10 | |
118 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 651814106046 | 曾華威 | 男 | 下午 | 4 | 86.17 | 66.73 | 76.45 | 11 | |
119 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 651814106030 | 陳美玲 | 女 | 上午 | 4 | 80.5 | 71.27 | 75.88 | 12 | |
120 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 651814105866 | 黃雅寧 | 女 | 上午 | 2 | 76.2 | 75.20 | 75.70 | 13 | |
121 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 651814105919 | 佘明明 | 女 | 上午 | 6 | 75.07 | 76.20 | 75.64 | 14 | |
122 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 651814106066 | 鄭平平 | 女 | 上午 | 8 | 72.67 | 75.33 | 74.00 | 15 | |
123 | 小學(xué)體育教師 | 651914106513 | 董倫杰 | 男 | 上午 | 12 | 86.83 | 82.27 | 84.55 | 1 | |
124 | 小學(xué)體育教師 | 651914106328 | 莊萍茹 | 女 | 上午 | 9 | 82.53 | 80.00 | 81.27 | 2 | |
125 | 小學(xué)體育教師 | 651914106364 | 邱美春 | 女 | 上午 | 10 | 86.9 | 74.67 | 80.78 | 3 | |
126 | 小學(xué)體育教師 | 651914106471 | 洪清海 | 男 | 上午 | 5 | 86.9 | 74.27 | 80.58 | 4 | |
127 | 小學(xué)體育教師 | 651914106318 | 李賢杰 | 男 | 下午 | 3 | 82.8 | 76.80 | 79.80 | 5 | |
128 | 小學(xué)體育教師 | 651914106240 | 賴曉豐 | 女 | 上午 | 1 | 84.83 | 74.67 | 79.75 | 6 | |
129 | 小學(xué)體育教師 | 651914106368 | 邱美娜 | 女 | 下午 | 10 | 80.73 | 76.47 | 78.60 | 7 | |
130 | 小學(xué)體育教師 | 651914106426 | 蔣一冰 | 男 | 下午 | 5 | 82.67 | 73.60 | 78.14 | 8 | |
131 | 小學(xué)體育教師 | 651914106497 | 肖艷婷 | 女 | 下午 | 2 | 70.73 | 82.07 | 76.40 | 9 | |
132 | 小學(xué)體育教師 | 651914106586 | 伍樂華 | 女 | 下午 | 8 | 83.87 | 68.93 | 76.40 | 10 | |
133 | 小學(xué)體育教師 | 651914106391 | 蔡東坪 | 男 | 上午 | 8 | 84.83 | 66.27 | 75.55 | 11 | |
134 | 小學(xué)體育教師 | 651914106584 | 黃斌 | 男 | 上午 | 6 | 83.17 | 67.00 | 75.09 | 12 | |
135 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 652114106872 | 林鳳妮 | 女 | 上午 | 1 | 84.83 | 75.13 | 79.98 | 1 | |
136 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 652114106808 | 莊絲絲 | 女 | 上午 | 3 | 86 | 70.87 | 78.43 | 2 | |
137 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 652114106828 | 顏劍平 | 男 | 上午 | 6 | 83.83 | 70.93 | 77.38 | 3 | |
138 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 652114106811 | 張?zhí)鹉?/TD> | 女 | 上午 | 5 | 81.5 | 72.33 | 76.92 | 4 | |
139 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 652114106875 | 侯美玲 | 女 | 上午 | 7 | 86.83 | 66.53 | 76.68 | 5 | |
140 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 652114106813 | 郭慧蘭 | 女 | 上午 | 2 | 78.83 | 62.47 | 70.65 | 6 | |
141 | 幼兒教育教師 | 656114100311 | 林阿緣 | 女 | 上午 | B4 | 87.7 | 85.47 | 86.58 | 1 | |
142 | 幼兒教育教師 | 656114100266 | 蔡靜雅 | 女 | 上午 | A8 | 88.5 | 82.73 | 85.62 | 2 | |
143 | 幼兒教育教師 | 656114101179 | 黃靜瑜 | 女 | 上午 | C5 | 88 | 80.00 | 84.00 | 3 | |
144 | 幼兒教育教師 | 656114100641 | 邱妮妮 | 女 | 上午 | A12 | 83 | 84.40 | 83.70 | 4 | |
145 | 幼兒教育教師 | 656114100399 | 林爾 | 女 | 上午 | A9 | 84.83 | 81.67 | 83.25 | 5 | |
146 | 幼兒教育教師 | 656114100199 | 林燕儀 | 女 | 上午 | A6 | 81.83 | 84.27 | 83.05 | 6 | |
147 | 幼兒教育教師 | 656114100825 | 陳瑩瑩 | 女 | 上午 | A10 | 84.83 | 80.00 | 82.42 | 7 | |
148 | 幼兒教育教師 | 656114100738 | 劉明明 | 女 | 上午 | A13 | 81.67 | 80.60 | 81.14 | 8 | |
149 | 幼兒教育教師 | 656114100366 | 林佳媚 | 女 | 上午 | B6 | 82 | 80.13 | 81.07 | 9 | |
150 | 幼兒教育教師 | 656114100718 | 陳舒歆 | 女 | 下午 | A2 | 79.5 | 81.40 | 80.45 | 10 | |
151 | 幼兒教育教師 | 656114100144 | 許夢丹 | 女 | 上午 | B5 | 81 | 79.87 | 80.43 | 11 | |
152 | 幼兒教育教師 | 656114100251 | 蔡麗麗 | 女 | 下午 | B6 | 81.67 | 79.07 | 80.37 | 12 | |
153 | 幼兒教育教師 | 656114100072 | 陳雅雅 | 女 | 上午 | B1 | 85.07 | 75.13 | 80.10 | 13 | |
154 | 幼兒教育教師 | 656114100524 | 黃莉莉 | 女 | 上午 | C4 | 82.67 | 76.00 | 79.34 | 14 | |
155 | 幼兒教育教師 | 656114100121 | 黃瑋瑋 | 女 | 上午 | C11 | 82 | 76.53 | 79.27 | 15 | |
156 | 幼兒教育教師 | 656114101110 | 謝珊雅 | 女 | 上午 | B3 | 82.83 | 74.80 | 78.82 | 16 | |
157 | 幼兒教育教師 | 656114100278 | 王雙寶 | 女 | 下午 | B5 | 83 | 74.53 | 78.77 | 17 | |
158 | 幼兒教育教師 | 656114100517 | 吳萍萍 | 女 | 下午 | A7 | 82.17 | 75.27 | 78.72 | 18 | |
159 | 幼兒教育教師 | 656114100916 | 邱雅妮 | 女 | 下午 | A6 | 82.83 | 74.40 | 78.62 | 19 | |
160 | 幼兒教育教師 | 656114100188 | 盧純純 | 女 | 下午 | A3 | 82.5 | 73.73 | 78.12 | 20 | |
161 | 幼兒教育教師 | 656114100791 | 蔡珍雪 | 女 | 上午 | A1 | 77.17 | 78.87 | 78.02 | 21 | |
162 | 幼兒教育教師 | 656114100554 | 顏云霓 | 女 | 上午 | B11 | 83 | 72.93 | 77.97 | 22 | |
163 | 幼兒教育教師 | 656114100404 | 蔡靈靈 | 女 | 上午 | C6 | 80.83 | 74.87 | 77.85 | 23 | |
164 | 中學(xué)語文教師 | 653114106983 | 黃美津 | 女 | 上午 | 3 | 83 | 77.20 | 80.10 | 1 | |
165 | 中學(xué)語文教師 | 653114106954 | 楊秀治 | 女 | 上午 | 1 | 85.33 | 70.40 | 77.87 | 2 | |
166 | 中學(xué)語文教師 | 653114106951 | 林巧霞 | 女 | 上午 | 4 | 85 | 69.00 | 77.00 | 3 | |
167 | 中學(xué)語文教師 | 653114106932 | 黃烜煬 | 女 | 上午 | 2 | 80.67 | 71.67 | 76.17 | 4 | |
168 | 中學(xué)語文教師 | 653114106946 | 陳佳玲 | 女 | 上午 | 7 | 81 | 69.73 | 75.37 | 5 | |
169 | 中學(xué)語文教師 | 653114106920 | 王秋紅 | 女 | 上午 | 8 | 76.33 | 72.13 | 74.23 | 6 | |
170 | 中學(xué)語文教師 | 653114106918 | 施蓉蓉 | 女 | 上午 | 5 | 80 | 66.33 | 73.17 | 7 | |
171 | 中學(xué)語文教師 | 653114106912 | 鄭凡 | 女 | 上午 | 6 | 81.33 | 63.53 | 72.43 | 8 | |
172 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 653214107032 | 許雅雅 | 女 | 上午 | 2 | 84 | 73.87 | 78.93 | 1 | |
173 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 653214107017 | 楊明清 | 男 | 上午 | 1 | 77.67 | 61.87 | 69.77 | 2 | |
174 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 653214107019 | 莊龍美 | 女 | 上午 | 3 | 70.67 | 60.07 | 65.37 | 3 | |
175 | 中學(xué)英語教師 | 653314107224 | 龔藝藝 | 女 | 上午 | 4 | 82.33 | 74.60 | 78.47 | 1 | |
176 | 中學(xué)英語教師 | 653314107105 | 余丹鳳 | 女 | 上午 | 9 | 84.33 | 72.07 | 78.20 | 2 | |
177 | 中學(xué)英語教師 | 653314107382 | 黃仔蘭 | 女 | 上午 | 1 | 79.33 | 76.20 | 77.77 | 3 | |
178 | 中學(xué)英語教師 | 653314107129 | 蔡妮妮 | 女 | 上午 | 6 | 81 | 71.33 | 76.17 | 4 | |
179 | 中學(xué)英語教師 | 653314107282 | 胡啟航 | 男 | 上午 | 8 | 81.67 | 69.80 | 75.74 | 5 | |
180 | 中學(xué)物理教師 | 653414107479 | 王珊妮 | 女 | 上午 | 2 | 83 | 76.60 | 79.80 | 1 | |
181 | 中學(xué)物理教師 | 653414107530 | 吳昭琪 | 女 | 上午 | 5 | 80.67 | 76.13 | 78.40 | 2 | |
182 | 中學(xué)生物教師 | 653614107788 | 盧丹紅 | 女 | 上午 | 1 | 83.5 | 77.33 | 80.42 | 1 | |
183 | 中學(xué)生物教師 | 653614107775 | 蔡雅婷 | 女 | 上午 | 3 | 78.83 | 67.60 | 73.22 | 2 | |
184 | 中學(xué)思想政治教師 | 653714107857 | 陳冬朵 | 女 | 上午 | 9 | 77.33 | 82.00 | 79.67 | 1 | |
185 | 中學(xué)思想政治教師 | 653714107851 | 蔡巧娟 | 女 | 上午 | 8 | 77.33 | 79.67 | 78.50 | 2 | |
186 | 中學(xué)思想政治教師 | 653714107942 | 袁聰莉 | 女 | 上午 | 6 | 77.33 | 78.13 | 77.73 | 3 | |
187 | 中學(xué)思想政治教師 | 653714107853 | 李曉咪 | 女 | 上午 | 14 | 78.33 | 75.60 | 76.97 | 4 | |
188 | 中學(xué)思想政治教師 | 653714107949 | 胡燕紅 | 女 | 上午 | 3 | 76 | 77.13 | 76.57 | 5 | |
189 | 中學(xué)歷史教師 | 653814108077 | 何艷紅 | 女 | 上午 | 4 | 81.67 | 82.47 | 82.07 | 1 | |
190 | 中學(xué)歷史教師 | 653814108000 | 黃錦陽 | 男 | 上午 | 2 | 84 | 73.87 | 78.93 | 2 | |
191 | 中學(xué)地理教師 | 653914108149 | 蔡天寶 | 男 | 上午 | 2 | 78.33 | 85.00 | 81.67 | 1 | |
192 | 中學(xué)地理教師 | 653914108118 | 郭素治 | 女 | 上午 | 3 | 80 | 82.93 | 81.47 | 2 | |
193 | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 654114108290 | 蔡玲玲 | 女 | 上午 | 1 | 82 | 65.47 | 73.73 | 1 | |
