各位考生:
2014年察布查爾縣公開招聘城鎮(zhèn)社會面“網(wǎng)格化”巡邏防控協(xié)警人員體檢、政審工作已經(jīng)結束,按照《2014年察布查爾縣公開招聘城鎮(zhèn)社會面“網(wǎng)格化”巡邏防控協(xié)警人員簡章》要求,現(xiàn)將考生體檢、政審結果面向社會予以公示并接受監(jiān)督,如對公示內(nèi)容有異議,請以書面形式向自治縣紀委監(jiān)察部門或自治縣人社部門反映。
公示期限:2014年7月10日-15日
特此公告
監(jiān)督電話:自治縣紀委監(jiān)察局 0999-3622650
自治縣人社局 0999-3622240
察布查爾縣招聘巡邏防控協(xié)警人員考試工作領導小組辦公室
二0一四年七月十日
附件:2014年察布查爾縣招聘城鎮(zhèn)社會面“網(wǎng)格化”巡邏防控協(xié)警人員體檢、政審人員名單(第一批)詳情請參考:http://www.xjcbcr.gov.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=70969
2014年察布查爾縣招聘城鎮(zhèn)社會面“網(wǎng)格化”巡邏防控協(xié)警體檢、政審人員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 招聘職位 | 性別 | 族別 | 文化 程度 | 總成績 | 體檢 | 政審 | 結果 | ||||||||||||||||||
1 | XJZP20141007 | 翟文剛 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 大學專科 | 74.28 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
2 | XJZP20141003 | 王永良 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 高中及以下 | 71.00 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
3 | XJZP20141024 | 孫帥 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 漢族 | 高中及以下 | 69.96 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
4 | XJZP20141022 | 聶劍強 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 漢族 | 高中及以下 | 69.76 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
5 | XJZP20141011 | 張志強 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 漢族 | 中專 | 69.16 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
6 | XJZP20142017 | 趙露 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 大學???/TD> | 67.76 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
7 | XJZP20141016 | 胡德權 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 漢族 | 中專 | 67.52 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
8 | XJZP20141013 | 白勇偉 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 大學本科 | 67.28 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
9 | XJZP20141018 | 喬琦 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 漢族 | 大學???/TD> | 66.68 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
10 | XJZP20145002 | 扎茹文 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 中專 | 66.52 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
11 | XJZP20141021 | 賀海勝 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 大學專科 | 66.28 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
12 | XJZP20141001 | 略尼亞 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 中專 | 66.12 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
13 | XJZP20142021 | 鄭翼鵬 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 漢族 | 大學???/TD> | 65.72 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
14 | XJZP20142018 | 佟嘉龍 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 高中及以下 | 65.32 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
15 | XJZP20141019 | 郭崢榮 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 大學???/TD> | 63.08 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
16 | XJZP20141008 | 佟建堅 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 大學專科 | 62.68 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
17 | XJZP20142019 | 陶光杰 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 中專 | 62.60 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
18 | XJZP20142020 | 胡俊偉 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 高中及以下 | 61.28 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
19 | XJZP20141023 | 白毅 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 高中及以下 | 59.56 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
20 | XJZP20145001 | 顧寒冬 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 大學???/TD> | 57.92 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
21 | XJZP20142023 | 安小飛 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 中專 | 57.72 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
22 | XJZP20145007 | 龍文兵 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 漢族 | 高中及以下 | 56.36 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
23 | XJZP20141005 | 俏俊 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 錫伯族 | 中專 | 55.48 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
24 | XJZP20143015 | 那扎爾·阿扎提 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 大學專科 | 81.24 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
25 | XJZP20145004 | 色里艾力·尼亞孜 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 中專 | 79.96 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
26 | XJZP20145006 | 喀勒肯·吉厄思努爾 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 高中及以下 | 73.64 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
27 | XJZP20142012 | 帕拉沙提·莫莫西 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 大學???/TD> | 73.36 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
28 | XJZP20143004 | 努爾胡阿提·賽達洪 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 中專 | 72.72 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
29 | XJZP20144020 | 居熱艾提·阿迪熱木 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 72.68 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
30 | XJZP20144022 | 庫爾班江·肉扎洪 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 72.56 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
31 | XJZP20145019 | 葉爾蘭·阿克木 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 高中及以下 | 72.04 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
32 | XJZP20144001 | 熱皮哈提·地力木拉提 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 大學本科 | 69.28 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
33 | XJZP20143003 | 吾蘭·哈依木別克 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 中專 | 68.88 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
34 | XJZP20142006 | 木合亞提·木力達哈孜 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 大學專科 | 68.32 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
35 | XJZP20143019 | 阿合依哈提·卡斯木阿洪 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 高中及以下 | 67.84 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
36 | XJZP20142013 | 葉爾斯尼·卡馬爾 | 協(xié)警(其他) | 男 | 柯爾克孜族 | 高中及以下 | 67.28 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
37 | XJZP20143013 | 沙特拜·居馬洪 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 中專 | 66.88 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
38 | XJZP20143014 | 馬汗·阿克木 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 高中及以下 | 66.24 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
39 | XJZP20145011 | 艾力木拉提·克德爾拜 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 大學???/TD> | 64.92 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
40 | XJZP20144019 | 亞沙爾·阿尤甫江 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 64.56 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
41 | XJZP20144003 | 阿德力江·帕爾曼江 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 64.36 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
42 | XJZP20145016 | 艾依登·別克波拉提 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 中專 | 63.32 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
43 | XJZP20145025 | 艾爾帕提·巴拉提 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 63.24 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
44 | XJZP20143022 | 哈米扎·阿比力江 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 高中及以下 | 63.16 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
45 | XJZP20145020 | 海拉提·葉爾布斯 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 中專 | 63.12 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
46 | XJZP20145005 | 木哈地·杰恩斯 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 大學專科 | 63.12 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
47 | XJZP20145013 | 巴哈特·多提汗 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 大學???/TD> | 62.92 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
48 | XJZP20144017 | 買吾拉尼·吾爾克西 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 高中及以下 | 62.88 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
49 | XJZP20143002 | 提力克·別克吐汗 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 中專 | 62.76 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
50 | XJZP20145022 | 努爾敦·塞力克拜 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 高中及以下 | 62.60 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
51 | XJZP20144026 | 艾買提江·吾買爾江 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 高中及以下 | 62.40 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
52 | XJZP20143027 | 哈斯迪爾·塔力哈提 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 中專 | 62.24 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
53 | XJZP20144013 | 吾爾開西·艾爾肯 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 61.36 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
54 | XJZP20142029 | 葉爾拉扎爾·巴合提爾 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 高中及以下 | 61.32 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
55 | XJZP20145032 | 烏郎·沙布爾江 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 中專 | 60.44 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
56 | XJZP20145021 | 恰爾哈爾·托乎達爾火加 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 高中及以下 | 60.24 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
57 | XJZP20143017 | 努爾蘭·塔爾比亞 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 中專 | 60.00 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
58 | XJZP20143005 | 恰德克·努爾道列提 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 高中及以下 | 59.60 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
59 | XJZP20141029 | 地達爾·余散 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 高中及以下 | 59.52 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
60 | XJZP20144018 | 庫爾巴尼江·居馬塔洪 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 中專 | 59.16 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
61 | XJZP20145024 | 阿不都塞買提·艾買提 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 中專 | 59.08 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
62 | XJZP20144028 | 夏地哈提·德爾夏提 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 59.04 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
63 | XJZP20145028 | 葉力夏提·克力爾拜 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 高中及以下 | 58.80 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
64 | XJZP20145030 | 木扎合買提·努爾買買提 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 中專 | 58.44 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
65 | XJZP20142025 | 祖里甫卡爾·艾山江 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 高中及以下 | 58.04 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
66 | XJZP20143008 | 俄爾遜·色力克布爾 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 高中及以下 | 57.48 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
67 | XJZP20145017 | 烏蘭·甫先 | 協(xié)警(其他) | 男 | 哈薩克族 | 高中及以下 | 57.36 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
68 | XJZP20144024 | 尼合滿提·買合買提 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 中專 | 53.20 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
69 | XJZP20141015 | 曾健 | 協(xié)警(漢、錫) | 男 | 漢族 | 高中及以下 | 67.60 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
70 | XJZP20144025 | 來甫克提·阿薩提 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 中專 | 62.44 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||
71 | XJZP20142024 | 伊力夏提·迪力木拉提 | 協(xié)警(其他) | 男 | 維吾爾族 | 中專 | 60.00 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
更多信息請查看河北省事業(yè)單位招聘網(wǎng)