根據(jù)《廣東省2014年粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專(zhuān)項(xiàng)公開(kāi)招聘公告》和《關(guān)于粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專(zhuān)項(xiàng)公開(kāi)招聘面試工作的通知》(河人社函〔2014〕337號(hào))文件要求,龍川縣考點(diǎn)教育和衛(wèi)生崗位面試工作分別于7月30日和8月1日兩天結(jié)束?,F(xiàn)將2014年粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專(zhuān)項(xiàng)公開(kāi)招聘龍川縣考點(diǎn)考生面試成績(jī)及體檢有關(guān)事項(xiàng)予以公告。
附件一:2014年粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專(zhuān)項(xiàng)公開(kāi)招聘龍川縣考點(diǎn)考生面試成績(jī)進(jìn)入體檢考生名單詳情參考:http://www.longchuan.gov.cn/T/2014-08-06/blue_Article_37638_1.shtml
筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 最終成績(jī) (筆試成績(jī)50%+ 面試成績(jī)50%) | 是否進(jìn)入體檢 |
111070100101 | 麻布崗中心衛(wèi)生院中醫(yī) | 111071332 | 65 | 66.400 | 65.700 | 是 |
111070100102 | 麻布崗中心衛(wèi)生院中醫(yī) | 111071332 | 66 | 58.800 | 62.400 | 否 |
111070100116 | 麻布崗中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071334 | 71 | 71.500 | 71.250 | 是 |
111070100103 | 麻布崗中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071334 | 71 | 69.800 | 70.400 | 是 |
111070100110 | 麻布崗中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071334 | 71 | 69.000 | 70.000 | 是 |
111070100106 | 麻布崗中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071334 | 74 | 65.200 | 69.600 | 是 |
111070100109 | 麻布崗中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071334 | 64 | 70.300 | 67.150 | 是 |
111070100114 | 麻布崗中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071334 | 64 | 69.800 | 66.900 | 是 |
111070100130 | 上坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 111071343 | 65 | 38.700 | 51.850 | 否 |
111070100213 | 上坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071344 | 71 | 78.700 | 74.850 | 是 |
111070100208 | 上坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071344 | 72 | 71.800 | 71.900 | 否 |
111070100204 | 上坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071344 | 71 | 72.700 | 71.850 | 否 |
111070100229 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071347 | 61 | 67.000 | 64.000 | 是 |
111070100304 | 車(chē)田鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071350 | 67 | 73.400 | 70.200 | 是 |
111070100306 | 車(chē)田鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071350 | 64 | 67.400 | 65.700 | 是 |
111070100307 | 車(chē)田鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071350 | 62 | 69.200 | 65.600 | 是 |
111070100309 | 車(chē)田鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 111071351 | 71 | 64.700 | 67.850 | 是 |
111070100308 | 車(chē)田鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 111071351 | 74 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100310 | 巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071353 | 69 | 68.900 | 68.950 | 是 |
111070100312 | 巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071353 | 63 | 66.000 | 64.500 | 是 |
111070100318 | 黎咀鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071357 | 68 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100319 | 田心鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 111071358 | 70 | 62.200 | 66.100 | 是 |
111070100321 | 田心鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071359 | 69 | 83.400 | 76.200 | 是 |
111070100327 | 田心鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071359 | 69 | 73.300 | 71.150 | 是 |
111070100323 | 田心鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071359 | 70 | 67.700 | 68.850 | 是 |
111070100329 | 通衢鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 111071362 | 83 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100330 | 通衢鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071363 | 66 | 75.400 | 70.700 | 是 |
111070100402 | 通衢鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 | 111071365 | 69 | 69.000 | 69.000 | 是 |
111070100409 | 龍母中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071368 | 68 | 69.100 | 68.550 | 是 |
111070100406 | 龍母中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071368 | 66 | 70.900 | 68.450 | 是 |
111070100411 | 佗城鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔 | 111071369 | 64 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100417 | 登云鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 | 111071373 | 73 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100424 | 赤光鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 | 111071376 | 62 | 64.600 | 63.300 | 是 |
111070100425 | 赤光鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071377 | 60 | 66.800 | 63.400 | 是 |
111070100510 | 四都鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 111071383 | 62 | 42.200 | 52.100 | 否 |
111070100509 | 四都鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 111071383 | 62 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100512 | 貝嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071386 | 72 | 70.200 | 71.100 | 是 |
111070100513 | 貝嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071386 | 67 | 62.500 | 64.750 | 是 |
111070100514 | 貝嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071386 | 67 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100520 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 111071389 | 81 | 84.800 | 82.900 | 是 |
111070100523 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 111071389 | 63 | 82.500 | 72.750 | 是 |
111070100521 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 111071389 | 61 | 67.500 | 64.250 | 是 |
111070100522 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 111071389 | 66 | 56.600 | 61.300 | 否 |
111070100524 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 111071389 | 82 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100630 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 73 | 87.900 | 80.450 | 是 |
111070100606 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 74 | 83.100 | 78.550 | 是 |
111070100602 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 78 | 78.900 | 78.450 | 是 |
111070100729 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 67 | 87.300 | 77.150 | 是 |
111070100530 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 72 | 77.900 | 74.950 | 是 |
111070100528 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 65 | 83.100 | 74.050 | 是 |
111070100619 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 71 | 75.600 | 73.300 | 是 |
111070100618 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 76 | 70.400 | 73.200 | 是 |
111070100816 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 71 | 75.300 | 73.150 | 是 |
111070100525 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 75 | 70.800 | 72.900 | 是 |
111070100716 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 69 | 74.600 | 71.800 | 是 |
111070100526 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 65 | 77.900 | 71.450 | 是 |
111070100603 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 67 | 75.500 | 71.250 | 是 |
111070100616 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 67 | 74.900 | 70.950 | 是 |
111070100529 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 71 | 70.400 | 70.700 | 是 |
111070100607 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 67 | 73.500 | 70.250 | 是 |
111070100615 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 74 | 63.300 | 68.650 | 是 |
111070100709 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 66 | 70.800 | 68.400 | 是 |
111070100727 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 67 | 69.200 | 68.100 | 是 |
111070100712 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 64 | 71.300 | 67.650 | 否 |
111070100708 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 60 | 74.500 | 67.250 | 否 |
111070100822 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 69 | 64.800 | 66.900 | 否 |
111070100705 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 65 | 65.400 | 65.200 | 否 |
111070100625 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 62 | 67.400 | 64.700 | 否 |
111070100823 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 62 | 66.900 | 64.450 | 否 |
111070100806 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 64 | 64.300 | 64.150 | 否 |
111070100527 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 61 | 65.700 | 63.350 | 否 |
111070100820 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 62 | 64.400 | 63.200 | 否 |
111070100720 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 66 | 39.800 | 52.900 | 否 |
111070100814 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 80 | 面試中途放棄離場(chǎng) | 否 | |
111070100628 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 73 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100802 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 70 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100719 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 66 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100715 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 62 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100725 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 62 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100722 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 61 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100704 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 60 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100813 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071390 | 60 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100829 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 111071391 | 62 | 71.400 | 66.700 | 是 |
111070100903 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 | 111071392 | 71 | 75.600 | 73.300 | 是 |
111070100902 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 | 111071392 | 61 | 70.800 | 65.900 | 否 |
111070100907 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院康復(fù) | 111071393 | 68 | 80.400 | 74.200 | 是 |
111070100909 | 老隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院康復(fù) | 111071393 | 63 | 83.400 | 73.200 | 是 |
111070100911 | 鶴市中心衛(wèi)生院臨床 | 111071394 | 73 | 65.200 | 69.100 | 是 |
111070100910 | 鶴市中心衛(wèi)生院臨床 | 111071394 | 79 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
111070100919 | 鶴市中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071395 | 67 | 72.800 | 69.900 | 是 |
111070100914 | 鶴市中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071395 | 67 | 67.200 | 67.100 | 是 |
111070100916 | 鶴市中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071395 | 66 | 68.000 | 67.000 | 是 |
111070100917 | 鶴市中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071395 | 69 | 63.500 | 66.250 | 是 |
111070100918 | 鶴市中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071395 | 64 | 68.200 | 66.100 | 是 |
111070100920 | 黃布鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 111071400 | 65 | 65.900 | 65.450 | 是 |
222070101030 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071401 | 88 | 81.350 | 84.675 | 是 |
222070101108 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071401 | 90 | 68.450 | 79.225 | 否 |
222070101003 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071401 | 91 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070101016 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071401 | 88 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070101116 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071402 | 88 | 76.600 | 82.300 | 是 |
222070101130 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071402 | 88 | 73.050 | 80.525 | 否 |
222070101109 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071402 | 85 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070101303 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071403 | 85 | 82.950 | 83.975 | 是 |
222070101228 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071403 | 84 | 81.800 | 82.900 | 是 |
222070101207 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071403 | 87 | 77.300 | 82.150 | 否 |
222070101315 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071403 | 84 | 79.600 | 81.800 | 否 |
222070101229 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071403 | 83 | 73.600 | 78.300 | 否 |
222070101316 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071403 | 83 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070101320 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 222071404 | 75 | 88.200 | 81.600 | 是 |
222070101318 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 222071404 | 61 | 72.050 | 66.525 | 否 |
222070101319 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 222071404 | 61 | 71.850 | 66.425 | 否 |
222070101322 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 222071404 | 67 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070101324 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)音樂(lè) | 222071405 | 85 | 83.050 | 84.025 | 是 |
222070101325 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)音樂(lè) | 222071405 | 64 | 73.050 | 68.525 | 否 |
222070101326 | 鐵場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)音樂(lè) | 222071405 | 69 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070101411 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071406 | 94 | 77.050 | 85.525 | 是 |
222070101330 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071406 | 95 | 72.700 | 83.850 | 否 |
222070101413 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071406 | 90 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070101701 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071407 | 89 | 77.750 | 83.375 | 是 |
222070101624 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071407 | 89 | 76.200 | 82.600 | 是 |
222070101603 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071407 | 85 | 77.400 | 81.200 | 否 |
222070101714 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071407 | 85 | 75.800 | 80.400 | 否 |
222070101803 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071407 | 89 | 71.050 | 80.025 | 否 |
222070101703 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071407 | 85 | 73.550 | 79.275 | 否 |
222070101629 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071407 | 87 | 70.750 | 78.875 | 否 |
222070101725 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071407 | 89 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070101526 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071407 | 85 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070101815 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071408 | 93 | 87.750 | 90.375 | 是 |
222070101817 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071408 | 90 | 79.400 | 84.700 | 是 |
222070101819 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071408 | 89 | 78.950 | 83.975 | 否 |
222070101826 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071408 | 85 | 72.500 | 78.750 | 否 |
222070101814 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071408 | 84 | 面試中途放棄離場(chǎng) | 否 | |
222070101816 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071408 | 84 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070102005 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 222071409 | 71 | 78.750 | 74.875 | 是 |
222070101930 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 222071409 | 81 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070102002 | 田心鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 222071409 | 68 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070102024 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071411 | 87 | 87.750 | 87.375 | 是 |
222070102022 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071411 | 82 | 88.100 | 85.050 | 否 |
222070102025 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071411 | 81 | 33.450 | 57.225 | 否 |
222070102115 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071412 | 85 | 83.100 | 84.050 | 是 |
222070102116 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071412 | 82 | 78.800 | 80.400 | 否 |
222070102119 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071412 | 84 | 74.500 | 79.250 | 否 |
222070102215 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071413 | 85 | 85.100 | 85.050 | 是 |
222070102218 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071413 | 91 | 74.700 | 82.850 | 是 |
222070102211 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071413 | 92 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070102217 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071413 | 86 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070102208 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071413 | 85 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070102219 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071413 | 85 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070102307 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 222071414 | 76 | 84.550 | 80.275 | 是 |
222070102305 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 222071414 | 70 | 82.800 | 76.400 | 否 |
222070102309 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 222071414 | 63 | 61.650 | 62.325 | 否 |
222070102303 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 222071414 | 63 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070102311 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)音樂(lè) | 222071415 | 68 | 66.000 | 67.000 | 是 |
222070102319 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 222071416 | 70 | 80.300 | 75.150 | 是 |
222070102313 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 222071416 | 69 | 79.100 | 74.050 | 否 |
222070102316 | 赤光鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 222071416 | 75 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070102325 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071417 | 93 | 77.800 | 85.400 | 是 |
222070102330 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071417 | 78 | 75.500 | 76.750 | 否 |
222070102324 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071417 | 81 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070102415 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071418 | 79 | 77.500 | 78.250 | 是 |
222070102410 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071418 | 80 | 72.950 | 76.475 | 否 |
222070102414 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071418 | 86 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070102519 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071419 | 85 | 86.250 | 85.625 | 是 |
222070102503 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071419 | 86 | 84.900 | 85.450 | 是 |
222070102517 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071419 | 94 | 75.000 | 84.500 | 否 |
222070102505 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071419 | 85 | 78.850 | 81.925 | 否 |
222070102428 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071419 | 89 | 72.100 | 80.550 | 否 |
222070102421 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071419 | 87 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070102520 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)音樂(lè) | 222071420 | 83 | 78.400 | 80.700 | 是 |
222070102521 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)音樂(lè) | 222071420 | 65 | 0.000 | 32.500 | 否 |
222070102523 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 222071421 | 77 | 79.000 | 78.000 | 是 |
222070102526 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 222071421 | 79 | 71.900 | 75.450 | 否 |
222070102524 | 回龍鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 222071421 | 66 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070102618 | 車(chē)田鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071422 | 83 | 79.750 | 81.375 | 是 |
222070102606 | 車(chē)田鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071422 | 81 | 76.350 | 78.675 | 否 |
222070102527 | 車(chē)田鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071422 | 81 | 75.850 | 78.425 | 否 |
222070102609 | 車(chē)田鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071422 | 82 | 68.250 | 75.125 | 否 |
222070102704 | 車(chē)田鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071423 | 87 | 78.850 | 82.925 | 是 |
222070102702 | 車(chē)田鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071423 | 78 | 75.800 | 76.900 | 否 |
222070102705 | 車(chē)田鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071423 | 78 | 75.450 | 76.725 | 否 |
222070102710 | 車(chē)田鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071424 | 87 | 81.200 | 84.100 | 是 |
222070102721 | 車(chē)田鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071424 | 80 | 76.300 | 78.150 | 否 |
222070102709 | 車(chē)田鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071424 | 81 | 59.700 | 70.350 | 否 |
222070102728 | 車(chē)田鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 222071425 | 61 | 85.750 | 73.375 | 是 |
222070102730 | 車(chē)田鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 222071425 | 60 | 85.350 | 72.675 | 否 |
222070102811 | 車(chē)田鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 222071426 | 85 | 88.100 | 86.550 | 是 |
222070102804 | 車(chē)田鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 222071426 | 81 | 87.400 | 84.200 | 否 |
222070102807 | 車(chē)田鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 222071426 | 80 | 85.100 | 82.550 | 否 |
222070102819 | 麻布崗鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071427 | 89 | 90.700 | 89.850 | 是 |
222070102828 | 麻布崗鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071427 | 89 | 84.050 | 86.525 | 否 |
222070102903 | 麻布崗鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071427 | 81 | 74.600 | 77.800 | 否 |
222070102911 | 麻布崗鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071428 | 89 | 74.950 | 81.975 | 是 |
222070102922 | 麻布崗鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071428 | 88 | 75.550 | 81.775 | 否 |
222070102908 | 麻布崗鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 222071428 | 86 | 74.300 | 80.150 | 否 |
222070103008 | 麻布崗鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071429 | 89 | 81.400 | 85.200 | 是 |
222070102809 | 麻布崗鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071429 | 87 | 77.200 | 82.100 | 否 |
222070103010 | 麻布崗鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071429 | 87 | 75.250 | 81.125 | 否 |
222070103016 | 麻布崗鎮(zhèn)小學(xué)音樂(lè) | 222071430 | 60 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
222070103019 | 麻布崗鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 222071431 | 73 | 80.450 | 76.725 | 是 |
222070103017 | 麻布崗鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 222071431 | 75 | 73.450 | 74.225 | 否 |
222070103018 | 麻布崗鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 222071431 | 70 | 75.700 | 72.850 | 否 |
222070103022 | 上坪鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071432 | 84 | 80.850 | 82.425 | 是 |
222070103028 | 上坪鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071432 | 83 | 80.650 | 81.825 | 否 |
222070103021 | 上坪鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 222071432 | 83 | 69.250 | 76.125 | 否 |
222070103123 | 上坪鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071433 | 89 | 85.200 | 87.100 | 是 |
222070103116 | 上坪鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071433 | 82 | 79.650 | 80.825 | 否 |
222070103114 | 上坪鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 222071433 | 82 | 76.200 | 79.100 | 否 |
222070103126 | 上坪鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 222071434 | 71 | 74.550 | 72.775 | 是 |
222070103127 | 上坪鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 222071434 | 67 | 未參加資格復(fù)審或面試 | 否 | |
