易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
定向單位 | 培養(yǎng)計(jì)劃 | 培養(yǎng)目標(biāo) | 招錄要求 | |||||||||
職位類別 | 職位代碼 | 職位名稱 | 性別 | 招考數(shù) | 培養(yǎng)院校 | 培養(yǎng)專業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 招錄對(duì)象 | 學(xué) 歷 | 第一學(xué)歷專業(yè) | 其他條件 | |
貴陽鐵路運(yùn)輸法院 | A | 521001 | 審判人員 | 不限 | 2 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
貴陽市觀山湖區(qū)人民法院 | A | 521002 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
貴陽市花溪區(qū)人民法院 | B | 521003 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
貴陽市花溪區(qū)人民法院 | B | 521004 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 大學(xué)生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
貴陽市花溪區(qū)人民法院 | C | 521005 | 司法警察 | 男 | 2 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 司法警務(wù) | 專科試點(diǎn)班 | 退役士兵 | 高中及以上學(xué)歷畢業(yè)或具有同等學(xué)歷 | 不限 | |
清鎮(zhèn)市人民法院 | A | 521006 | 審判人員 | 不限 | 2 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
清鎮(zhèn)市人民法院 | A | 521007 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 大學(xué)生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
清鎮(zhèn)市人民法院 | A | 521008 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | “四項(xiàng)目”人員 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
息烽縣人民法院 | A | 521009 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
息烽縣人民法院 | A | 521010 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | “四項(xiàng)目”人員 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
遵義縣人民法院 | A | 521011 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
遵義縣人民法院 | A | 521012 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 大學(xué)生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
習(xí)水縣人民法院 | B | 521013 | 審判人員 | 不限 | 2 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
習(xí)水縣人民法院 | B | 521014 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 大學(xué)生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
余慶縣人民法院 | B | 521015 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
務(wù)川仡佬族苗族自治縣人民法院 | A | 521016 | 審判人員 | 不限 | 3 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
務(wù)川仡佬族苗族自治縣人民法院 | A | 521017 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | “四項(xiàng)目”人員 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
安順市西秀區(qū)人民法院 | A | 521018 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
安順市西秀區(qū)人民法院 | A | 521019 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 大學(xué)生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
納雍縣人民法院 | A | 521020 | 審判人員 | 不限 | 4 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
納雍縣人民法院 | A | 521021 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 大學(xué)生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
納雍縣人民法院 | A | 521022 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | “四項(xiàng)目”人員 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
赫章縣人民法院 | A | 521023 | 審判人員 | 不限 | 2 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
印江土家族苗族自治縣人民法院 | A | 521024 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
印江土家族苗族自治縣人民法院 | A | 521025 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 大學(xué)生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
思南縣人民法院 | A | 521026 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
三穗縣人民法院 | B | 521027 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民法院 | A | 521028 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民法院 | B | 521029 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
天柱縣人民法院 | A | 521030 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
天柱縣人民法院 | B | 521031 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
天柱縣人民法院 | B | 521032 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 大學(xué)生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
榕江縣人民法院 | A | 521033 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
都勻市人民法院 | A | 521034 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
都勻市人民法院 | A | 521035 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 大學(xué)生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
龍里縣人民法院 | B | 521036 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
甕安縣人民法院 | A | 521037 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
甕安縣人民法院 | A | 521038 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 大學(xué)生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
甕安縣人民法院 | A | 521039 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | “四項(xiàng)目”人員 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
甕安縣人民法院 | B | 521040 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
甕安縣人民法院 | B | 521041 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 大學(xué)生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
甕安縣人民法院 | B | 521042 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | “四項(xiàng)目”人員 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
三都水族自治縣人民法院 | B | 521043 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南民族大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位(水漢) | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | 需做水語測試 |
三都水族自治縣人民法院 | B | 521044 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南民族大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位(苗漢) | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | 需做苗語測試 |
三都水族自治縣人民法院 | B | 521045 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南民族大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位(布依漢) | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | 需做布依語測試 |
興仁縣人民法院 | A | 521046 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士 | 研究生教育 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 法學(xué)專業(yè) | |
晴隆縣人民法院 | B | 521047 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
安龍縣人民法院 | B | 521048 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
安龍縣人民法院 | B | 521049 | 審判人員 | 不限 | 1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)二學(xué)位 | 第二學(xué)士學(xué)位試點(diǎn)班 | 大學(xué)生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科學(xué)歷、學(xué)位及以上 | 不限 | |
望謨縣人民法院 | B | 521050 | 審判人員 | 不限 | 2 | 西南民族大學(xué) | 法學(xué)專升本(漢、布依) | ??萍耙陨蠈W(xué)歷起點(diǎn)本科試點(diǎn)班 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高等教育全日制??萍耙陨?/TD> | 不限 | 需做布依語測試 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省政法干警招錄考試信息