易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各位考生:
2014年青海省縣級公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公開招聘筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)就海西州縣級公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公開招聘工作人員面試成績予以公示,并就體檢工作安排如下:
一、公示期:2014年9月1日至2014年9月7日。
二、參加體檢的人員為附表“2014年海西州縣級公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公開招聘考試總成績表”中標(biāo)示為“進(jìn)入體檢”的考生。
三、時間安排
體檢時間為2014年9月10日(星期三)、9月11日(星期四),每位考生的具體體檢時間見附表。請考生于體檢當(dāng)天上午8:00到海西州人力資源和社會保障局五樓會議室(德令哈市烏蘭東路20號)準(zhǔn)時報到,同時攜帶身份證、準(zhǔn)考證、黑色簽字筆一支和近期一寸免冠照片一張。體檢費用自理,由海西州人力資源和社會保障局統(tǒng)一代收。
四、體檢須知
為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實狀況,請考生一定注意以下事項:
1、統(tǒng)一到指定的醫(yī)院進(jìn)行體檢,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無效。
2、體檢嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
3、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
4、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請在受檢前8-12小時禁止進(jìn)食飲水。采血、留尿、B超檢查結(jié)束后可食用一些食品。
5、女性受檢者月經(jīng)期間請勿做尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查,其體檢按照相關(guān)文件執(zhí)行。
6、請配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響對受檢者的招聘。
7、考生應(yīng)當(dāng)如實填寫相關(guān)信息并回答相關(guān)詢問。對于弄虛作假,或者隱瞞真實情況,致使體檢結(jié)果失實的考生,不予招聘或取消招聘。
考生看到本通知后,請盡快與海西州人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科聯(lián)系確認(rèn)(0977-8222882),并保持電話聯(lián)絡(luò)暢通,以便隨時與考生聯(lián)系。
海西州人力資源和社會保障局
海西州衛(wèi)生和計劃生育委員會
2014年9月1日
2014年海西州縣級公立醫(yī)院和基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)公開招聘考試總成績表詳情請見http://www.qhpta.com/html/8/Content1344.html
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績占70% | 面試成績 | 面試成績占30% | 總成績 | 名次 | 備注 | 體檢日期 |
報考職位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市中醫(yī)院藥學(xué)1名 | ||||||||||
1 | 宋仁婷 | 28020700622 | 60.40 | 42.28 | 78.00 | 23.40 | 65.68 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 高菁 | 28020700602 | 62.20 | 43.54 | 72.80 | 21.84 | 65.38 | 2 | ||
3 | 李俊慧 | 28020700606 | 61.40 | 42.98 | 71.20 | 21.36 | 64.34 | 3 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市中醫(yī)院護(hù)理1名 | ||||||||||
1 | 李倩 | 28021201203 | 74.00 | 51.80 | 67.40 | 20.22 | 72.02 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 郭海珍 | 28021201530 | 70.20 | 49.14 | 52.00 | 15.60 | 64.74 | 2 | ||
3 | 汪芝菊 | 28021201201 | 68.20 | 47.74 | 0.00 | 0.00 | 47.74 | 3 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市中醫(yī)院臨床檢驗1名 | ||||||||||
1 | 李晶 | 28021502009 | 49.40 | 34.58 | 68.60 | 20.58 | 55.16 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 韓虹 | 28021502011 | 48.80 | 34.16 | 68.00 | 20.40 | 54.56 | 2 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市中醫(yī)院放射1名 | ||||||||||
1 | 馬蘭 | 28020800818 | 48.00 | 33.60 | 68.00 | 20.40 | 54.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 車玉芳 | 28020800826 | 45.20 | 31.64 | 60.20 | 18.06 | 49.70 | 2 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市中醫(yī)院臨床醫(yī)生2名 | ||||||||||
鐘順蓮 | 28020400403 | 66.60 | 46.62 | 67.80 | 20.34 | 66.96 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理1名 | ||||||||||
1 | 蘇艷 | 28021201725 | 68.60 | 48.02 | 72.60 | 21.78 | 69.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 曹桂玉 | 28021201310 | 69.00 | 48.30 | 70.80 | 21.24 | 69.54 | 2 | ||
3 | 張黎君 | 28021201713 | 68.40 | 47.88 | 69.80 | 20.94 | 68.82 | 3 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州都蘭縣人民醫(yī)院外科、內(nèi)科、兒科醫(yī)生6名 | ||||||||||
1 | 張瑾 | 28020400427 | 63.40 | 44.38 | 68.40 | 20.52 | 64.90 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 張慧 | 28020400428 | 59.40 | 41.58 | 70.60 | 21.18 | 62.76 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
3 | 西日布 | 28020400406 | 62.20 | 43.54 | 64.00 | 19.20 | 62.74 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
報考職位:海西蒙古族藏族自治州都蘭縣人民醫(yī)院放射、B超診斷醫(yī)生4名 | ||||||||||
1 | 余輝 | 28020800807 | 53.20 | 37.24 | 68.40 | 20.52 | 57.76 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 許顯輝 | 28020800808 | 48.20 | 33.74 | 67.00 | 20.10 | 53.84 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
3 | 石元壽 | 28020800902 | 45.40 | 31.78 | 71.00 | 21.30 | 53.08 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
4 | 沙學(xué)海 | 28020800813 | 46.40 | 32.48 | 67.40 | 20.22 | 52.70 | 4 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
5 | 馬德吉措毛 | 28020800801 | 44.00 | 30.80 | 62.00 | 18.60 | 49.40 | 5 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州都蘭縣人民醫(yī)院臨床檢驗2名 | ||||||||||
1 | 杜彩鳳 | 28021502022 | 55.20 | 38.64 | 64.20 | 19.26 | 57.90 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 劉成明 | 28021502018 | 42.60 | 29.82 | 69.00 | 20.70 | 50.52 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
3 | 李凱英 | 28021502026 | 42.60 | 29.82 | 62.80 | 18.84 | 48.66 | 3 | ||
4 | 郭志秀 | 28021502024 | 36.60 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 4 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州都蘭縣人民醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)生1名 | ||||||||||
1 | 胡秀紅 | 28020901009 | 64.00 | 44.80 | 68.20 | 20.46 | 65.26 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 莫生才 | 28020901001 | 55.08 | 38.56 | 66.40 | 19.92 | 58.48 | 2 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州都蘭縣人民醫(yī)院藥劑1名 | ||||||||||
1 | 袁瑋 | 28020700628 | 51.40 | 35.98 | 78.40 | 23.52 | 59.50 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 拉毛措 | 28020700708 | 49.40 | 34.58 | 70.60 | 21.18 | 55.76 | 2 | ||
3 | 郭玉寧 | 28020700617 | 45.00 | 31.50 | 72.80 | 21.84 | 53.34 | 3 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州都蘭縣人民醫(yī)院護(hù)理2名 | ||||||||||
1 | 龍存芳 | 28021201323 | 71.20 | 49.84 | 69.60 | 20.88 | 70.72 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 周毛措 | 28021201101 | 63.60 | 44.52 | 67.60 | 20.28 | 64.80 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
3 | 王芳 | 28021201108 | 60.60 | 42.42 | 73.60 | 22.08 | 64.50 | 3 | ||
4 | 顏英 | 28021201712 | 62.00 | 43.40 | 67.20 | 20.16 | 63.56 | 4 | ||
5 | 羅燕 | 28021201319 | 59.00 | 41.30 | 65.00 | 19.50 | 60.80 | 5 | ||
6 | 李索南卓么 | 28021201307 | 59.00 | 41.30 | 64.60 | 19.38 | 60.68 | 6 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州都蘭縣人民醫(yī)院會計1名 | ||||||||||
1 | 盛海玲 | 28020100107 | 47.30 | 33.11 | 70.00 | 21.00 | 54.11 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
報考職位:海西蒙古族藏族自治州都蘭縣人民醫(yī)院口腔醫(yī)生1名 | ||||||||||
1 | 嚴(yán)安 | 28021301919 | 60.56 | 42.39 | 72.60 | 21.78 | 64.17 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 周海濤 | 28021301913 | 58.64 | 41.05 | 76.20 | 22.86 | 63.91 | 2 | ||
3 | 許淑艷 | 28021301905 | 53.88 | 37.72 | 64.40 | 19.32 | 57.04 | 3 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州都蘭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理1名 | ||||||||||
1 | 端登錯 | 28021201221 | 68.20 | 47.74 | 70.20 | 21.06 | 68.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 才仁拉姆 | 28021201202 | 61.20 | 42.84 | 68.80 | 20.64 | 63.48 | 2 | ||
3 | 賈麗娟 | 28021201425 | 59.40 | 41.58 | 67.60 | 20.28 | 61.86 | 3 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州都蘭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑1名 | ||||||||||
1 | 蘭措卓么 | 28020700608 | 54.60 | 38.22 | 76.00 | 22.80 | 61.02 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 雷紅霞 | 28020700712 | 55.40 | 38.78 | 72.00 | 21.60 | 60.38 | 2 | ||
3 | 楊得斌 | 28020700705 | 50.40 | 35.28 | 68.80 | 20.64 | 55.92 | 3 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州都蘭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計2名 | ||||||||||
1 | 李煥 | 28020100112 | 57.50 | 40.25 | 75.00 | 22.50 | 62.75 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 谷楓 | 28020100104 | 41.30 | 28.91 | 72.20 | 21.66 | 50.57 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
3 | 多杰卓瑪 | 28020100110 | 37.50 | 26.25 | 63.20 | 18.96 | 45.21 | 3 | ||
4 | 孟根高娃 | 28020100115 | 34.70 | 24.29 | 65.60 | 19.68 | 43.97 | 4 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州都蘭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院蒙醫(yī)師1名 | ||||||||||
1 | 桑莫仁 | 28021802214 | 54.40 | 38.08 | 70.60 | 21.18 | 59.26 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 珠娜 | 28021802202 | 51.00 | 35.70 | 72.40 | 21.72 | 57.42 | 2 | ||
3 | 曹木加 | 28021802203 | 50.00 | 35.00 | 62.20 | 18.66 | 53.66 | 3 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州天峻縣藏醫(yī)醫(yī)院藏醫(yī)臨床醫(yī)生1名 | ||||||||||
1 | 扎西東智 | 28020200213 | 75.60 | 52.92 | 72.20 | 21.66 | 74.58 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 東改措 | 28020200207 | 75.40 | 52.78 | 67.40 | 20.22 | 73.00 | 2 | ||
3 | 卡興加 | 28020200225 | 71.60 | 50.12 | 66.00 | 19.80 | 69.92 | 3 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州天峻縣藏醫(yī)醫(yī)院臨床檢驗1名 | ||||||||||
1 | 陳鵬 | 28021502020 | 43.60 | 30.52 | 71.80 | 21.54 | 52.06 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 仁青楞保 | 28021502002 | 45.00 | 31.50 | 64.20 | 19.26 | 50.76 | 2 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州天峻縣藏醫(yī)醫(yī)院會計1名 | ||||||||||
1 | 方成梅 | 28020100109 | 48.70 | 34.09 | 70.20 | 21.06 | 55.15 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 專措吉 | 28020100111 | 42.80 | 29.96 | 66.20 | 19.86 | 49.82 | 2 | ||
3 | 白潤潤 | 28020100116 | 38.30 | 26.81 | 0.00 | 0.00 | 26.81 | 3 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州天峻縣人民醫(yī)院外科、婦產(chǎn)科醫(yī)生2名 | ||||||||||
1 | 李濤 | 28020400420 | 64.60 | 45.22 | 76.00 | 22.80 | 68.02 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 張志強(qiáng) | 28020400409 | 44.80 | 31.36 | 72.80 | 21.84 | 53.20 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
報考職位:海西蒙古族藏族自治州天峻縣人民醫(yī)院護(hù)理1名 | ||||||||||
1 | 吳燕 | 28021201610 | 67.60 | 47.32 | 73.60 | 22.08 | 69.40 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 毛婭蓉 | 28021201422 | 61.00 | 42.70 | 68.60 | 20.58 | 63.28 | 2 | ||
3 | 查雪娜 | 28021201520 | 58.80 | 41.16 | 71.20 | 21.36 | 62.52 | 3 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州天峻縣人民醫(yī)院口腔醫(yī)生1名 | ||||||||||
1 | 張學(xué)芳 | 28021301909 | 61.52 | 43.06 | 74.60 | 22.38 | 65.44 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 李明花 | 28021301911 | 60.00 | 42.00 | 72.20 | 21.66 | 63.66 | 2 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州天峻縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理3名 | ||||||||||
1 | 拉瑞娟 | 28021201516 | 69.20 | 48.44 | 74.00 | 22.20 | 70.64 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 張玲 | 28021201708 | 71.20 | 49.84 | 62.60 | 18.78 | 68.62 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
3 | 王珍 | 28021201502 | 66.80 | 46.76 | 69.60 | 20.88 | 67.64 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
4 | 吳繼芬 | 28021201130 | 67.20 | 47.04 | 67.00 | 20.10 | 67.14 | 4 | ||
5 | 鄭發(fā)萍 | 28021201308 | 65.40 | 45.78 | 66.00 | 19.80 | 65.58 | 5 | ||
6 | 賈冰慧 | 28021201410 | 60.00 | 42.00 | 71.00 | 21.30 | 63.30 | 6 | ||
7 | 孫燕燕 | 28021201512 | 61.60 | 43.12 | 67.20 | 20.16 | 63.28 | 7 | ||
8 | 石曉霞 | 28021201604 | 60.80 | 42.56 | 68.20 | 20.46 | 63.02 | 8 | ||
9 | 美德格 | 28021201414 | 59.60 | 41.72 | 0.00 | 0.00 | 41.72 | 9 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣人民醫(yī)院臨床檢驗1名 | ||||||||||
1 | 楊璐 | 28021502028 | 46.00 | 32.20 | 66.80 | 20.04 | 52.24 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
報考職位:海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣人民醫(yī)院影像1名 | ||||||||||
1 | 祁國艷 | 28020800803 | 53.40 | 37.38 | 70.20 | 21.06 | 58.44 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 彭建勛 | 28020800828 | 51.00 | 35.70 | 65.60 | 19.68 | 55.38 | 2 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣人民醫(yī)院中醫(yī)臨床醫(yī)生1名 | ||||||||||
1 | 韓亮 | 28020901007 | 66.60 | 46.62 | 61.20 | 18.36 | 64.98 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 李生剛 | 28020901008 | 59.56 | 41.69 | 74.80 | 22.44 | 64.13 | 2 | ||
3 | 黃麗 | 28020901003 | 46.80 | 32.76 | 65.40 | 19.62 | 52.38 | 3 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣人民醫(yī)院護(hù)理2名 | ||||||||||
1 | 張蓮蓮 | 28021201305 | 65.80 | 46.06 | 73.20 | 21.96 | 68.02 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 文啟存 | 28021201505 | 66.60 | 46.62 | 66.60 | 19.98 | 66.60 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
3 | 盧楓林 | 28021201819 | 67.00 | 46.90 | 63.80 | 19.14 | 66.04 | 3 | ||
4 | 沙海燕 | 28021201320 | 61.80 | 43.26 | 61.40 | 18.42 | 61.68 | 4 | ||
5 | 參木決 | 28021201529 | 61.20 | 42.84 | 62.20 | 18.66 | 61.50 | 5 | ||
6 | 馬玉英 | 28021201808 | 57.60 | 40.32 | 57.20 | 17.16 | 57.48 | 6 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑1名 | ||||||||||
1 | 王桂珍 | 28020700703 | 62.40 | 43.68 | 77.80 | 23.34 | 67.02 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 韓潔 | 28020700614 | 61.20 | 42.84 | 72.60 | 21.78 | 64.62 | 2 | ||
3 | 雷萬菊 | 28020700620 | 59.40 | 41.58 | 53.00 | 15.90 | 57.48 | 3 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗1名 | ||||||||||
1 | 張世玲 | 28021502013 | 50.40 | 35.28 | 60.80 | 18.24 | 53.52 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
報考職位:海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑1名 | ||||||||||
1 | 司曉勇 | 28020700601 | 50.80 | 35.56 | 69.60 | 20.88 | 56.44 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 王婷婷 | 28020700603 | 45.60 | 31.92 | 63.20 | 18.96 | 50.88 | 2 | ||
3 | 李毛先 | 28020700609 | 47.60 | 33.32 | 47.00 | 14.10 | 47.42 | 3 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州冷湖行委人民醫(yī)院臨床檢驗1名 | ||||||||||
1 | 那仁高娃 | 28021502010 | 43.80 | 30.66 | 61.20 | 18.36 | 49.02 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
報考職位:海西蒙古族藏族自治州格爾木市人民醫(yī)院臨床醫(yī)生11名 | ||||||||||
1 | 杜娟 | 28020400429 | 65.40 | 45.78 | 76.80 | 23.04 | 68.82 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 王冰 | 28020400423 | 65.60 | 45.92 | 75.00 | 22.50 | 68.42 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
3 | 馬文青 | 28020400414 | 64.60 | 45.22 | 74.00 | 22.20 | 67.42 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
4 | 馬建云 | 28020400421 | 67.40 | 47.18 | 66.20 | 19.86 | 67.04 | 4 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
5 | 馬萬程 | 28020400412 | 61.20 | 42.84 | 72.60 | 21.78 | 64.62 | 5 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
6 | 王麗 | 28020400404 | 59.00 | 41.30 | 73.40 | 22.02 | 63.32 | 6 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
7 | 王希健 | 28020400501 | 57.40 | 40.18 | 74.40 | 22.32 | 62.50 | 7 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
8 | 孫淼 | 28020400407 | 57.80 | 40.46 | 73.20 | 21.96 | 62.42 | 8 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
9 | 李海寧 | 28020400508 | 58.80 | 41.16 | 70.00 | 21.00 | 62.16 | 9 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
報考職位:海西蒙古族藏族自治州格爾木市人民醫(yī)院口腔醫(yī)生1名 | ||||||||||
1 | 王蓉 | 28021301912 | 57.96 | 40.57 | 75.60 | 22.68 | 63.25 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 馬曉斌 | 28021301930 | 60.88 | 42.62 | 68.40 | 20.52 | 63.14 | 2 | ||
3 | 袁媛 | 28021301921 | 58.00 | 40.60 | 66.40 | 19.92 | 60.52 | 3 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州格爾木市人民醫(yī)院護(hù)理13名 | ||||||||||
1 | 李明存 | 28021201628 | 71.60 | 50.12 | 80.60 | 24.18 | 74.30 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月10日 |
2 | 王榮存 | 28021201424 | 72.00 | 50.40 | 76.60 | 22.98 | 73.38 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
3 | 吳慧霞 | 28021201728 | 70.20 | 49.14 | 80.40 | 24.12 | 73.26 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
4 | 陳芒芒 | 28021201706 | 69.40 | 48.58 | 77.40 | 23.22 | 71.80 | 4 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
5 | 王玥 | 28021201629 | 67.60 | 47.32 | 78.00 | 23.40 | 70.72 | 5 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
6 | 卓瑪 | 28021201106 | 67.60 | 47.32 | 76.60 | 22.98 | 70.30 | 6 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
7 | 謝霞 | 28021201212 | 67.60 | 47.32 | 75.00 | 22.50 | 69.82 | 7 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
8 | 地毛措 | 28021201216 | 66.80 | 46.76 | 76.00 | 22.80 | 69.56 | 8 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
9 | 姚海英 | 28021201510 | 67.00 | 46.90 | 74.80 | 22.44 | 69.34 | 9 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
# | 吳睿娜 | 28021201401 | 66.00 | 46.20 | 76.20 | 22.86 | 69.06 | 10 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
# | 鄧琦琦 | 28021201426 | 64.60 | 45.22 | 79.00 | 23.70 | 68.92 | 11 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
# | 尕布藏杰 | 28021201316 | 65.80 | 46.06 | 74.40 | 22.32 | 68.38 | 12 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
# | 柳嬡 | 28021201806 | 63.80 | 44.66 | 77.20 | 23.16 | 67.82 | 13 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
# | 高秀娟 | 28021201314 | 65.80 | 46.06 | 70.60 | 21.18 | 67.24 | 14 | ||
# | 王永霞 | 28021201230 | 64.80 | 45.36 | 71.80 | 21.54 | 66.90 | 15 | ||
# | 石玉英 | 28021201513 | 63.40 | 44.38 | 73.40 | 22.02 | 66.40 | 16 | ||
# | 周措毛 | 28021201504 | 61.60 | 43.12 | 73.80 | 22.14 | 65.26 | 17 | ||
# | 娜仁才才 | 28021201207 | 61.40 | 42.98 | 73.80 | 22.14 | 65.12 | 18 | ||
# | 李滿存 | 28021201528 | 60.60 | 42.42 | 74.00 | 22.20 | 64.62 | 19 | ||
# | 者冰潔 | 28021201603 | 60.20 | 42.14 | 74.60 | 22.38 | 64.52 | 20 | ||
# | 陳勝男 | 28021201317 | 60.80 | 42.56 | 72.00 | 21.60 | 64.16 | 21 | ||
# | 崇興蔚 | 28021201114 | 61.20 | 42.84 | 70.80 | 21.24 | 64.08 | 22 | ||
# | 李成英 | 28021201406 | 60.60 | 42.42 | 70.00 | 21.00 | 63.42 | 23 | ||
# | 李春輝 | 28021201723 | 61.40 | 42.98 | 66.80 | 20.04 | 63.02 | 24 | ||
# | 馬琴 | 28021201715 | 57.80 | 40.46 | 75.20 | 22.56 | 63.02 | 25 | ||
# | 山成花 | 28021201222 | 59.20 | 41.44 | 70.20 | 21.06 | 62.50 | 26 | ||
# | 晁玉梅 | 28021201718 | 60.00 | 42.00 | 67.40 | 20.22 | 62.22 | 27 | ||
# | 何榮華 | 28021201509 | 59.40 | 41.58 | 66.80 | 20.04 | 61.62 | 28 | ||
# | 蔡曉蕓 | 28021201227 | 57.80 | 40.46 | 68.40 | 20.52 | 60.98 | 29 | ||
# | 姜文娟 | 28021201404 | 61.60 | 43.12 | 59.40 | 17.82 | 60.94 | 30 | ||
# | 咸藝霞 | 28021201103 | 61.00 | 42.70 | 60.40 | 18.12 | 60.82 | 31 | ||
# | 張玉春 | 28021201623 | 57.20 | 40.04 | 68.80 | 20.64 | 60.68 | 32 | ||
# | 魏雪 | 28021201125 | 58.80 | 41.16 | 65.00 | 19.50 | 60.66 | 33 | ||
# | 全生珍 | 28021201812 | 61.40 | 42.98 | 0.00 | 0.00 | 42.98 | 34 | ||
# | 秦大優(yōu) | 28021201816 | 57.80 | 40.46 | 0.00 | 0.00 | 40.46 | 35 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州格爾木市人民醫(yī)院B超、X線、CT5名 | ||||||||||
1 | 馬成龍 | 28020800802 | 59.60 | 41.72 | 64.60 | 19.38 | 61.10 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
2 | 王世博 | 28020800805 | 55.00 | 38.50 | 71.80 | 21.54 | 60.04 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
3 | 孟林虎 | 28020800827 | 50.20 | 35.14 | 70.60 | 21.18 | 56.32 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
4 | 鄭康柱 | 28020800821 | 49.20 | 34.44 | 67.00 | 20.10 | 54.54 | 4 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
5 | 陳文娟 | 28020800814 | 46.00 | 32.20 | 72.60 | 21.78 | 53.98 | 5 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
6 | 張玉蓉 | 28020800810 | 49.60 | 34.72 | 60.60 | 18.18 | 52.90 | 6 | ||
7 | 秦大鵬 | 28020800823 | 46.40 | 32.48 | 58.40 | 17.52 | 50.00 | 7 | ||
8 | 薛連壯 | 28020800806 | 44.80 | 31.36 | 59.80 | 17.94 | 49.30 | 8 | ||
9 | 宋明發(fā) | 28020800829 | 44.20 | 30.94 | 58.20 | 17.46 | 48.40 | 9 | ||
# | 蔣坪君 | 28020800830 | 41.00 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | 10 | ||
報考職位:海西蒙古族藏族自治州格爾木市人民醫(yī)院臨床檢驗4名 | ||||||||||
1 | 穆海蘭 | 28021502019 | 60.20 | 42.14 | 70.00 | 21.00 | 63.14 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
2 | 陳文霞 | 28021502016 | 59.00 | 41.30 | 71.60 | 21.48 | 62.78 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
3 | 麻國芳 | 28021502015 | 56.00 | 39.20 | 72.20 | 21.66 | 60.86 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
4 | 馬艷 | 28021502021 | 54.00 | 37.80 | 70.40 | 21.12 | 58.92 | 4 | 進(jìn)入體檢 | 9月11日 |
5 | 吉合存 | 28021502102 | 55.80 | 39.06 | 62.40 | 18.72 | 57.78 | 5 | ||
6 | 蘇云軍 | 28021502001 | 54.60 | 38.22 | 64.80 | 19.44 | 57.66 | 6 | ||
7 | 秦建學(xué) | 28021502012 | 51.60 | 36.12 | 68.20 | 20.46 | 56.58 | 7 | ||
8 | 張世珍 | 28021502003 | 49.60 | 34.72 | 62.00 | 18.60 | 53.32 | 8 | ||
9 | 馬永紅 | 28021502008 | 47.40 | 33.18 | 56.40 | 16.92 | 50.10 | 9 | ||
