易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
按照省委組織部、省人社廳、省公務員局規(guī)定要求,現(xiàn)將2014年度伊春市各級機關考試錄用公務員體檢工作的有關事宜通知如下:
一、報到時間和地點
報到時間:2014年10月31日15時。
報到地點:伊春市警校六樓會議室。
二、體檢時間
2014年11月1日
三、體檢對象
2014年報考伊春市各級機關公務員,(含伊春市工商局)經(jīng)“黑龍江省人力資源和社會保障廳公務員考試網(wǎng)”上統(tǒng)一公示,無異議的擬進入體檢考察人員。
四、有關要求
1、考生報到時需攜帶本人有效身份證、準考證、近期二寸免冠彩色照片一張(照片背面需粘貼好雙面膠)。
2、體檢當日按時到指定地點集合,切忌遲到,逾時不到按自動放棄處理。
3、體檢當天需進行采血、B超等項目檢查,請在體檢前空腹8—12小時。
4、體檢前一天注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
5、不準攜帶通訊工具??忌H友不得隨同考生前往體檢醫(yī)院,否則按違規(guī)處理。
6、考生要服從工作人員指揮,不得有弄虛作假等任何作弊行為。
7、考生按體檢醫(yī)院的體檢收費標準交納體檢費,體檢費約400元左右。
8、考生見到本通知后于10月29日、30日9:00—16:00主動打電話聯(lián)系,報考黨群機關的聯(lián)系電話0458—3879890;報考行政機關的聯(lián)系電話:0458—3878598
附:2014年伊春市考試錄用公務員擬進入體檢人員名單詳情請查看:http://hlyc.lss.gov.cn/show.aspx?id=1084
伊春市招考辦
2014年10月28日
準考證號 | 姓名 | 性別 | 部門名稱 | 職位名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 |
1701000407 | 邵玉冰 | 女 | 伊春市直屬機關工作委員會 | 科員 | 171001 | 01 |
1701002409 | 李輝 | 男 | 共青團伊春市委員會 | 科員 | 171002 | 01 |
1701003118 | 吳瑤 | 女 | 伊春市委黨校 | 科員 | 171003 | 01 |
1701002307 | 王君鴿 | 女 | 伊春市委黨校 | 科員 | 171003 | 01 |
1701001808 | 岳婧文 | 女 | 伊春市編委辦公室 | 科員 | 171004 | 01 |
1701001523 | 孫悅 | 女 | 伊春市編委辦公室 | 科員 | 171004 | 02 |
1701002807 | 趙丹 | 女 | 伊春市總工會 | 科員 | 171005 | 01 |
1701003718 | 生輝 | 女 | 伊春市總工會 | 科員 | 171005 | 02 |
1701002406 | 劉寶松 | 男 | 伊春市總工會 | 科員 | 171005 | 03 |
1701000105 | 方爽 | 女 | 伊春市委宣傳部 | 科員 | 171006 | 01 |
1701001516 | 谷語 | 男 | 伊春市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 科員 | 171007 | 01 |
1701002203 | 吳春雷 | 男 | 伊春市檔案局 | 科員 | 171008 | 01 |
1701002325 | 居鵬 | 男 | 鐵力市人民法院 | 司法警察 | 171801 | 01 |
1701002026 | 劉海龍 | 男 | 鐵力市人民法院 | 司法警察 | 171801 | 01 |
1701001719 | 趙建佳 | 男 | 鐵力市人民法院 | 司法警察 | 171801 | 01 |
1701000121 | 王凱 | 男 | 伊春市帶嶺區(qū)人民法院 | 文秘 | 171802 | 01 |
1701000823 | 趙春穎 | 女 | 伊春市紅星區(qū)人民法院 | 文秘 | 171803 | 01 |
1701002012 | 王姝君 | 女 | 伊春市五營區(qū)人民法院 | 文秘 | 171804 | 01 |
1701003329 | 張強 | 男 | 伊春市金山屯區(qū)人民法院 | 計算機管理 | 171805 | 01 |
1701002013 | 李欣 | 女 | 伊春市南岔區(qū)人民法院 | 財會 | 171806 | 01 |
1701000530 | 王妍 | 女 | 伊春市翠巒區(qū)人民法院 | 文秘 | 171807 | 01 |
1701003705 | 胡孝君 | 女 | 伊春市湯旺河區(qū)人民法院 | 文秘 | 171808 | 01 |
1701002516 | 張爽 | 女 | 伊春市雙豐林區(qū)基層法院 | 文秘 | 171809 | 01 |
1701003113 | 郝良宇 | 女 | 伊春市雙豐林區(qū)基層法院 | 文秘 | 171809 | 01 |
1701003227 | 李世杰 | 女 | 伊春市烏伊嶺區(qū)人民法院 | 文秘 | 171810 | 01 |
1701001929 | 李博聞 | 男 | 伊春市人民檢察院 | 駐所檢察官 | 171901 | 01 |
1701001226 | 鞠長城 | 男 | 伊春市人民檢察院 | 駐所檢察官 | 171901 | 01 |
1703009605 | 董昊宇 | 女 | 伊春市五營區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171904 | 01 |
1703009814 | 周曉華 | 女 | 伊春市新青區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171904 | 01 |
1703009616 | 李婧祺 | 女 | 伊春市五營區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171904 | 01 |
1703009711 | 景慧 | 女 | 伊春市五營區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171904 | 01 |
1703009611 | 張宇 | 女 | 伊春市五營區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171904 | 01 |
1703009703 | 張宇婷 | 女 | 伊春市金山屯區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171904 | 01 |
1703009804 | 尤利利 | 女 | 伊春市五營區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171904 | 01 |
1703009607 | 公冶圳男 | 女 | 伊春市紅星區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171905 | 01 |
1703009627 | 高磊實 | 男 | 伊春市紅星區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171905 | 01 |
1703009820 | 常月 | 女 | 伊春市南岔區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171908 | 01 |
1703009828 | 王淑楠 | 女 | 伊春市南岔區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171908 | 01 |
1703009615 | 朱漢超 | 女 | 伊春市南岔區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171908 | 01 |
1703009614 | 王方 | 女 | 伊春市湯旺河區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171910 | 01 |
1703009809 | 韓玉 | 女 | 伊春市湯旺河區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171910 | 01 |
1703009824 | 范禎禎 | 女 | 伊春市鐵力林區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171912 | 01 |
1703009723 | 趙文祥 | 男 | 伊春市烏伊嶺區(qū)人民檢察院 | 駐所檢察工作人員 | 171913 | 01 |
1703009816 | 趙立麗 | 女 | 伊春市友好區(qū)人民檢察院 | 檢察工作人員 | 171918 | 02 |
1704009021 | 于明亮 | 男 | 伊春市公安局 | 法醫(yī) | 172001 | 01 |
1704008027 | 王永 | 男 | 伊春市公安局 | 教師 | 172001 | 02 |
1704006412 | 王歡 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 03 |
1704006929 | 陳歡歡 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 03 |
1704005814 | 李銀舒 | 女 | 伊春市伊春區(qū)公安分局 | 民警 | 172001 | 04 |
1704007416 | 秦宇 | 男 | 南岔公安分局 | 民警 | 172001 | 04 |
1704008028 | 軒云偉 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 05 |
1704006112 | 計國強 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 06 |
1704007928 | 朱思翰 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 06 |
1704008402 | 李曉男 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 07 |
1704008521 | 陳明 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 08 |
1704006605 | 王梓伊 | 女 | 朗鄉(xiāng)林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172001 | 09 |
1704004116 | 栗劍 | 男 | 朗鄉(xiāng)林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172001 | 09 |
1704006813 | 劉翠翠 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 11 |
1704006714 | 鄭愉才 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 12 |
1704007315 | 路平 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 12 |
1704004215 | 王國達 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 13 |
1704008005 | 謝珊珊 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 14 |
1704004806 | 孫亞超 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 15 |
1704005123 | 甄恩光 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 15 |
1704006713 | 張超 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 15 |
1704007902 | 溫宇 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 16 |
1704006218 | 李昱坤 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 16 |
1704006312 | 牛香竹 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 17 |
1704004008 | 李艷秋 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 17 |
1704005412 | 張瑩瑩 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 17 |
1704007007 | 周清堯 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 22 |
1704004724 | 石光 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 22 |
1704005811 | 龔會成 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 22 |
1704005227 | 高天 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 24 |
1704006306 | 高永吉 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 24 |
1704004821 | 王全德 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 26 |
1704006308 | 武深才 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 26 |
1704006711 | 張博威 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 27 |
1704008319 | 李琳 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 27 |
1704005527 | 潘冠宏 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 30 |
1704004130 | 楊洋 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 30 |
1704005408 | 張雪薇 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 30 |
1704006801 | 李鑫 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 32 |
1704009216 | 陳默 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 33 |
1704008310 | 孫昊 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 33 |
1704004016 | 金鑫 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 33 |
1704008325 | 馬思玥 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 33 |
1704007229 | 王晶 | 女 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 33 |
1704008004 | 王文亮 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 34 |
1704004105 | 李理 | 男 | 伊春市公安局 | 民警 | 172001 | 34 |
1704006426 | 蔣碩 | 男 | 伊春市公安局 | 特警 | 172001 | 35 |
1704004619 | 王淇申 | 男 | 伊春市公安局 | 特警 | 172001 | 35 |
1704006708 | 梁超翔 | 男 | 伊春市公安局 | 特警 | 172001 | 35 |
1704008405 | 劉香梅 | 女 | 鐵力市公安局 | 民警 | 172014 | 01 |
1704007008 | 李琳慧 | 女 | 鐵力市公安局 | 民警 | 172014 | 02 |
1704009306 | 周文 | 男 | 鐵力市公安局 | 民警 | 172014 | 04 |
1704006625 | 林榮齊 | 男 | 鐵力市公安局 | 網(wǎng)絡安全員 | 172014 | 05 |
1704004011 | 王磊 | 男 | 伊春市伊春區(qū)公安分局 | 民警 | 172016 | 01 |
1704004111 | 劉吉全 | 男 | 伊春市伊春區(qū)公安分局 | 民警 | 172016 | 01 |
1704004803 | 劉大偉 | 男 | 伊春市伊春區(qū)公安分局 | 民警 | 172016 | 01 |
1704006223 | 萬超 | 男 | 伊春市伊春區(qū)公安分局 | 民警 | 172016 | 05 |
1704004127 | 韓亮 | 男 | 伊春市伊春區(qū)公安分局 | 民警 | 172016 | 05 |
1704006811 | 胡大勝 | 男 | 伊春市伊春區(qū)公安分局 | 民警 | 172016 | 05 |
1704006808 | 張放 | 男 | 五營公安分局 | 民警 | 172016 | 06 |
1704007515 | 李強 | 男 | 伊春市伊春區(qū)公安分局 | 民警 | 172016 | 07 |
1704006116 | 劉德志 | 男 | 伊春市伊春區(qū)公安分局 | 民警 | 172016 | 07 |
1704008308 | 牟鵬 | 男 | 伊春市伊春區(qū)公安分局 | 民警 | 172016 | 07 |
1704008407 | 韓朝 | 男 | 伊春市伊春區(qū)公安分局 | 民警 | 172016 | 07 |
1704006909 | 穆野 | 男 | 友好公安分局 | 民警 | 172021 | 02 |
1704006816 | 線計 | 男 | 友好公安分局 | 民警 | 172021 | 03 |
1704007507 | 王釗 | 男 | 友好公安分局 | 民警 | 172021 | 04 |
1704009111 | 王海旭 | 男 | 友好公安分局 | 民警 | 172021 | 04 |
1704007713 | 付豐 | 男 | 友好公安分局 | 民警 | 172021 | 04 |
1704006317 | 黃瑛楠 | 男 | 友好公安分局 | 民警 | 172021 | 04 |
1704007304 | 祁殿龍 | 男 | 南岔公安分局 | 民警 | 172022 | 01 |
1704003905 | 喬越 | 男 | 南岔公安分局 | 民警 | 172022 | 01 |
1704005012 | 薛成 | 男 | 南岔公安分局 | 民警 | 172022 | 01 |
1704007929 | 陶禹 | 男 | 南岔公安分局 | 民警 | 172022 | 01 |
1704006521 | 葛陸峰 | 男 | 南岔公安分局 | 民警 | 172022 | 01 |
1704006810 | 季海峰 | 男 | 南岔公安分局 | 民警 | 172022 | 01 |
1704007913 | 丁洋 | 男 | 南岔公安分局 | 民警 | 172022 | 02 |
1704007606 | 程光宇 | 男 | 南岔公安分局 | 民警 | 172022 | 02 |
1704006107 | 劉鴻語 | 男 | 南岔公安分局 | 民警 | 172022 | 02 |
1704005809 | 房新宇 | 男 | 南岔公安分局 | 民警 | 172022 | 04 |
1704005025 | 高洪玉 | 女 | 帶嶺公安分局 | 民警 | 172023 | 02 |
1704008012 | 張波 | 男 | 新青公安分局 | 民警 | 172024 | 01 |
1704008921 | 孫久威 | 男 | 新青公安分局 | 民警 | 172024 | 01 |
1704004601 | 張凱秋 | 男 | 新青公安分局 | 民警 | 172024 | 03 |
1704007809 | 趙晶 | 女 | 新青公安分局 | 民警 | 172024 | 04 |
1704006330 | 孫晶 | 女 | 新青公安分局 | 民警 | 172024 | 04 |
1704008612 | 李相辰 | 男 | 新青公安分局 | 民警 | 172024 | 05 |
1704006921 | 邵帥 | 男 | 五營公安分局 | 民警 | 172027 | 02 |
1704008101 | 張歡歡 | 女 | 五營公安分局 | 民警 | 172027 | 03 |
1704008509 | 隋琳 | 女 | 五營公安分局 | 民警 | 172027 | 04 |
1704009201 | 李學源 | 男 | 五營公安分局 | 民警 | 172027 | 05 |
1704007516 | 劉世宇 | 男 | 五營公安分局 | 民警 | 172027 | 06 |
1704008714 | 張浩達 | 男 | 五營公安分局 | 民警 | 172027 | 08 |
1704005027 | 姜光偉 | 男 | 五營公安分局 | 民警 | 172027 | 08 |
1704004317 | 黃登吉 | 男 | 五營公安分局 | 民警 | 172027 | 08 |
1704007420 | 王超 | 男 | 五營公安分局 | 民警 | 172027 | 09 |
1704008121 | 田野 | 男 | 五營公安分局 | 民警 | 172027 | 09 |
1704008314 | 王春雨 | 男 | 五營公安分局 | 民警 | 172027 | 09 |
1704009114 | 李作彪 | 男 | 五營公安分局 | 民警 | 172027 | 09 |
1704006823 | 任子君 | 女 | 烏伊嶺公安分局 | 民警 | 172028 | 02 |
1704006027 | 田浩 | 女 | 烏伊嶺公安分局 | 民警 | 172028 | 02 |
1704003908 | 王世彪 | 男 | 金山屯公安分局 | 民警 | 172029 | 01 |
1704008008 | 張藝馨 | 女 | 鐵力林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172030 | 01 |
1704008514 | 劉泳鋒 | 男 | 鐵力林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172030 | 02 |
1704008401 | 趙天喜 | 男 | 鐵力林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172030 | 04 |
1704006028 | 宮玉野 | 男 | 鐵力林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172030 | 04 |
1704006208 | 劉星宇 | 男 | 鐵力林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172030 | 04 |
1704004617 | 王旭天 | 女 | 桃山林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172031 | 01 |
1704008614 | 張登宇 | 男 | 桃山林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172031 | 01 |
1704006501 | 楊瀚文 | 男 | 桃山林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172031 | 02 |
1704006329 | 王旭 | 男 | 桃山林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172031 | 04 |
1704005109 | 曲紹楠 | 女 | 桃山林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172031 | 05 |
1704006024 | 熊聰 | 男 | 朗鄉(xiāng)林業(yè)局公安分局 | 技術員 | 172032 | 01 |
1704006508 | 張騰驕 | 男 | 朗鄉(xiāng)林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172032 | 04 |
1704009226 | 梁莉 | 女 | 朗鄉(xiāng)林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172032 | 06 |
1704007022 | 胡月 | 女 | 朗鄉(xiāng)林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172032 | 07 |
1704006026 | 張磊 | 男 | 朗鄉(xiāng)林業(yè)局公安分局 | 民警 | 172032 | 09 |
1704007907 | 付科偉 | 男 | 紅星公安分局 | 民警 | 172033 | 01 |
1704004826 | 石育金 | 男 | 紅星公安分局 | 民警 | 172033 | 02 |
1704006421 | 辛成敏 | 女 | 紅星公安分局 | 民警 | 172033 | 03 |
1704008207 | 房萍萍 | 女 | 紅星公安分局 | 民警 | 172033 | 03 |
1704004907 | 郭晶云 | 男 | 紅星公安分局 | 民警 | 172033 | 04 |
1701002229 | 范寶俊 | 男 | 伊春市審計局 | 科員 | 172002 | 01 |
1701003313 | 阮美晶 | 女 | 伊春市機關事務管理局 | 科員 | 172003 | 01 |
1701002220 | 滕影 | 女 | 伊春市機關事務管理局 | 科員 | 172003 | 02 |
1701001822 | 范敬轅 | 男 | 伊春市體育局 | 科員 | 172004 | 01 |
1701001602 | 石磊 | 女 | 伊春市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員 | 172005 | 01 |
1701000305 | 李智 | 女 | 伊春市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員 | 172005 | 02 |
1701002625 | 王菲 | 女 | 伊春市物價監(jiān)督管理局 | 科員 | 172006 | 01 |
1701000118 | 柳青 | 女 | 伊春市物價監(jiān)督管理局 | 科員 | 172006 | 01 |
1701001604 | 林多 | 男 | 伊春市安全生產(chǎn)管理局 | 科員 | 172007 | 01 |
1701002718 | 叢峰 | 男 | 伊春市國土資源局 | 科員 | 172008 | 01 |
1701002108 | 劉宇佳 | 女 | 伊春市工業(yè)和信息化委員會 | 科員 | 172008 | 02 |
1701003013 | 張立晶 | 女 | 伊春市司法局 | 科員 | 172010 | 01 |
1701002909 | 張昊 | 男 | 伊春市水務局 | 科員 | 172012 | 01 |
1701000707 | 陳鳳 | 女 | 伊春市地方志編纂委員會辦公室 | 編輯 | 172013 | 01 |
1701001814 | 馮凌波 | 女 | 鐵力市司法局工農(nóng)司法所 | 司法助理員 | 172015 | 01 |
1701002316 | 婁玉冰 | 女 | 伊春市伊春區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 科員 | 172017 | 01 |
1701000927 | 劉媛媛 | 女 | 伊春市伊春區(qū)發(fā)展和改革局 | 科員 | 172018 | 01 |
1701001619 | 鐘穎 | 女 | 嘉蔭縣保興鄉(xiāng) | 科員 | 172034 | 01 |
1701002415 | 姜濤 | 男 | 嘉蔭縣青山鄉(xiāng) | 科員 | 172035 | 01 |
1701001615 | 楊帆 | 女 | 嘉蔭縣烏云鎮(zhèn) | 科員 | 172036 | 01 |
1701001407 | 趙艷娜 | 女 | 嘉蔭縣朝陽鎮(zhèn) | 科員 | 172037 | 01 |
0001100928 | 白冰洋 | 男 | 鐵力市工商行政管理局 | 科員 | 842041 | 01 |
0001077020 | 陶莎 | 女 | 嘉蔭縣工商行政管理局 | 科員 | 842042 | 01 |
0001066914 | 蔡振國 | 男 | 嘉蔭縣工商行政管理局 | 科員 | 842042 | 02 |
0001049111 | 張婷婷 | 女 | 嘉蔭縣工商行政管理局 | 科員 | 842042 | 02 |
0001069123 | 林楷峰 | 男 | 伊春市工商局烏伊嶺分局 | 科員 | 842043 | 01 |
0001078212 | 劉瑩 | 女 | 伊春市工商局湯旺河分局 | 科員 | 842044 | 01 |
0001074228 | 王慧煜 | 女 | 伊春市工商局湯旺河分局 | 科員 | 842044 | 01 |
0001105430 | 王麗 | 女 | 伊春市工商局新青分局 | 科員 | 842045 | 01 |
0001049015 | 李楊 | 男 | 伊春市工商局新青分局 | 科員 | 842045 | 01 |
0001012316 | 魏巍 | 女 | 伊春市工商局五營分局 | 科員 | 842046 | 01 |
0001017222 | 張雪莉 | 女 | 伊春市工商局五營分局 | 科員 | 842046 | 01 |
0001047911 | 孫一丹 | 女 | 伊春市工商局上甘嶺分局 | 科員 | 842047 | 01 |
0001011826 | 龐坤缺 | 女 | 伊春市工商局上甘嶺分局 | 科員 | 842047 | 01 |
0001064624 | 韓春雨 | 女 | 伊春市工商局友好分局 | 科員 | 842048 | 01 |
0001047201 | 胡迪 | 女 | 伊春市工商局友好分局 | 科員 | 842048 | 02 |
0001007629 | 徐國松 | 男 | 伊春市工商局伊春分局 | 科員 | 842049 | 01 |
0001057511 | 于洋 | 男 | 伊春市工商局伊春分局 | 科員 | 842049 | 01 |
0001050902 | 藍天 | 男 | 伊春市工商局伊春分局 | 科員 | 842049 | 02 |
0001096128 | 彭冀宏 | 女 | 伊春市工商局伊春分局 | 科員 | 842049 | 02 |
0001024907 | 王海蓬 | 女 | 伊春市工商局伊春分局 | 科員 | 842049 | 03 |
0001029902 | 劉穎 | 女 | 伊春市工商局伊春分局 | 科員 | 842049 | 04 |
0001105304 | 李天翼 | 男 | 伊春市工商局美溪分局 | 科員 | 842050 | 01 |
0001065805 | 榮佳思 | 女 | 伊春市工商局西林分局 | 科員 | 842051 | 01 |
0001059913 | 石蘊達 | 女 | 伊春市工商局西林分局 | 科員 | 842051 | 02 |
0001096903 | 趙璐 | 女 | 伊春市工商局金山屯分局 | 科員 | 842052 | 01 |
0001054327 | 王婧 | 女 | 伊春市工商局南岔分局 | 科員 | 842053 | 01 |
更多信息請查看黑龍江省公務員考試網(wǎng)