易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
2014年4季度面向貧困大學(xué)生和社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試面試總成績詳情請參考:http://www.szrsj.gov.cn/xwzx/gsgg/2014-12/1215.html
報(bào)名序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 畢業(yè)專業(yè) | 學(xué)歷 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | 筆試總成績 | 面試成績 | 筆試面試總成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1-74 | 1025 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心1 | 男 | 長江師范學(xué)院 | 2015.06 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 71 | 60 | 65.5 | 81.6 | 71.94 | 是 | 扶貧戶 |
1-67 | 1021 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心1 | 男 | 重慶文理學(xué)院 | 2013.06 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 68.5 | 56 | 62.25 | 81.6 | 69.99 | 是 | 扶貧戶 |
1-53 | 1016 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心1 | 男 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2013.07 | 工程造價(jià) | 專科 | 64.5 | 59 | 61.75 | 82.2 | 69.93 | 是 | 低保戶 |
1月21日 | 1006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心1 | 男 | 江南大學(xué) | 2014.07 | 工商管理 | 本科 | 64 | 56 | 60 | 84.8 | 69.92 | 是 | 扶貧戶 |
1月6日 | 1002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心1 | 男 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 2013.07 | 勞動與社會保障 | ???/TD> | 70 | 52 | 61 | 79.4 | 68.36 | 是 | 扶貧戶 |
1-94 | 2002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心1 | 男 | 重慶理工大學(xué) | 2014.07 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 70.5 | 53 | 61.75 | 75 | 67.05 | 扶貧戶 | |
1-63 | 1020 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心1 | 男 | 重慶交通大學(xué) | 2013.07 | 工商管理 | 本科 | 66 | 62 | 64 | 71 | 66.8 | 扶貧戶 | |
1月13日 | 1005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心1 | 男 | 重慶文理學(xué)院 | 2015.06 | 工程管理 | 本科 | 62 | 60 | 61 | 74.8 | 66.52 | 扶貧戶 | |
1-82 | 1028 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心1 | 男 | 寧夏理工學(xué)院 | 2013.07 | 自動化 | 本科 | 64 | 56 | 60 | 75.8 | 66.32 | 零就業(yè) | |
1-54 | 1017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心1 | 男 | 湖南工學(xué)院 | 2015.06 | 機(jī)械制造與自動話 | 專科 | 63 | 57 | 60 | 67.4 | 62.96 | 低保戶 | |
1-68 | 3019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心2 | 女 | 重慶文理學(xué)院 | 2013.07 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 72.5 | 61 | 66.75 | 80.6 | 72.29 | 是 | 扶貧戶 |
1-41 | 3002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心2 | 女 | 長江師范學(xué)院 | 2014.06 | 英語 | 本科 | 73.5 | 58 | 65.75 | 78.4 | 70.81 | 是 | 零就業(yè) |
1月23日 | 2019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心2 | 女 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 2014.06 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 67 | 57 | 62 | 83.8 | 70.72 | 是 | 扶貧戶 |
1月8日 | 2007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心2 | 女 | 長江師范學(xué)院 | 2013.06 | 市場營銷 | 本科 | 66.5 | 59 | 62.75 | 80.2 | 69.73 | 是 | 扶貧戶 |
1月9日 | 2008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心2 | 女 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 2015.07 | 金融學(xué) | 本科 | 67.5 | 55 | 61.25 | 81.6 | 69.39 | 是 | 低保戶 |
1月10日 | 2009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心2 | 女 | 山東大學(xué) | 2015.06 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 66.5 | 56 | 61.25 | 81.4 | 69.31 | 扶貧戶 | |
1-45 | 3004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心2 | 女 | 西南大學(xué)育才學(xué)院 | 2014.07 | 英語 | 本科 | 62.5 | 63 | 62.75 | 79 | 69.25 | 扶貧戶 | |
1月12日 | 2010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心2 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2014.07 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 本科 | 72.5 | 60 | 66.25 | 73.6 | 69.19 | 扶貧戶 | |
1-33 | 2025 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心2 | 女 | 重慶工商大學(xué) | 2014.07 | 新聞學(xué) | 本科 | 72.5 | 52 | 62.25 | 74.8 | 67.27 | 扶貧戶 | |
1-58 | 3013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 社保中心2 | 女 | 湖北民族學(xué)院 | 2013.06 | 英語 | 本科 | 68.5 | 54 | 61.25 | 75.4 | 66.91 | 低保戶 | |
2-29 | 4004 | 縣財(cái)政局 | 國資監(jiān)督管理中心 | 男 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2014.06 | 稅務(wù) | ???/TD> | 62 | 44 | 53 | 80.2 | 63.88 | 是 | |
2月26日 | 4005 | 縣農(nóng)委 | 特色產(chǎn)業(yè)辦公室 | 女 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2014.06 | 植物保護(hù) | 本科 | 74 | 62 | 68 | 79.8 | 72.72 | 是 | |
2-45 | 4007 | 縣農(nóng)委 | 特色產(chǎn)業(yè)辦公室 | 男 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2011.07 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科 | 67.5 | 52 | 59.75 | 77.9 | 67.01 | ||
2-65 | 4016 | 縣農(nóng)委 | 農(nóng)村土地承包仲裁委員會辦公室 | 男 | 西南政法大學(xué) | 2014.07 | 法學(xué) | 本科 | 72.5 | 59 | 65.75 | 82.2 | 72.33 | 是 | |
2月27日 | 4018 | 縣農(nóng)委 | 農(nóng)村土地承包仲裁委員會辦公室 | 女 | 重慶三峽學(xué)院 | 2014.06 | 法學(xué) | 本科 | 74.5 | 55 | 64.75 | 73.8 | 68.37 | ||
2-71 | 4017 | 縣農(nóng)委 | 農(nóng)村土地承包仲裁委員會辦公室 | 男 | 四川警察學(xué)院 | 2015.07 | 法學(xué) | 本科 | 66.5 | 63 | 64.75 | 61 | 63.25 | ||
2-51 | 4026 | 縣交委 | 路政執(zhí)法隊(duì)1 | 男 | 西南民族大學(xué) | 2012.06 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 74.5 | 53 | 63.75 | 84 | 71.85 | 是 | |
2-47 | 4025 | 縣交委 | 路政執(zhí)法隊(duì)1 | 男 | 長江師范學(xué)院 | 2014.06 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 68 | 53 | 60.5 | 62.4 | 61.26 | ||
2-49 | 5009 | 縣交委 | 路政執(zhí)法隊(duì)2 | 女 | 西南政法大學(xué) | 2013.07 | 法律 | 本科 | 68 | 60 | 64 | 80.4 | 70.56 | 是 | |
2-63 | 5013 | 縣交委 | 路政執(zhí)法隊(duì)2 | 女 | 重慶三峽學(xué)院 | 2013.07 | 法學(xué) | 本科 | 72 | 50 | 61 | 84.2 | 70.28 | ||
2-31 | 5003 | 縣交委 | 路政執(zhí)法隊(duì)2 | 男 | 西南政法大學(xué) | 2012.07 | 法學(xué) | 本科 | 66 | 56 | 61 | 77.9 | 67.76 | ||
2-54 | 5017 | 縣環(huán)保局 | 縣環(huán)境監(jiān)測站 | 男 | 長江師范學(xué)院 | 2014.06 | 化學(xué) | 本科 | 65 | 56 | 60.5 | 84.8 | 70.22 | 是 | |
2-55 | 5018 | 縣環(huán)保局 | 縣環(huán)境監(jiān)測站 | 男 | 中南民族大學(xué) | 2014.07 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 66 | 52 | 59 | 80.6 | 67.64 | ||
2月17日 | 5020 | 縣電視臺 | 石柱電視臺記者 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 2013.01 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 69.5 | 80 | 74.75 | 81.4 | 77.41 | 是 | |
2月10日 | 5019 | 縣電視臺 | 石柱電視臺記者 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2011.01 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 62 | 65.5 | 63.75 | 75 | 68.25 | 是 | |
2-67 | 5022 | 縣電視臺 | 石柱電視臺記者 | 男 | 西南政法大學(xué) | 2009.07 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 60 | 75 | 67.5 | 68.2 | 67.78 | ||
2-66 | 5021 | 縣電視臺 | 石柱電視臺記者 | 男 | 西南政法大學(xué) | 2009.06 | 新聞學(xué) | 本科 | 62 | 66 | 64 | 70.6 | 66.64 | ||
2月23日 | 6006 | 縣教委 | 石柱中學(xué)高中部 | 女 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 2014.07 | 會計(jì)學(xué) | 本科 | 68 | 74 | 71 | 84.4 | 76.36 | 是 | |
2-41 | 6010 | 縣教委 | 石柱中學(xué)高中部 | 女 | 重慶三峽學(xué)院 | 2015.06 | 會計(jì)學(xué) | 本科 | 65.5 | 70 | 67.75 | 75.7 | 70.93 | ||
2月2日 | 6015 | 縣林業(yè)局 | 國有林場 | 女 | 西華師范大學(xué) | 2015.07 | 園林 | 本科 | 71 | 36 | 53.5 | 77 | 62.9 | 是 | |
2-46 | 6022 | 縣林業(yè)局 | 國有林場 | 男 | 重慶師范大學(xué) | 2012.07 | 生物技術(shù) | 本科 | 69.5 | 36 | 52.75 | 78 | 62.85 |
更多信息請查看重慶市事業(yè)單位招聘網(wǎng)