為減輕服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)壓力,報(bào)考情況分流下載 ,以下兩個(gè)連接均同一個(gè)文件,請(qǐng)選擇其中鏈接下載:
截止2013年5月21日文山州事業(yè)單位報(bào)考情況.xls 下載點(diǎn)1(推薦)
截止2013年5月21日文山州事業(yè)單位報(bào)考情況.xls 下載點(diǎn)2
溫馨提示:
以上文件來源于文山人社網(wǎng),點(diǎn)擊下載后得到.xls的文件,文件使用MS-Office相關(guān)軟件excel制作,請(qǐng)務(wù)必確保你的電腦已經(jīng)安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
以下的報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表已處理過,無需下載,直接在線瀏覽:
截止2013年5月21日文山州事業(yè)單位報(bào)考情況
崗位代碼 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
26200101 | 文山州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 14 | 12 |
26200102 | 文山州人民醫(yī)院 | 放射科 | 2 | 2 |
26200103 | 文山州人民醫(yī)院 | 腫瘤放療 | 1 | |
26200104 | 文山州人民醫(yī)院 | 口腔科 | 1 | 1 |
26200105 | 文山州人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 3 | |
26200106 | 文山州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 11 | 7 |
26200107 | 文山州人民醫(yī)院 | 康復(fù)科 | 6 | 4 |
26200108 | 文山州人民醫(yī)院 | 輸血科,檢驗(yàn)科 | 8 | 5 |
26200109 | 文山州人民醫(yī)院 | 輸血科,檢驗(yàn)科 | 15 | 6 |
26200110 | 文山州人民醫(yī)院 | 放射科 | 6 | 2 |
26200111 | 文山州人民醫(yī)院 | 急救中心 | 9 | 8 |
26200112 | 文山州人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 2 | |
26200113 | 文山州人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 3 | 1 |
26200114 | 文山州人民醫(yī)院 | 病理科 | 3 | |
26200115 | 文山州人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 1 | 1 |
26200116 | 文山州人民醫(yī)院 | 眼科 | 6 | 1 |
26200117 | 文山州人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 44 | 26 |
26200118 | 文山州人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科 | 9 | 8 |
26200119 | 文山州人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 52 | 38 |
26200120 | 文山州人民醫(yī)院 | 病案科 | 2 | 2 |
26200121 | 文山州人民醫(yī)院 | 醫(yī)保辦公室 | 1 | |
26200122 | 文山州人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)處 | 4 | 2 |
26200123 | 文山州人民醫(yī)院 | 科教科 | 3 | 1 |
26200124 | 文山州人民醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備科 | 21 | 13 |
26200125 | 文山州人民醫(yī)院 | 信息科 | 2 | 1 |
26200201 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 2 | 1 |
26200202 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)針灸 | 3 | 1 |
26200203 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)推拿 | 1 | |
26200204 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 24 | 14 |
26200205 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 2 | 1 |
26200206 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 影像 | 3 | 3 |
26200207 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床藥學(xué) | 6 | 4 |
26200208 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 中藥學(xué) | 3 | 1 |
26200209 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 制劑 | 11 | 8 |
26200210 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2 | 1 |
26200211 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 9 | 5 |
26200212 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 39 | 8 |
26200213 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 11 | 6 |
26200214 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 文秘 | 19 | 6 |
26200215 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 行政 | 41 | 15 |
26200216 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 電工 | 11 | 6 |
26200301 | 文山州衛(wèi)生學(xué)校 | 財(cái)務(wù) | 9 | 3 |
26200302 | 文山州衛(wèi)生學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)員 | ||
26200401 | 文山州婦幼保健院 | 臨床 | 4 | 2 |
26200402 | 文山州婦幼保健院 | 口腔 | 3 | 3 |
26200403 | 文山州婦幼保健院 | 產(chǎn)科 | 4 | 2 |
26200404 | 文山州婦幼保健院 | 護(hù)理 | 19 | 2 |
26200405 | 文山州婦幼保健院 | B超 | 3 | 1 |
26200406 | 文山州婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | ||
26200407 | 文山州婦幼保健院 | 婦幼衛(wèi)生 | 2 | 1 |
26200501 | 文山州疾控中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 | 1 |
26200502 | 文山州疾控中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 | 3 |
26200503 | 文山州疾控中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
26200504 | 文山州疾控中心 | 臨床 | 1 | 1 |
26200505 | 文山州疾控中心 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | |
26200601 | 文山州皮膚病防治所 | 臨床 | ||
26200602 | 文山州皮膚病防治所 | 臨床 | 6 | 2 |
26200603 | 文山州皮膚病防治所 | 麻醉 | ||
26200604 | 文山州皮膚病防治所 | 檢驗(yàn)科 | ||
26200605 | 文山州皮膚病防治所 | 藥劑科 | 3 | |
26200606 | 文山州皮膚病防治所 | 醫(yī)務(wù)科 | ||
26200607 | 文山州皮膚病防治所 | 護(hù)理 | 13 | 8 |
26200608 | 文山州皮膚病防治所 | 財(cái)務(wù)科 | 38 | 22 |
26200701 | 文山州中心血站 | 檢驗(yàn) | 3 | 3 |
26200702 | 文山州中心血站 | 臨床 | 1 | |
26200703 | 文山州中心血站 | 宣傳 | 8 | 1 |
26200704 | 文山州中心血站 | 財(cái)務(wù) | 6 | 4 |
26200705 | 文山州中心血站 | 辦公室 | 13 | 2 |
26200706 | 文山州中心血站 | 計(jì)算機(jī) | 24 | 12 |
26200707 | 文山州中心血站 | 檢驗(yàn) | 4 | 3 |
26201101 | 文山州幼兒園 | 幼兒教師 | 11 | 7 |
26201202 | 文山州技工學(xué)校 | 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | ||
26201203 | 文山州技工學(xué)校 | 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 1 | 1 |
26201204 | 文山州技工學(xué)校 | 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 8 | 4 |
26201205 | 文山州技工學(xué)校 | 電氣工程類實(shí)習(xí)教師 | 3 | 1 |
26201301 | 文山州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師 | 15 | 3 |
26201302 | 文山州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師 | 10 | 4 |
26201303 | 文山州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 語言教師 | 24 | 11 |
26201304 | 文山州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 法學(xué)教師 | 17 | 8 |
26201401 | 文山州安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 檢測(cè)檢驗(yàn)員 | 13 | 9 |
26201402 | 文山州安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 檢測(cè)檢驗(yàn)員 | 8 | 3 |
26201403 | 文山州安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 檢測(cè)檢驗(yàn)員 | 3 | 2 |
26201404 | 文山州安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 檢測(cè)檢驗(yàn)員 | 10 | 4 |
26201501 | 文山州無線電監(jiān)測(cè)中心 | 檢測(cè) | 14 | 8 |
26201601 | 文山州中小企業(yè)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 3 |
26201602 | 文山州中小企業(yè)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 10 | |
26201603 | 文山州中小企業(yè)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 28 | 12 |
26201604 | 文山州中小企業(yè)服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 1 | |
26201701 | 文山州水務(wù)局總工程師辦公室 | 工程技術(shù)員 | 2 | 1 |
26201801 | 文山州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 地質(zhì)勘察 | 1 | 1 |
26201802 | 文山州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 水資源勘查 | ||
26201803 | 文山州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 水利水電工程規(guī)劃 | 6 | 5 |
26201804 | 文山州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | ||
26201901 | 文山州統(tǒng)計(jì)局信息中心 | 辦公室文秘 | ||
26201902 | 文山州統(tǒng)計(jì)局信息中心 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | ||
26201903 | 文山州統(tǒng)計(jì)局信息中心 | 統(tǒng)計(jì) | 4 | 2 |
26201904 | 文山州統(tǒng)計(jì)局信息中心 | 經(jīng)濟(jì)分析員 | 16 | 6 |
26202001 | 文山州國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 辦公室文員 | 2 | |
26202002 | 文山州國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 投資管理 | 2 | |
26202003 | 文山州國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 6 | 2 |
26202101 | 文山州環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 11 | 4 |
26202102 | 文山州環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 19 | 6 |
26202201 | 文山州建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站 | 安全監(jiān)督 | 10 | 6 |
26202301 | 文山州建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | ||
26202302 | 文山州建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | ||
26202401 | 文山州市政工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 2 | |
26202501 | 文山州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 建筑 | 21 | 10 |
26202502 | 文山州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 市政工程設(shè)計(jì) | 1 | |
26202601 | 文山州人民政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 評(píng)審員 | 7 | 4 |
26202602 | 文山州人民政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 評(píng)審員 | 2 | 1 |
26202603 | 文山州人民政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 辦公室文秘人員 | 14 | 7 |
26202701 | 文山州廣播電視臺(tái) | 新聞?dòng)浾?/TD> | 22 | 10 |
26202801 | 文山州視調(diào)頻骨干轉(zhuǎn)播臺(tái) | 工程技術(shù) | 47 | 13 |
26202901 | 文山州食品藥品檢驗(yàn)所 | 食品藥品檢驗(yàn) | 8 | 3 |
26202902 | 文山州食品藥品檢驗(yàn)所 | 食品藥品檢驗(yàn) | 6 | |
26202903 | 文山州食品藥品檢驗(yàn)所 | 食品藥品檢驗(yàn) | 6 | 2 |
26203001 | 文山州食品安全監(jiān)測(cè)與評(píng)審中心 | 食品監(jiān)測(cè)與評(píng)審 | 19 | 6 |
26203002 | 文山州食品安全監(jiān)測(cè)與評(píng)審中心 | 食品監(jiān)測(cè)與評(píng)審 | 18 | 5 |
26203101 | 文山州藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 | 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)人員 | 6 | |
26203201 | 文山州住房公積金管理中心 | 辦公室文秘 | 12 | 5 |
26203301 | 文山州人防信息保障中心 | 工程監(jiān)督 | 1 | 1 |
26203401 | 文山新聞網(wǎng)管理中心 | 新聞編輯、記者 | 16 | 7 |
26203402 | 文山新聞網(wǎng)管理中心 | 新聞編輯、記者 | 25 | 13 |
26203403 | 文山新聞網(wǎng)管理中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 3 | 1 |
26203501 | 文山州漁業(yè)工作站 | 檢驗(yàn)技術(shù)員 | ||
26203601 | 文山州農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境檢測(cè) | 5 | 2 |
26203602 | 文山州農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 12 | 3 |
26203701 | 文山州土肥站 | 檢測(cè) | 16 | 4 |
26203801 | 文山州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢中心 | 檢驗(yàn) | 29 | 14 |
26203802 | 文山州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢中心 | 檢驗(yàn) | 10 | 3 |
26203901 | 文山州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 農(nóng)村財(cái)務(wù) | 11 | 5 |
26204001 | 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | ||
26204002 | 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | 18 | 5 |
26204003 | 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | 1 | 1 |
26204004 | 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | 21 | 6 |
26204005 | 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | 11 | 3 |
26204006 | 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | 11 | 6 |
26204007 | 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | 17 | 9 |
26204008 | 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | 2 | 2 |
26204009 | 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | ||
26204401 | 文山州基礎(chǔ)地理信息中心 | 計(jì)算機(jī) | 2 | |
26204402 | 文山州基礎(chǔ)地理信息中心 | 地理信息或測(cè)繪測(cè)量 | 3 | 1 |
26210101 | 文山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局老君山分局 | 林業(yè)技術(shù)員 | 11 | 7 |
26210102 | 文山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局老君山分局 | 林業(yè)技術(shù)員 | 5 | 2 |
26210201 | 文山市薄竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)員 | 7 | 3 |
26210202 | 文山市薄竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 6 | 2 |
26210301 | 文山市秉烈鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)審核員 | 26 | 8 |
26210401 | 文山市秉烈中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 3 | |
26210402 | 文山市秉烈中心學(xué)校 | 校醫(yī) | ||
26210501 | 文山市德厚中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 1 | |
26210502 | 文山市德厚中心學(xué)校 | 校醫(yī) | ||
26210601 | 文山市第八小學(xué) | 校醫(yī) | ||
26210701 | 文山市第七小學(xué) | 校醫(yī) | ||
26210801 | 文山市第四小學(xué) | 校醫(yī) | 1 | |
26210901 | 文山市公共資源交易中心 | 計(jì)算機(jī)管理與維護(hù) | 15 | 6 |
26210902 | 文山市公共資源交易中心 | 計(jì)算機(jī)管理與維護(hù) | 14 | 7 |
26211001 | 文山市開化街道中心小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 12 | 5 |
26211002 | 文山市開化街道中心小學(xué) | 校醫(yī) | ||
26211101 | 文山市老回龍中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 2 | |
26211102 | 文山市老回龍中心學(xué)校 | 校醫(yī) | ||
26211201 | 文山市樂詩沖中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 1 | |
26211202 | 文山市樂詩沖中心學(xué)校 | 校醫(yī) | ||
26211301 | 文山市柳井中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 2 | |
26211302 | 文山市柳井中心學(xué)校 | 校醫(yī) | ||
26211401 | 文山市馬塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 7 | 6 |
26211501 | 文山市馬塘中心敬老院 | 醫(yī)護(hù)技術(shù)員 | 6 | 5 |
26211601 | 文山市馬塘中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 8 | 1 |
26211602 | 文山市馬塘中心學(xué)校 | 校醫(yī) | ||
26211801 | 文山市平壩鎮(zhèn)文化廣播電視中心 | 文化廣播電視管理員 | 41 | 11 |
26211901 | 文山市平壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 1 | |
26212001 | 文山市食品安全監(jiān)測(cè)與評(píng)審中心 | 管理員 | 49 | 19 |
26212002 | 文山市食品安全監(jiān)測(cè)與評(píng)審中心 | 業(yè)務(wù)員 | 7 | 3 |
26212101 | 文山市水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) | 水利技術(shù)員 | 3 | 1 |
26212201 | 文山市特殊教育學(xué)校 | 小學(xué)教師 | 5 | 2 |
26212301 | 文山市臥龍街道中心小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 11 | 7 |
26212302 | 文山市臥龍街道中心小學(xué) | 校醫(yī) | 1 | |
26212401 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 4 | 2 |
26212402 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃員 | ||
26212501 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 交通運(yùn)輸員 | 10 | 2 |
26212502 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 交通運(yùn)輸員 | ||
26212503 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)管理員 | 2 | |
26212601 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 14 | 8 |
26212602 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 3 | 3 |
26212701 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 計(jì)生服務(wù)員 | 28 | 18 |
26212801 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 21 | 8 |
26212901 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)會(huì)人員 | 67 | 12 |
26212902 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 17 | 11 |
26212903 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 31 | 22 |
26212904 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 351 | 256 |
26212905 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔 | 2 | 1 |
26212906 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 30 | 15 |
26212907 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 31 | 25 |
26213001 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳員 | 35 | 11 |
26213101 | 文山市新街鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 計(jì)生服務(wù)員 | 14 | 3 |
26213201 | 文山市新平街道中心小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 7 | 5 |
26213202 | 文山市新平街道中心小學(xué) | 校醫(yī) | ||
26213301 | 文山市醫(yī)院 | 臨床 | 24 | 14 |
26213302 | 文山市醫(yī)院 | 影像 | 2 | 2 |
26213303 | 文山市醫(yī)院 | 藥劑 | 16 | 5 |
26213304 | 文山市醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 10 | 2 |
26213305 | 文山市醫(yī)院 | 中醫(yī)針灸推拿 | ||
26213306 | 文山市醫(yī)院 | 康復(fù) | 1 | 1 |
26213307 | 文山市醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 6 |
26213308 | 文山市醫(yī)院 | 護(hù)理 | 15 | 9 |
26213309 | 文山市醫(yī)院 | 文秘 | 56 | 29 |
26213310 | 文山市醫(yī)院 | 器械修理 | 1 | 1 |
26213401 | 文山市政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì)人員 | 20 | 8 |
26213402 | 文山市政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì)人員 | 7 | 3 |
26213501 | 文山市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中教師 | 19 | 4 |
26213502 | 文山市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中教師 | ||
26213601 | 文山市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 校醫(yī) | ||
26213701 | 文山市追栗街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 保健醫(yī)生 | ||
26220101 | 硯山縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理 | 10 | |
26220201 | 硯山縣阿額水庫管理所 | 技術(shù)員 | 4 | |
26220202 | 硯山縣阿額水庫管理所 | 財(cái)會(huì)人員 | 3 | 1 |
26220301 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃員 | 8 | 5 |
26220302 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃員 | 4 | |
26220401 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 交通運(yùn)輸管理員 | 3 | |
26220402 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法員 | 49 | 15 |
26220403 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)管理員 | ||
26220501 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管 | 1 | 1 |
26220601 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 2 | 1 |
26220602 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 3 | 2 |
26220603 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 2 |
26220701 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 1 |
26220801 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 審核員 | 8 | 1 |
26220802 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 文秘 | 23 | 10 |
26220803 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī) | 14 | 7 |
26220901 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群眾文化輔導(dǎo)員 | 11 | 2 |
26221001 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃員 | 4 | |
26221101 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全管理員 | ||
26221201 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管 | ||
26221301 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 4 | |
26221302 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 2 | 1 |
26221303 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 2 | 1 |
26221401 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | ||
26221501 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī) | 10 | 4 |
26221502 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 審核員 | 2 | 1 |
26221503 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 5 | 2 |
26221601 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 新聞采編員 | 3 | |
26221701 | 硯山縣八嘎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | ||
26221702 | 硯山縣八嘎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管 | ||
26221703 | 硯山縣八嘎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)資源管理 | 1 | 1 |
26221704 | 硯山縣八嘎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 1 | 1 |
26221705 | 硯山縣八嘎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 4 | 1 |
26221801 | 硯山縣八嘎鄉(xiāng)人口與計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | ||
26221901 | 硯山縣八嘎鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī) | 28 | 8 |
26221902 | 硯山縣八嘎鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 1 | |
26221903 | 硯山縣八嘎鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 審核員 | ||
26221904 | 硯山縣八嘎鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 文秘 | 21 | 9 |
26222001 | 硯山縣八嘎鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 出版與電腦編輯技術(shù) | 1 | 1 |
26222101 | 硯山縣蚌峨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃員 | 2 | 1 |
26222201 | 硯山縣蚌峨鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管 | ||
26222301 | 硯山縣蚌峨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | |
26222302 | 硯山縣蚌峨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 10 | 1 |
26222303 | 硯山縣蚌峨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)資源管理 | 6 | |
26222401 | 硯山縣蚌峨鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 1 | 1 |
26222501 | 硯山縣差黑海管理所 | 工程技術(shù)、管理人員 | ||
26222502 | 硯山縣差黑海管理所 | 財(cái)會(huì)人員 | 3 | 1 |
26222601 | 硯山縣大中型水庫移民后期扶持管理中心 | 工程技術(shù)管理員 | ||
26222701 | 硯山縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 14 | 8 |
26222702 | 硯山縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 17 | 8 |
26222703 | 硯山縣第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 10 | 5 |
26222704 | 硯山縣第二人民醫(yī)院 | 計(jì)算機(jī) | 31 | 13 |
26222801 | 硯山縣干河鄉(xiāng)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)管理員 | 2 | 2 |
26222802 | 硯山縣干河鄉(xiāng)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 交通運(yùn)輸管理員 | ||
26222901 | 硯山縣干河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 3 |
